건설 기업 동원개발(013120)이 11월 10일 공시를 통해 부산광역시 건설본부와 부산공동어시장 현대화사업 계약을 체결했다고 밝혔다. 계약 금액은 272억2000만원이며, 이는 최근 매출액 5203억7433만3203원의 약 5.2%에 해당한다.
계약은 2025년 12월 19일부터 2029년 11월 17일까지 진행될 예정이다. 주요 계약 조건으로는 계약금 및 선급금이 없으며, 자체생산 및 외주생산 방식이 모두 적용된다. 계약 금액은 부가세 별도 금액으로, 동원개발의 공사지분을 반영한 금액이다.
종목 시세 정보에 따르면, 동원개발의 주가는 11월 10일 16시 10분 기준으로 전일 대비 70원 상승한 2630원에 거래를 마감했다.
최근 실적을 살펴보면, 동원개발은 2024년 12월 결산 기준으로 매출액 5204억원, 영업이익 210억원, 당기순이익 183억원을 기록했다. 자산총계는 1조3783억원, 부채총계는 3320억원, 자본총계는 1조464억원이다.
동원개발은 1994년 12월 29일 코스닥 시장에 상장된 건물 건설업체다.
단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)
| 1. 판매ㆍ공급계약 내용 | 부산공동어시장 현대화사업 | |
| 2. 계약내역 | 조건부 계약여부 | 미해당 |
| 확정 계약금액 | 27,220,000,000 | |
| 조건부 계약금액 | - | |
| 계약금액 총액(원) | 27,220,000,000 | |
| 최근 매출액(원) | 520,374,333,203 | |
| 매출액 대비(%) | 5.2 | |
| 3. 계약상대방 | 부산광역시 건설본부 | |
| - 최근 매출액(원) | - | |
| - 주요사업 | - | |
| - 회사와의 관계 | - | |
| - 회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부 | 미해당 | |
| 4. 판매ㆍ공급지역 | 부산광역시 | |
| 5. 계약기간 | 시작일 | 2025-12-19 |
| 종료일 | 2029-11-17 | |
| 6. 주요 계약조건 | 계약금ㆍ선급금 유무 | 무 |
| 대금지급 조건 등 | - | |
| 7. 판매ㆍ공급방식 | 자체생산 | 해당 |
| 외주생산 | 해당 | |
| 기타 | - | |
| 8. 계약(수주)일자 | 2025-11-09 | |
| 9. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
| - 계약금액은 부가세별도 금액임. - 상기 계약금액은 당사의 공사지분을 반영한 금액임. - 최근 매출액은 2024년 연결재무제표상의 매출액임. - 공사도급계약서에서 규정하는 조건 등에 따라 공사기간 및 공사금액 등은 추후 변경될 수 있음. | ||
| ※ 관련공시 | - | |
기자 정보

