[디지털투데이 AI공시] NH프라임리츠(338100)가 11월 7일 공시를 통해 교보에이아이엠제1호위탁관리부동산투자회사의 주식 9만625주를 125억원에 양수하기로 결정했다고 밝혔다. 이번 양수는 신규 자산 투자를 목적으로 하며, 거래 상대방은 삼성증권이다.
양수 후 NH프라임리츠는 교보에이아이엠제1호위탁관리부동산투자회사의 주식 9만625주를 보유하게 되며, 지분율은 9.06%로 나타났다. 양수 예정일은 2025년 11월 10일이며, 거래 대금은 현금으로 지급될 예정이다.
이번 거래는 NH프라임리츠의 이사회 결의에 따라 진행되었으며, 외부 평가가 완료되면 정정 공시가 진행될 예정이다. NH프라임리츠는 2019년 12월 5일 코스피 시장에 상장된 부동산 임대 및 공급업체다.
주요사항보고서(타법인주식및출자증권양수결정)
| 금융위원회 귀중 | 2025년 11월 07일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 엔에이치프라임위탁관리부동산투자회사 | |
| 대 표 이 사 : | 소선호 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 2, 5층(여의도동, 농협재단빌딩) | |
| (전 화) 02-6264-2836 | ||
| (홈페이지)http://www.nhprimereit.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 팀 장 | (성 명) 유 석 균 |
| (전 화) 02-2073-0488 | ||
| 1. 발행회사 | 회사명 | (주)교보에이아이엠제1호위탁관리부동산투자회사 | |||
| 국적 | 대한민국 | 대표자 | 김태완 | ||
| 자본금(원) | 5,000,000,000 | 회사와 관계 | - | ||
| 발행주식총수(주) | 1,000,000 | 주요사업 | 부동산업 | ||
| - 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부 | 해당사항없음 | ||||
| 2. 양수내역 | 양수주식수(주) | 90,625 | |||
| 양수금액(원)(A) | 12,500,000,000 | ||||
| 총자산(원)(B) | 112,018,091,482 | ||||
| 총자산대비(%)(A/B) | 11.16 | ||||
| 자기자본(원)(C) | 111,736,638,201 | ||||
| 자기자본대비(%)(A/C) | 11.19 | ||||
| 3. 양수후 소유주식수 및 지분비율 | 소유주식수(주) | 90,625 | |||
| 지분비율(%) | 9.06 | ||||
| 4. 양수목적 | 신규자산 투자 | ||||
| 5. 양수예정일자 | 2025년 11월 10일 | ||||
| 6. 거래상대방 | 회사명(성명) | 삼성증권 주식회사 | |||
| 자본금(원) | 458,478,080,000 | ||||
| 주요사업 | 투자매매업, 투자중개업 | ||||
| 본점소재지(주소) | 서울특별시 서초구 서초대로74길 11 (삼성전자빌딩) | ||||
| 회사와의 관계 | - | ||||
| 7. 거래대금지급 | 1) 지급형태: 현금지급2) 지급시기: 2025.11.10(12,500,000,000원, 100%)3) 양수방법: 구주(제3종 종류주식) 취득4) 자금조달방법: 보유자금 | ||||
| 8. 외부평가에 관한 사항 | 외부평가 여부 | 예 | |||
| - 근거 및 사유 | - | ||||
| 외부평가기관의 명칭 | - | ||||
| 외부평가 기간 | - | ||||
| 외부평가 의견 | - | ||||
| 9. 이사회결의일(결정일) | 2025년 11월 06일 | ||||
| - 사외이사참석여부 | 참석(명) | - | |||
| 불참(명) | - | ||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||||
| 10. 우회상장 해당 여부 | 아니오 | ||||
| - 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획 | 아니오 | ||||
| 11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부 | 아니오 | ||||
| 12. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||||
| 13. 풋옵션 등 계약 체결여부 | 아니오 | ||||
| - 계약내용 | - | ||||
| 14. 향후 회사구조개편에 관한 계획 |
당사는 보고서 제출일 현재 구조개편에 관한 구체적인 계획이 결정된 바 없습니다.
| 15. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 |
- 상기 '2.양수내역'의 '총자산(원)' 및 '자기자본(원)'은 2025년 05월말 재무제표 기준입니다.- 상기 '5.양수예정일자'는 거래대금지급완료일 기준일 입니다.- 2025년 10월 1일자로 발행회사의 상호가 '(주)코크렙제36호위탁관리부동산투자회사'에서 '(주)교보에이아이엠제1호위탁관리부동산투자회사'로 변경되었습니다.- 외부평가 완료 시, 정정공시를 진행할 예정입니다.
※ 관련공시 : 없음
| 【 발행회사의 요약 재무상황 】 |
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 | 감사의견 | 외부감사인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 당해연도 | 432,244 | 294,816 | 137,428 | 5,000 | 9,612 | 1,085 | 적정 | 삼화회계법인 |
| 전년도 | 434,045 | 294,710 | 139,335 | 5,000 | 9,446 | 988 | 적정 | 삼화회계법인 |
| 전전년도 | 436,208 | 294,780 | 141,428 | 5,000 | 9,448 | 1,078 | 적정 | 삼화회계법인 |
기자 정보

