[디지털투데이 AI공시] 합성피혁 생산 전문 업체 덕성(004830)이 2025년 11월 6일 공시를 통해 인도네시아에 합성피혁 제조 및 판매를 위한 법인을 설립하고, 이를 통해 해외 사업을 확장한다고 밝혔다.
덕성은 인도네시아에 신규 설립 예정인 PT. DUKSUNG ECOTECH INDONESIA(가칭)의 주식 99.9%를 취득할 계획이다. 취득 금액은 138억4214만4000원으로, 이는 덕성의 자기자본 924억669만8916원의 15%에 해당한다. 취득은 현금으로 이루어지며, 최종 출자 종료 예정일은 2026년 12월 31일이다.
공시에 따르면, 덕성의 최근 결산 기준 자산총액은 1362억4732만8127원이며, 취득가액은 자산총액 대비 10.2%에 해당한다. 이사회 결의는 2025년 11월 6일에 이루어졌으며, 사외이사 2명이 참석하고 1명이 불참했다.
종목시세정보에 따르면, 11월 6일 오후 1시 50분 한국거래소 기준 덕성의 주가는 전일 대비 0.71% 상승한 4945원에 거래되고 있다.
최근 실적을 살펴보면, 덕성은 2024년 12월 연결 기준으로 매출액 1255억원, 영업이익 89억원, 당기순이익 68억원을 기록했다. 덕성은 1987년 9월 25일 코스피 시장에 상장된 플라스틱제품 제조업체다.
타법인주식및출자증권취득결정
| 1. 발행회사 | 회사명 | PT. DUKSUNG ECOTECH INDONESIA (가칭) | ||
| 국적 | 인도네시아 | 대표자 | - | |
| 자본금(원) | - | 회사와 관계 | - | |
| 발행주식총수(주) | - | 주요사업 | 합성피혁 제조,판매 | |
| 2. 취득내역 | 취득주식수(주) | - | ||
| 취득금액(원) | 13,842,144,000 | |||
| 자기자본(원) | 92,406,698,916 | |||
| 자기자본대비(%) | 15.0 | |||
| 대규모법인여부 | 미해당 | |||
| 3. 취득후 소유주식수 및 지분비율 | 소유주식수(주) | - | ||
| 지분비율(%) | 99.9 | |||
| 4. 취득방법 | 현금 | |||
| 5. 취득목적 | 합성피혁 사업부문의 해외사업 진출 | |||
| 6. 취득예정일자 | 2026-12-31 | |||
| 7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부 | 해당없음 | |||
| -최근 사업연도말 자산총액(원) | 136,247,328,127 | 취득가액/자산총액(%) | 10.2 | |
| 8. 우회상장 해당 여부 | 해당없음 | |||
| -향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획 | 해당없음 | |||
| 9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부 | 해당없음 | |||
| 10. 이사회결의일(결정일) | 2025-11-06 | |||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | ||
| 불참(명) | 1 | |||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부 | - | |||
| 11. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |||
| 12. 풋옵션 등 계약 체결여부 | 아니오 | |||
| -계약내용 | - | |||
| 13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | 1. 상기내용은 신규설립 예정인 인도네시아 현지법인 PT.DUKSUNG ECOTECH INDONESIA(가칭)에 대한 출자 결정에 관한 사항으로 당사가 99.9%출자 예정입니다. 2. 상기 취득내역의 취득금액은 투자금액 Rp159,840,000,000에 2025년 11월 6일 최초고시환율 Rp100=8.66원을 적용한 금액입니다. 3. 발행회사는 신규 설립 법인으로, 상기 발행회사의 자본금 및 하기 발행회사의 요약 재무상황'은 기재하지 않았습니다. 4. 상기 취득예정일자는 최종 출자 종료예정일로 2026년 12월 31일까지 분할출자 예정이며, 발행회사의 사명, 대표자는 법인 출자시 확정 예정입니다. 5. 상기 취득내역의 자기자본 및 최근 사업연도말 자산총액'은 2024년말 연결재무제표 기준입니다. | |||
| ※관련공시 | - | |||
| 구분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 | 감사의견 | 외부감사인 |
| 당해년도 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 전년도 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 전전년도 | - | - | - | - | - | - | - | - |
기자 정보

