[디지털투데이 AI공시] AI 자동화 솔루션 전문 기업 유디엠텍(389680)이 11월 4일 공시를 통해 베트남 BHflex vina와 모바일라인 통합분석시스템 구축 계약을 체결했다고 밝혔다.
계약금액은 6억5202만4120원으로, 이는 최근 매출액 60억7203만5307원의 10.74%에 해당한다. 계약 기간은 2025년 11월 4일부터 2026년 5월 3일까지다.
계약금은 총 3차에 걸쳐 지급된다. 1차는 계약 후 당월 말일에 13만6884달러, 2차는 중간보고 후 익월 말일에 18만2512달러, 3차는 고객사에 최종 검수 완료 후 인보이스 발행일로부터 90일 이내에 13만6884달러가 지급된다.
유디엠텍의 주가는 11월 4일 오후 2시 20분 한국거래소 기준으로 전일 대비 15원 상승한 585원에 거래되고 있다.
최근 실적에 따르면, 유디엠텍은 자산총계 181억원, 부채총계 51억원, 자본총계 130억원을 기록했다. 매출액은 61억원, 영업손실은 20억원, 당기순손실은 52억원이다. 유디엠텍은 12월 결산법인으로, 해당 수치는 개별 기준으로 집계됐다.
유디엠텍은 2024년 11월 20일 코스닥 시장에 상장된 소프트웨어 개발 및 공급업체다.
단일판매ㆍ공급계약체결
| 1. 판매ㆍ공급계약 내용 | 모바일라인 통합분석시스템 구축 | |
| 2. 계약내역 | 조건부 계약여부 | 미해당 |
| 확정 계약금액 | 652,024,120 | |
| 조건부 계약금액 | - | |
| 계약금액 총액(원) | 652,024,120 | |
| 최근 매출액(원) | 6,072,035,307 | |
| 매출액 대비(%) | 10.74 | |
| 3. 계약상대방 | BHflex vina CO.,LTD | |
| - 최근 매출액(원) | 1,708,511,908,000 | |
| - 주요사업 | FPCB 제조 및 판매 | |
| - 회사와의 관계 | - | |
| - 회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부 | 미해당 | |
| 4. 판매ㆍ공급지역 | 베트남 | |
| 5. 계약기간 | 시작일 | 2025-11-04 |
| 종료일 | 2026-05-03 | |
| 6. 주요 계약조건 | 계약금ㆍ선급금 유무 | 유 |
| 대금지급 조건 등 | - 1차 대금(USD 136,884) : 계약후 당월 말일 - 2차 대금(USD 182,512) : 중간보고후 익월 말일 - 3차 대금(USD 136,884) : 고객사에 Final 검수완료 후 인보이스를 청구·발행한 날로부터 90일 | |
| 7. 판매ㆍ공급방식 | 자체생산 | 해당 |
| 외주생산 | 미해당 | |
| 기타 | - | |
| 8. 계약(수주)일자 | 2025-11-04 | |
| 9. 공시유보 관련내용 | 유보기한 | - |
| 유보사유 | - | |
| 10. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
| - 상기 계약금액은 USD 456,280을 2025.11.04 기준환율(1USD=1,429.00)로 환산한 금액입니다. - 상기 최근 매출액은 2024년도말 재무제표 기준입니다. - 상기 계약금액은 부가가치세를 제외한 금액입니다. | ||
| ※ 관련공시 | - | |
기자 정보

