[디지털투데이 AI공시] 코난테크놀로지(402030)의 이문기 이사가 2025년 10월 31일 기준으로 특정증권 소유상황을 공시했다. 이문기 이사는 비등기임원으로, 2004년 3월 22일에 이사로 선임됐다.
10월 31일 공시에 따르면, 이문기 이사의 보유 특정증권 수는 560주로 직전 보고일인 2025년 5월 18일과 동일하다. 그러나 신주인수권과 관련된 변동 내역이 보고됐다.
2025년 9월 16일, 주주배정 유상증자에 따른 신주인수권증서 48주가 입고됐다. 이어 9월 26일에는 우리사주조합 조합원계정 본인 해당분으로 261주가 추가 입고돼 총 309주가 됐다. 이후 10월 1일, 신주인수권증서 309주를 장내매도했다. 매도 단가는 9000원이었다.
코난테크놀로지의 주가는 10월 31일 오후 3시 14분 한국거래소 기준으로 전일 대비 6.53% 상승한 2만6900원에 거래되고 있다.
최근 실적을 보면, 코난테크놀로지는 2024년 12월 결산 기준으로 자산총계 444억원, 부채총계 248억원, 자본총계 196억원을 기록했다. 매출액은 263억원이며, 영업손실은 141억원, 당기순손실은 136억원이다. 코난테크놀로지는 12월 결산법인으로, 해당 수치는 개별 기준으로 집계됐다.
코난테크놀로지는 2022년 7월 7일 코스닥 시장에 상장된 AI 소프트웨어 전문 업체다.
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
| 증권선물위원회 귀중 | ||
| 한국거래소 귀중 | ||
| 보고의무발생일 : | 2025년 10월 27일 | |
| 보고서작성기준일 : | 2025년 10월 31일 |
| ※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다. |
| 보고자 : | 이문기 |
| 회 사 명 | 코난테크놀로지 | ||
| 법인구분 | 코스닥상장법인 | 회사코드 | 402030 |
| 발행주식 총수 | 12,517,488 | ||
※ 상기 발행주식 총수는 2025년 10월 24일 유상증자 주금납입 완료로 인한 발행예정 주식 수이며, 2025년 11월 7일 신주 상장 예정입니다.
| 보고구분 | 변동 | 보고자 구분 | 개인(국내) | |
| 성명(명칭) | 한 글 | 이문기 | 한자(영문) | 李文基(Lee Moon Ki) |
| 생년월일 또는 사업자등록번호 등 | 721224 | |||
| 주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] | 서울특별시 강남구 논현동 | |||
| 발행회사와의 관계 | 임원(등기여부) | 비등기임원 | 직위명 | 이사 |
| 선임일 | 2004년 03월 22일 | 퇴임일 | - | |
| 주요주주 | - | |||
| 업무상 연락처및 담당자 | 소속회사 | 코난테크놀로지 | 부 서 | 커뮤니케이션팀 |
| 직 위 | 과장 | 전화번호 | 1533-**** | |
| 성 명 | 이지원 | 팩스번호 | 02-346****** | |
| 이메일 주소 | *********@konantech.com | |||
| 보고서작성 기준일 | 특정증권등 | 주권 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 특정증권등의수(주) | 비율(%) | 주식수(주) | 비율(%) | ||
| 직전보고서 | 2025년 05월 18일 | 560 | 0.01 | 560 | 0.01 |
| 이번보고서 | 2025년 10월 31일 | 560 | 0.00 | 560 | 0.00 |
| 증 감 | 0 | -0.01 | 0 | -0.01 | |
※ 상기 특정증권등 및 주권의 비율은 유상증자 및 행사수량이 변동된 결과로 증감 비율에 반영되었습니다.
| 특정증권등의 내역 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주 권 | 신주인수권이표시된것 | 전환사채권 | 신주인수권부사채권 | 이익참가부사채권 | 교환사채권 | 증권예탁증권 | 기타 | 합 계 | |
| 주수(주) | 비율(%) | ||||||||
| 560 | - | - | - | - | - | - | - | 560 | 0.00 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | ||
| I | |||||||||
| 발행주식 총수(J) | 주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I) | 소유비율(%) | |
|---|---|---|---|
| 특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100 | 주권의 소유비율(A / J) × 100 | ||
| 12,517,488 | - | 0.00 | 0.00 |
※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정
| 보고사유 | 변동일* | 특정증권등의종류 | 소 유 주 식 수 (주) | 취득/처분단가(원)** | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 변동전 | 증감 | 변동후 | |||||
| 기타(+) | 2025년 09월 16일 | 신주인수권이표시된것 | 0 | 48 | 48 | - | 주주배정 유상증자에 따른 신주인수권증서 입고 |
| 기타(+) | 2025년 09월 26일 | 신주인수권이표시된것 | 48 | 261 | 309 | - | 우리사주조합 조합원계정 본인 해당분신주인수권증서 입고 |
| 장내매도(-) | 2025년 10월 01일 | 신주인수권이표시된것 | 309 | -309 | 0 | 9,000 | 신주인수권증서 장내매도 |
| 합 계 | 357 | 0 | 348 | - | - | ||
| ※ 상기 변동일은 주주배정 유상증자에 따른 주금납입일 익일입니다.※ 상기 취득/처분단가는 확정 발행가액입니다. |

