[디지털투데이 AI공시] 대구 건설기업 서한(011370)이 2025년 10월 31일 공시를 통해 오송역 서한 이다음 신축공사 수분양자에 대한 채무보증을 결정했다고 밝혔다. 채무자는 청주시 오송역 서한 이다음 신축공사 수분양자(1113세대)이며, 채권자는 대구은행 대전지점이다.
채무보증금액은 790억9690만원으로, 이는 서한의 자기자본 5256억9237만원의 15.05%에 해당한다. 채무보증기간은 2025년 10월 31일부터 2025년 12월 31일까지다. 이번 채무보증은 당사가 시공하는 오송역 서한 이다음 공동주택 신축공사 아파트 관련 수분양자들의 중도금 대출에 관한 연대보증이다.
이번 채무보증은 기존 2022년 12월 27일에 공시된 건으로, 종료일이 2025년 10월 31일에서 2개월 연장됐다.
채무보증 총 잔액은 3810억130만원으로 보고됐다. 이사회 결의일은 2025년 10월 31일이며, 사외이사 2명이 불참한 가운데 감사는 참석했다.
서한의 주가는 10월 31일 오후 1시 31분 한국거래소 기준으로 전일 대비 3원 상승한 883원에 거래되고 있다. 최근 결산 기준 서한의 자산총계는 1조3853억원, 부채총계는 8604억원, 자본총계는 5249억원이다. 매출액은 7494억원, 영업이익은 265억원, 당기순이익은 193억원으로 집계됐다. 서한은 1994년 5월 24일 코스닥 시장에 상장된 건물 건설업체다.
타인에대한채무보증결정
| 1. 채무자 | 청주시 오송역 서한 이다음 신축공사 수분양자(1,113세대) | ||
| -회사와의 관계 | - | ||
| 2. 채권자 | 대구은행 대전지점 | ||
| 3. 채무(차입)금액(원) | 79,096,896,000 | ||
| 4. 채무보증내역 | 채무보증금액(원) | 79,096,896,000 | |
| 자기자본(원) | 525,692,373,903 | ||
| 자기자본대비(%) | 15.05 | ||
| 대기업해당여부 | 미해당 | ||
| 채무보증기간 | 시작일 | 2025-10-31 | |
| 종료일 | 2025-12-31 | ||
| 5. 채무보증 총 잔액(원) | 381,001,296,000 | ||
| 6. 이사회결의일(결정일) | 2025-10-31 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 2 | ||
| -감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 7. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 채무보증은 당사가 시공하는 오송역 서한 이다음 공동주택 신축공사 아파트(1,113세대)관련 수분양자들의 중도금 대출에 관한 당사의 연대보증입니다. - 기존 22년 12월 27일에 공시된 타인에 대한 채무보증 건이며, 상기 채무보증기간은 기존에 공시된 공시된 종료일인 25년 10월 31일을 기준으로하여 2개월 연장하여 25년 12월 31일에 종료될 예정입니다. - 상기 내용 중 '4. 채무보증내역'의 자기자본은 2024년 말 개별재무제표에 최근 사업연도말 경과 후 신고, 공시사유 발생일까지의 자본금 및 자본잉여금 증가액을 반영한 수치입니다. - 상기 '4의 채무보증내역'의 채무보증금액은 수분양자 중도금대출금액의 20%입니다. | ||
| 채무자 | 관계 | 채무보증잔액(원) | 채무보증기간 | 비고 |
| 청주 오송역 공동주택 공사 (1,113세대) | 수분양자 | 79,096,896,000 | 2023-01-30~ 2025-12-31 | 중도금대출보증 |
| 대봉동 공동주택공사(541세대) | 수분양자 | 22,000,000,000 | 2022-11-25~ 2024-12-31 | 중도금대출보증 |
| 두류역 서한포레스트 오피스텔(96실) | 수분양자 | 24,600,000,000 | 2022-02-03~ 2025-03-31 | 중도금대출보증 |
| 인천 영종서한이다음(104,106동) | 수분양자 | 60,000,000,000 | 2021-11-29~ 2024-08-29 | 중도금대출보증 |
| 오페라센텀파크 서한이다음 (103,104동) | 수분양자 | 84,000,000,000 | 2020-08-19~ 2023-12-31 | 중도금대출보증 |
| 대봉 서한 포레스트 수분양자 | 수분양자 | 38,948,400,000 | 2020-07-13~ 2022-12-13 | 중도금대출보증 |
| 반월당지역주택조합 아파트 수분양자 | 수분양자 | 21,956,000,000 | 2020-06-15~ 2023-02-17 | 중도금대출보증 |
| 만촌동 서한포레스트 수분양자 | 수분양자 | 50,400,000,000 | 2020-03-23~ 2023-01-31 | 중도금대출보증 |
| ※관련 공시법규 | 자본시장법 |

