[디지털투데이 AI공시] 의약품·건강기능식품 기업인 광동제약(009290)이 불성실공시법인으로 지정 예고됐다.
10월 30일 공시에 따르면, 광동제약은 교환사채권 발행 결정과 자기주식 처분 결정을 각각 10월 20일에 발표했으나, 이를 10월 28일에 철회했다. 이에 따라 유가증권시장 공시규정 제33조에 의거해 불성실공시법인으로 지정 예고됐다.
이의 신청은 11월 10일까지 가능하며, 상장공시위원회의 심의를 통해 지정 여부와 부과벌점, 공시위반제재금 부과 여부가 결정된다. 이의 신청이 없고 위반의 동기가 고의·중과실이 아니며, 위반의 중요성이 중대하지 않은 경우에는 상장공시위원회 심의를 생략할 수 있다.
광동제약의 주가는 10월 30일 5730원으로 전일 대비 140원(-2.39%) 하락했다. 최근 결산 기준으로, 광동제약은 2024년 12월 연결 기준 자산총계 1조1703억원, 부채총계 5520억원, 자본총계 6183억원을 기록했다. 매출액은 1조6407억원, 영업이익은 301억원, 당기순이익은 418억원이다. 광동제약은 1989년 11월 17일 코스피 시장에 상장된 의약품 제조업체다.
불성실공시법인지정예고
| 1. 회사명 | 광동제약(주) | |
| 2. 불성실공시 유형 | 공시번복 | |
| 3. 불성실공시 내용 | - 교환사채권 발행 결정('25.10.20)의 철회('25.10.28) - 자기주식 처분 결정('25.10.20)의 철회('25.10.28) | |
| 4. 예고일자 | 2025-10-30 | |
| 5. 최근 1년간 부과누계벌점 | 0 | |
| 6. 근거 | 유가증권시장 공시규정 제33조 | |
| 7. 공시위반관리종목 여부 | 미해당 | |
| 8. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - 유가증권시장 공시규정 제34조에 따라 당해 법인은 상기 예고 내용에 대하여 이의를 신청('25.11.10限)할 수 있고, - 유가증권시장 상장공시위원회의 심의를 거쳐 불성실공시법인지정 여부, 부과벌점 및 공시위반제재금의 부과 여부가 결정됨(다만, ①이의신청이 없고, ②위반의 동기가 고의·중과실이 아니고, ③위반의 중요성이 중대한 위반이 아니며, ④과거 1년간 공시의무 위반사실이 없는 경우에는 상장공시위원회 심의를 생략할 수 있음) - 추후 불성실공시법인 지정여부 등 그 구체적인 결과가 확정되는 대로 재공시하겠음 * 부과벌점이 10점 이상이 되는 경우에는 지정일 당일 1일간 매매거래정지됨 | |
| ※관련공시 | 2025-10-20 교환사채권발행결정 2025-10-20 자기주식 처분 결정 2025-10-28 교환사채권발행결정 2025-10-28 자기주식 처분 결정 | |
기자 정보

