[디지털투데이 AI공시] 종합 건설 기업 KCC건설이 10월 29일 성수동 복합시설 신축공사 계약을 체결했다고 공시했다.
계약금액은 1440억3800만원으로, 이는 최근 매출액 1조8270억3959만9960원의 7.88%에 해당한다. 계약 상대방은 흥국생명보험이며, 공사는 서울특별시 성동구 성수동에서 진행된다.
계약기간은 2026년 1월 30일부터 2029년 1월 30일까지로, 계약금 및 선급금 없이 공사 진행에 따라 청구 및 지급하는 도급계약 방식이다. 계약금액은 부가세 별도 금액이며, 착공 예정일로부터 36개월간 진행될 예정이다.
KCC건설의 종목 시세 정보에 따르면, 10월 29일 오후 2시 50분 한국거래소 기준 주가는 전일 대비 50원 하락한 4865원에 거래되고 있다.
최근 실적을 살펴보면, KCC건설은 2024년 12월 결산 기준으로 자산총계 1조4786억원, 부채총계 9701억원, 자본총계 5086억원을 기록했다. 매출액은 1조8270억원, 영업이익은 646억원, 당기순이익은 160억원이다.
KCC건설은 2001년 8월 21일 코스닥 시장에 상장된 건물 건설업체다.
단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)
| 1. 판매ㆍ공급계약 내용 | 성수동 복합시설 신축공사 | |
| 2. 계약내역 | 조건부 계약여부 | 미해당 |
| 확정 계약금액 | 144,038,000,000 | |
| 조건부 계약금액 | - | |
| 계약금액 총액(원) | 144,038,000,000 | |
| 최근 매출액(원) | 1,827,039,599,960 | |
| 매출액 대비(%) | 7.88 | |
| 3. 계약상대방 | 흥국생명보험 주식회사(이든일반사모부동산투자신탁제17호의 신탁업자 지위) | |
| - 최근 매출액(원) | - | |
| - 주요사업 | 부동산업 | |
| - 회사와의 관계 | - | |
| - 회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부 | 미해당 | |
| 4. 판매ㆍ공급지역 | 서울특별시 성동구 성수동 | |
| 5. 계약기간 | 시작일 | 2026-01-30 |
| 종료일 | 2029-01-30 | |
| 6. 주요 계약조건 | 계약금ㆍ선급금 유무 | 무 |
| 대금지급 조건 등 | 공사 진행에 따라 청구 및 지급 | |
| 7. 판매ㆍ공급방식 | 자체생산 | 미해당 |
| 외주생산 | 미해당 | |
| 기타 | 도급계약 | |
| 8. 계약(수주)일자 | 2025-10-29 | |
| 9. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
| 1. 상기계약금액은 부가세별도 금액이며, 최근 매출액은 2024년말 개별기준임. 2. 상기5.계약기간은 착공예정일로부터 36개월로 착공예정일은 착공준비일정에 따라 내부적으로 예측한시점으로 추후 실착공시에 정정예정임. 3. 공사도급계약서에서 규정하는 조건등에 따라 계약금액 등은 변경될 수 있음. | ||
| ※ 관련공시 | - | |
기자 정보

