[디지털투데이 AI공시] 줄기세포치료제 개발기업 파미셀(005690)이 10월 28일 공시를 통해 두산전자재료와 전자재료용 소재 공급계약을 체결했다고 밝혔다.
계약은 2025년 10월 27일부터 2026년 1월 15일까지 중국에서 진행되며, 계약금액은 41억839만4880원으로 최근 매출액 648억5130만3832원의 6.33%에 해당한다. 계약금 및 선급금은 없으며, 대금지급 조건은 TT 60 Days B/L date로 명시됐다.
파미셀의 주가는 10월 28일 오전 9시 41분 한국거래소 기준으로 전일 대비 280원 하락한 1만6380원에 거래되고 있다.
최근 실적에 따르면, 파미셀은 2024년 12월 결산 기준으로 매출액 649억원, 영업이익 47억원, 당기순이익 63억원을 기록했다. 자산총계는 993억원, 부채총계는 128억원, 자본총계는 864억원이다.
파미셀은 1988년 5월 20일 코스피 시장에 상장된 기초 의약물질 제조업체다.
단일판매ㆍ공급계약체결
| 1. 판매ㆍ공급계약 구분 | 기타 판매ㆍ공급계약 | |
| - 체결계약명 | 전자재료용 소재 공급계약 | |
| 2. 계약내역 | 계약금액(원) | 4,108,394,880 |
| 최근매출액(원) | 64,851,303,832 | |
| 매출액대비(%) | 6.33 | |
| 대규모법인여부 | 미해당 | |
| 3. 계약상대 | DOOSAN ELECTRO MATERIALS(CHANGSHU)CO.,LTD. | |
| - 회사와의 관계 | - | |
| 4. 판매ㆍ공급지역 | 중국 | |
| 5. 계약기간 | 시작일 | 2025-10-27 |
| 종료일 | 2026-01-15 | |
| 6. 주요 계약조건 | 계약금ㆍ선급금 유무 | 무 |
| 대금지급 조건 등 | TT 60 Days B/L date | |
| 7. 계약(수주)일자 | 2025-10-27 | |
| 8. 공시유보 관련내용 | 유보사유 | - |
| 유보기한 | - | |
| 9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||
| 1. 상기 계약금액은 USD 2,860,800을 2025.10.27. 최초고시환율(1USD=1,436.10)로 환산한 금액입니다. 2. 상기 최근매출액은 2024년도말 재무제표 기준입니다. 3. 상기 계약일자는 발주서 수령일입니다. | ||
| ※ 관련공시 | - | |
기자 정보

