[디지털투데이 AI공시] 철강포장·비철금속 기업 포스코엠텍(009520)이 10월 27일 공시를 통해 포스코와 2025년 포항 및 광양제철소 제품포장 외주작업 계약을 체결했다고 밝혔다. 계약금액은 1806억5800만원으로, 이는 최근 매출액 3466억2829만419원 대비 52.1%에 해당한다.
계약은 포스코 포항제철소 및 광양제철소에서 철강제품포장에 관한 용역, 포장재료 공급, 포장설비 정비 등을 포함한다. 계약기간은 2025년 7월 2일부터 2026년 7월 1일까지다. 계약금 및 선급금은 없으며, 계약금액은 부가세 제외 금액이다.
포스코엠텍의 주가는 10월 27일 오전 11시 40분 한국거래소 기준으로 전일 대비 1.72% 상승한 1만7140원에 거래되고 있다.
최근 실적에 따르면 포스코엠텍은 2024년 기준 매출액 3466억원, 영업이익 14억원, 당기순이익 6억원을 기록했다. 포스코엠텍은 1997년 11월 10일 코스닥 시장에 상장된 1차 철강 제조업체다.
단일판매ㆍ공급계약체결
| 1. 판매ㆍ공급계약 내용 | 2025년 포항, 광양제철소 제품포장 외주작업 계약 | |
| 2. 계약내역 | 조건부 계약여부 | 미해당 |
| 확정 계약금액 | 180,658,000,000 | |
| 조건부 계약금액 | - | |
| 계약금액 총액(원) | 180,658,000,000 | |
| 최근 매출액(원) | 346,628,290,419 | |
| 매출액 대비(%) | 52.1 | |
| 3. 계약상대방 | (주)포스코 | |
| - 최근 매출액(원) | 44,644,092,226,032 | |
| - 주요사업 | 제선, 제강 및 압연재의 생산과 판매 | |
| - 회사와의 관계 | 최대주주 | |
| - 회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부 | 해당 | |
| 4. 판매ㆍ공급지역 | (주)포스코 포항제철소 및 광양제철소 | |
| 5. 계약기간 | 시작일 | 2025-07-02 |
| 종료일 | 2026-07-01 | |
| 6. 주요 계약조건 | 계약금ㆍ선급금 유무 | 무 |
| 대금지급 조건 등 | - | |
| 7. 판매ㆍ공급방식 | 자체생산 | 해당 |
| 외주생산 | 미해당 | |
| 기타 | - | |
| 8. 계약(수주)일자 | 2025-10-27 | |
| 9. 공시유보 관련내용 | 유보기한 | - |
| 유보사유 | - | |
| 10. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
| - 상기1. 공급계약 체결은 철강제품포장에 관한 용역, 포장재료 공급, 포장설비 정비 등 포항 및 광양제철소 포장작업 전반에 관한 계약 내용입니다. - 상기2. 계약내역 중 계약금액은 부가세 제외 금액이며, 최근 매출액은 2024년 매출액 기준입니다.(포항제철소 40,814백만원, 광양제철소 139,844백만원) - 상기8. 계약일자는 계약 수용일자이며, 계약기간은 계약시작일부터 소급적용 합니다. ※ 상기금액은 총 물량 변동에 따라 변경될 수 있습니다. | ||
| ※ 관련공시 | - | |
기자 정보

