[디지털투데이 AI공시] 종합 건설 기업 KCC건설(021320)이 2025년 10월 23일 공시를 통해 대흥2구역 주택재개발정비사업조합에 대한 채무보증을 결정했다고 밝혔다. 채무보증금액은 420억원이며, 채무보증기간은 2025년 10월 24일부터 2028년 2월 24일까지다.
채무자는 대흥2구역 주택재개발정비사업조합이며, 채권자는 트라움제일차 외다. 채무(차입)금액은 350억원으로 명시됐다. KCC건설의 자기자본 대비 채무보증 비율은 8.26%로 보고됐다.
이번 채무보증은 2021년 11월 11일에 공시한 PF대출 리파이낸싱 건으로, 채무보증 총 잔액은 9231억8554만8075원이다. 이사회 결의일은 2025년 10월 23일이며, 사외이사와 감사가 참석했다.
KCC건설은 최근 결산 기준으로 자산총계 1조4786억원, 부채총계 9701억원, 자본총계 5086억원을 기록했다. 매출액은 1조8270억원, 영업이익은 646억원, 당기순이익은 160억원이다. KCC건설은 2001년 8월 21일 코스닥 시장에 상장된 건물 건설업체다.
타인에대한채무보증결정
| 1. 채무자 | 대흥2구역 주택재개발정비사업조합 | ||
| -회사와의 관계 | - | ||
| 2. 채권자 | 주식회사 트라움제일차 외 | ||
| 3. 채무(차입)금액(원) | 35,000,000,000 | ||
| 4. 채무보증내역 | 채무보증금액(원) | 42,000,000,000 | |
| 자기자본(원) | 508,559,512,856 | ||
| 자기자본대비(%) | 8.26 | ||
| 대기업해당여부 | 해당 | ||
| 채무보증기간 | 시작일 | 2025-10-24 | |
| 종료일 | 2028-02-24 | ||
| 5. 채무보증 총 잔액(원) | 923,185,548,075 | ||
| 6. 이사회결의일(결정일) | 2025-10-23 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 7. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 본건은 21.11.11에 기공시한 PF대출 리파이낸싱 건임. - 상기 3번의 채무금액은 대출약정금이며, 4번의 채무보증금액은 채무보증한도 금액임. - 상기 자기자본은 2024년도말 개별재무제표기준임. - 채무자별 채무보증 잔액은 2025년 09월말 기준이며, 책임준공 및 기타이행보증금액은 제외함. | ||
| 채무자 | 관계 | 채무보증잔액(원) | 채무보증기간 | 비고 |
| 기타 (PF관련보증) | - | 502,678,741,868 | - | - |
| 기타 (SOC사업장보증) | - | 185,174,883,617 | - | - |
| 기타 (중도금대출보증) | - | 235,331,922,591 | - | - |
| ※관련 공시법규 | 자본시장법 |
[건설업을 영위하는 법인의 프로젝트 파이낸싱(PF) 관련사항] (단위 : 원)
AI공시
aigongsi@d-today.co.kr
저작권자 © 디지털투데이 (DigitalToday) 무단전재 및 재배포 금지
| 채무자 | 보증제공처(금융기관등) | PF 유형 | 유형별 금액 | 비고 |
| 대흥2구역 주택재개발정비사업조합 | 주식회사 트라움제일차 외 | 기타 PF Loan | 35,000,000,000 | - |
| 합계 | | | 35,000,000,000 | |
[채무자에 관한 사항]
| 1. 인적사항 | |||
| - 기본사항 | |||
| 성명(명칭) | 국적 | 주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] | 생년월일(사업자등록번호 등) |
| 대흥2구역 주택재개발정비사업조합 | 대한민국 | 대전광역시 중구 수도산로 | 305-81-90255 |
| 직업(사업내용) | 부동산업 | ||
| - 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(채무자가 법인인 경우) | |||
| 구분 | 성명 | 주식수 | 지분율(%) |
| 대표이사 | 진영한 | - | - |
| 최대주주 | - | - | - |
| (단위 : 백만원) | |||
| 해당 사업연도 | 2024 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 195,050 | 자본금 | 93,487 |
| 부채총계 | 103,980 | 매출액 | 32,871 |
| 자본총계 | 91,071 | 당기순손익 | 3,240 |
| 외부감사인 | - | 휴업 여부 | 아니오 |
| 감사의견 | - | 폐업 여부 | 아니오 |
| 2. 채무자와의 관계 | |||
| 1. 회사와 채무자와의 관계 | - | ||
| 2. 회사의 최대주주ㆍ임원과 채무자와의 관계 | 성명 | 채무자와의 관계 | |
| 최대주주 | (주)케이씨씨 | - | |
| 3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외) | |||
| 구분 | 거래 내역 | ||
| 당해년도 | - | ||
| 전년도 | - | ||
| 전전년도 | - | ||
기자 정보

