[디지털투데이 AI공시] 소노스테이션이 10월 22일 공시를 통해 도산대로PFV의 주식 94만주를 현금으로 취득한다고 밝혔다. 이번 주식 취득으로 소노스테이션은 도산대로PFV의 94% 지분을 확보하게 된다.
도산대로PFV는 자본금 50억원을 가진 부동산개발업체로, 발행주식총수는 100만주다. 소노스테이션은 이번 주식 취득에 47억원을 투자하며, 이는 소노스테이션의 자기자본 100억원 대비 47%에 해당한다.
취득은 현금으로 진행되며, 취득 목적은 투자다. 취득 예정일은 2025년 11월 27일로, 이사회 결의는 2025년 10월 15일에 완료됐다. 감사(감사위원)는 이사회에 참석했다.
도산대로PFV는 2025년 11월에 설립 예정인 법인으로, 현재 대표이사 선임 전 단계에 있다. 따라서 일부 정보는 공란으로 공시됐다. 소노스테이션은 2021년 3월 15일 코스닥 시장에 상장된 기업이다.
타법인주식및출자증권취득결정
| 기업집단명 | 소노인터내셔널 | 회사명 | (주)소노스테이션 | 공시일자 | 2025.10.21 | 관련법규 | 공정거래법 |
| 1. 발행회사 | 회사명(국적) | (주)도산대로PFV | 대표이사 | - | |
| 자본금 (원) | 5,000,000,000 | 회사와의 관계 | 기타 | ||
| 발행주식총수(주) | 1,000,000 | 주요사업 | 부동산개발업 | ||
| 2. 취득내역 | 취득 주식수 (주) | 940,000 | |||
| 취득금액 (원) | 4,700,000,000 | ||||
| 자기자본 (원) | 10,000,000,000 | ||||
| 자기자본대비 (%) | 47.00 | ||||
| 대규모법인여부 | 미해당 | ||||
| 3. 취득후 소유주식수 및 지분비율 | 소유주식수 (주) | 940,000 | |||
| 지분비율 (%) | 94.00 | ||||
| 4. 취득방법 | 현금 취득 | ||||
| 5. 취득목적 | 투자 | ||||
| 6. 취득예정일자 | 2025.11.27 | ||||
| 7. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부 | 해당없음 | ||||
| 8. 이사회결의일(결정일) | 2025.10.15 | ||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | - | |||
| 불참 (명) | - | ||||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||||
| 9. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 자본잠식법인으로 상기 자기자본은 자본금임.- 발행회사는 2025년 11월 설립 예정 법인으로 대표이사 선임 전 단계이므로 해당란은 공란으로 공시함. - 발행회사는 2025년 11월 설립 예정 법인으로 요약 재무상황을 기재하지 않음. | ||||
| 【 발행회사의 요약 재무상황 】 |
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 당해 연도 | - | - | - | - | - | - |
| 전년도 | - | - | - | - | - | - |
| 전전년도 | - | - | - | - | - | - |
기자 정보

