[디지털투데이 AI공시] 종합 상사 기업 현대코퍼레이션(011760)이 2025년 10월 21일 공시를 통해 자회사 현대코퍼레이션 싱가포르에 대한 채무보증을 연장한다고 밝혔다. 이번 채무보증은 현대코퍼레이션 싱가포르가 KEB하나은행 싱가포르 지점에서 차입한 284억400만원에 대한 보증이다.
채무보증금액은 284억400만원이며, 이는 현대코퍼레이션의 자기자본 대비 4.33%에 해당한다. 채무보증기간은 2025년 11월 7일부터 2026년 11월 7일까지로 설정됐다. 현대코퍼레이션의 이사회는 이날 채무보증 연장을 결의했다.
공시에 따르면, 이번 보증은 현대코퍼레이션 싱가포르의 신용편의(CREDIT FACILIT)에 대한 채무보증계약 증액 연장 건으로, 보증금액은 2000만달러에 환율 1420.20원을 적용해 산정됐다. 현대코퍼레이션은 2024년 연결재무제표 기준으로 자기자본을 6553억2723만4223원으로 보고했다.
현대코퍼레이션의 최근 주가는 2만2350원으로 전일 대비 50원 하락했다. 이 회사는 2024년 12월 연결 기준으로 자산총계 2조623억원, 부채총계 1조4070억원, 자본총계 6553억원을 기록했다. 매출액은 6조9957억원, 영업이익은 1335억원, 당기순이익은 1210억원으로 집계됐다. 현대코퍼레이션은 1977년 12월 1일 코스피 시장에 상장된 상품 종합 도매업체다.
타인에대한채무보증결정
| 1. 채무자 | HYUNDAI CORPORATION SINGAPORE PTE. LTD. | |||
| - 회사와의 관계 | 계열회사 | |||
| 2. 채권자 | KEB HANABANK SINGAPORE BRANCH | |||
| 3. 채무(차입)금액(원) | 28,404,000,000 | |||
| 4. 채무보증내역 | 채무보증금액(원) | 28,404,000,000 | ||
| 자기자본(원) | 655,327,234,223 | |||
| 자기자본대비(%) | 4.33 | |||
| 대규모법인여부 | 해당 | |||
| 채무보증기간 | 시작일 | 2025-11-07 | ||
| 종료일 | 2026-11-07 | |||
| 5. 채무보증 총 잔액(원) | 963,545,603,253 | |||
| 6. 이사회결의일(결정일) | 2025-10-21 | |||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | ||
| 불참(명) | - | |||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | |||
| 7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||||
| - 상기 보증 件은 2025년 10월 21일 당사의 해외현지법인인 HYUNDAI CORPORATION SINGAPORE PTE. LTD.의 CREDIT FACILITY에 대한 채무보증계약 증액 연장 건입니다. - 상기 사항 3의 채무(차입)금액 및 상기 사항 4의 채무보증금액은 채무보증금액 USD 20,000,000에 금일의 기준환율 1,420.20원/USD을 적용한 금액입니다. - 상기 사항 4 中 자기자본 금액은 당사 2024년 연결재무제표상 금액입니다. - 상기 사항 5의 채무보증 총 잔액은 본 件을 포함한 금일(2025년 10월 21일) 현재 당사의 타인을 위한 채무보증 총 잔액으로 보증계약, 보증연장계약 또는 이사회 결의 및 대표이사 결정 시의 해당 보증금액을 금일의 기준환율로 환산하여 합산한 수치입니다. - 상기 사항 6의 이사회결의일(결정일)은 보증계약 신고일입니다. - 채무자의 요약 재무상황은 최근 3개년 요약 재무상황입니다. | ||||
| ※ 관련공시 | 2024-11-07 타인에대한채무보증결정 | |||
| 구분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 |
| 당해 연도 | 223,127 | 208,998 | 14,128 | 11,108 | 402,920 | 2,663 |
| 전년도 | 113,249 | 103,373 | 9,876 | 11,108 | 272,179 | 932 |
| 전전년도 | 48,512 | 39,183 | 9,329 | 11,108 | 207,864 | 821 |
| 채무자 | 관계 | 채무보증잔액(원) | 채무보증기간 | 비고 |
| HYUNDAI CORPORATION USA | 계열회사 | 7,101,000,000 | '16.09.22 - '28.12.31 | 연장 |
| HYUNDAI CORPORATION USA | 계열회사 | 42,606,000,000 | '25.07.21 - '26.07.20 | 연장 |
| HYUNDAI CORPORATION USA | 계열회사 | 23,007,240,000 | '25.08.22 - '26.08.22 | 연장 |
| HYUNDAI CORPORATION USA | 계열회사 | 42,606,000,000 | '25.02.06 - '26.02.05 | 신규 |
| HYUNDAI CORPORATION SINGAPORE PTE. LTD. | 계열회사 | 28,404,000,000 | '25.11.07 - '26.11.07 | 연장 |
| HYUNDAI CORPORATION SINGAPORE PTE. LTD. | 계열회사 | 71,010,000,000 | '25.04.30 - '26.04.30 | 연장 |
| HYUNDAI CORPORATION SINGAPORE PTE. LTD. | 계열회사 | 14,202,000,000 | '25.09.05 - '26.09.04 | 연장 |
| HYUNDAI CORPORATION SINGAPORE PTE. LTD. | 계열회사 | 25,563,600,000 | '25.09.28 - '26.09.28 | 연장 |
| HYUNDAI CORPORATION SINGAPORE PTE. LTD. | 계열회사 | 63,909,000,000 | '25.03.20 - '26.03.20 | 연장 |
| HYUNDAI CORPORATION SINGAPORE PTE. LTD. | 계열회사 | 56,808,000,000 | '25.03.07 - '26.03.06 | 연장 |
| HYUNDAI CORPORATION SHANGHAI CO,. LTD. | 계열회사 | 8,521,200,000 | '25.07.30 - '26.07.14 | 연장 |
| HYUNDAI CORPORATION SHANGHAI CO,. LTD. | 계열회사 | 28,404,000,000 | '25.02.06 - '26.02.05 | 신규 |
| HYUNDAI CORPORATION EUROPE Gmbh | 계열회사 | 5,952,996,000 | '25.01.26 - '26.01.26 | 연장 |
| HYUNDAI CORPORATION EUROPE Gmbh | 계열회사 | 11,905,992,000 | '25.08.29 - '26.08.28 | 연장 |
| HYUNDAI CORPORATION EUROPE Gmbh | 계열회사 | 59,529,960,000 | '25.02.06 - '26.02.05 | 신규 |
| HYUNDAI FUELS PTE LTD | 계열회사 | 28,404,000,000 | '25.01.01 - '25.12.31 | 연장 |
| HYUNDAI FUELS PTE LTD | 계열회사 | 35,505,000,000 | '25.01.19 - '26.01.19 | 연장 |
| HYUNDAI FUELS PTE LTD | 계열회사 | 5,680,800,000 | '24.10.31 - '25.10.31 | 연장 |
| HYUNDAI FUELS PTE LTD | 계열회사 | 120,717,000,000 | '25.01.01 - '25.12.31 | 연장 |
| HYUNDAI FUELS PTE LTD | 계열회사 | 14,202,000,000 | '25.01.01 - '25.12.31 | 연장 |
| HYUNDAI FUELS PTE LTD | 계열회사 | 28,404,000,000 | '25.01.01 - '25.12.31 | 연장 |
| HYUNDAI FUELS PTE LTD | 계열회사 | 14,202,000,000 | '25.01.01 - '25.12.31 | 연장 |
| HYUNDAI FUELS PTE LTD | 계열회사 | 6,000,000,000 | '24.12.08 - '25.12.08 | 연장 |
| HYUNDAI FUELS PTE LTD | 계열회사 | 35,505,000,000 | '25.05.12 - '26.08.31 | 연장 |
| HYUNDAI JAPAN CO. LTD. | 계열회사 | 94,190,000,000 | '25.08.28 - '26.08.28 | 연장 |
| HYUNDAI JAPAN CO. LTD. | 계열회사 | 14,128,500,000 | '25.01.25 - '26.03.31 | 연장 |
| HYUNDAI RENEWABLE LAB JAPAN | 계열회사 | 2,072,180,000 | '19.03.29 - '29.03.30 | 신규 |
| HYUNDAI RENEWABLE LAB MIMASAKA | 계열회사 | 659,330,000 | '20.03.31 - '30.03.30 | 신규 |
| POS-Hyundai Steel Manufacturing India Private Limited | 계열회사 | 3,550,500,000 | '25.09.10 - '26.09.10 | 연장 |
| POS-Hyundai Steel Manufacturing India Private Limited | 계열회사 | 2,908,800,000 | '25.09.10 - '26.09.10 | 신규 |
| POS-Hyundai Steel Manufacturing India Private Limited | 계열회사 | 3,555,200,000 | '25.09.10 - '26.09.10 | 신규 |
| HYUNDAI CANADA INC. | 계열회사 | 49,707,000,000 | '25.08.22 - '26.03.07 | 연장 |
| HYUNDAI CANADA INC. | 계열회사 | 2,002,894,964 | '21.11.12 - '29.05.11 | 신규 |
| Hyundai Australia Pty Ltd | 계열회사 | 3,410,219,302 | '22.04.29 - '26.06.15 | 신규 |
| Hyundai Australia Pty Ltd | 계열회사 | 5,804,100,471 | '22.06.08 - '26.08.15 | 신규 |
| Hyundai Australia Pty Ltd | 계열회사 | 3,082,890,516 | '22.06.10 - '26.07.27 | 신규 |
| ELIAS AUTO INDIA PRIVATE LIMITED | - | 323,200,000 | '24.11.30 - '25.11.30 | 연장 |
| ※ 관련 공시법규 | 자본시장법 |

