[디지털투데이 AI공시] 성광벤드(014620)의 사실상 지배주주 안정규가 2025년 10월 21일 기준으로 주식 보유량을 100만주로 줄였다고 공시했다.
안정규는 2022년 4월 21일 기준으로 235만주를 보유하고 있었으나, 이번 보고일 기준으로 135만주가 감소했다. 이에 따라 지분율은 8.22%에서 3.77%로 4.45%포인트 하락했다.
세부 변동 내역에 따르면, 안정규는 2022년 6월 8일 증여세 납부를 위해 시간외매매로 35만주를 처분했다. 이후 2022년 8월 22일부터 9월 26일까지 장내매도를 통해 총 75만주를 매도했다. 2025년 10월 15일과 21일에는 미래 세금 납부를 위한 재원 확보를 목적으로 각각 25만주씩 시간외매매로 처분했다.
성광벤드는 2024년 11월 22일과 2025년 5월 30일에 각각 671453주와 1371183주의 보통주를 이익소각했다. 이로 인해 발행주식총수가 감소하여 지분율이 변동됐다.
성광벤드는 2025년 10월 21일 오후 2시 32분 한국거래소 기준 주가가 전일 대비 2.61% 상승한 3만1400원에 거래되고 있다.
최근 결산 기준으로 성광벤드는 자산총계 5631억원, 부채총계 443억원, 자본총계 5187억원을 기록했다. 매출액은 2277억원, 영업이익은 420억원, 당기순이익은 410억원이다. 성광벤드는 12월 결산법인으로, 해당 수치는 연결 기준으로 집계됐다.
성광벤드는 2001년 1월 11일 코스닥 시장에 상장된 1차 철강 제조업체다.
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
| 증권선물위원회 귀중 | ||
| 한국거래소 귀중 | ||
| 보고의무발생일 : | 2025년 10월 15일 | |
| 보고서작성기준일 : | 2025년 10월 21일 |
| ※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다. |
| 보고자 : | 안 정 규 |
| 회 사 명 | (주)성광벤드 | ||
| 법인구분 | 코스닥상장법인 | 회사코드 | 014620 |
| 발행주식 총수 | 26,557,364 | ||
| 보고구분 | 변동 | 보고자 구분 | 개인(국내) | |
| 성명(명칭) | 한 글 | 안정규 | 한자(영문) | 安柾奎(An Jung Kyu) |
| 생년월일 또는 사업자등록번호 등 | 940823 | |||
| 주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] | 부산광역시 해운대구 우동 | |||
| 발행회사와의 관계 | 임원(등기여부) | - | 직위명 | - |
| 선임일 | - | 퇴임일 | - | |
| 주요주주 | 사실상지배주주 | |||
| 업무상 연락처및 담당자 | 소속회사 | (주)성광벤드 | 부 서 | 경영지원부 |
| 직 위 | 전무이사 | 전화번호 | 051-33****** | |
| 성 명 | 안태일 | 팩스번호 | 051-33****** | |
| 이메일 주소 | ******skbend.com | |||
| 보고서작성 기준일 | 특정증권등 | 주권 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 특정증권등의수(주) | 비율(%) | 주식수(주) | 비율(%) | ||
| 직전보고서 | 2022년 04월 21일 | 2,350,000 | 8.22 | 2,350,000 | 8.22 |
| 이번보고서 | 2025년 10월 21일 | 1,000,000 | 3.77 | 1,000,000 | 3.77 |
| 증 감 | -1,350,000 | -4.45 | -1,350,000 | -4.45 | |
※ 2024년 11월 22일 보통주 671,453주, 2025년 05월 30일 보통주 1,371,183주에 대한 이익소각이 진행되어 의결권 있는 발행주식총수가 직전보고서 제출일 대비 감소하여 비율 변동이 있습니다.※ 현재 발행주식수 26,557,364주 기준 직전 보고서 보고비율이 8.85%로 이번 보고서와 5.08%의 감소가 있습니다.
| 특정증권등의 내역 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주 권 | 신주인수권이표시된것 | 전환사채권 | 신주인수권부사채권 | 이익참가부사채권 | 교환사채권 | 증권예탁증권 | 기타 | 합 계 | |
| 주수(주) | 비율(%) | ||||||||
| 1,000,000 | - | - | - | - | - | - | - | 1,000,000 | 3.77 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | ||
| I | |||||||||
| 발행주식 총수(J) | 주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I) | 소유비율(%) | |
|---|---|---|---|
| 특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100 | 주권의 소유비율(A / J) × 100 | ||
| 26,557,364 | - | 3.77 | 3.77 |
※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정
| 보고사유 | 변동일* | 특정증권등의종류 | 소 유 주 식 수 (주) | 취득/처분단가(원)** | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 변동전 | 증감 | 변동후 | |||||
| 시간외매매(-) | 2022년 06월 08일 | 보통주 | 2,350,000 | -350,000 | 2,000,000 | 10,342 | 증여세납부목적 |
| 장내매도(-) | 2022년 08월 22일 | 보통주 | 2,000,000 | -50,000 | 1,950,000 | 16,140 | 〃 |
| 장내매도(-) | 2022년 08월 23일 | 보통주 | 1,950,000 | -18,000 | 1,932,000 | 16,545 | 〃 |
| 장내매도(-) | 2022년 08월 24일 | 보통주 | 1,932,000 | -20,000 | 1,912,000 | 16,110 | 〃 |
| 장내매도(-) | 2022년 08월 25일 | 보통주 | 1,912,000 | -20,000 | 1,892,000 | 16,290 | 〃 |
| 장내매도(-) | 2022년 08월 26일 | 보통주 | 1,892,000 | -20,000 | 1,872,000 | 16,475 | 〃 |
| 장내매도(-) | 2022년 08월 29일 | 보통주 | 1,872,000 | -22,000 | 1,850,000 | 15,761 | 〃 |
| 장내매도(-) | 2022년 08월 30일 | 보통주 | 1,850,000 | -20,000 | 1,830,000 | 15,848 | 〃 |
| 장내매도(-) | 2022년 09월 01일 | 보통주 | 1,830,000 | -20,000 | 1,810,000 | 16,103 | 〃 |
| 장내매도(-) | 2022년 09월 02일 | 보통주 | 1,810,000 | -20,000 | 1,790,000 | 16,343 | 〃 |
| 장내매도(-) | 2022년 09월 05일 | 보통주 | 1,790,000 | -20,000 | 1,770,000 | 17,315 | 〃 |
| 장내매도(-) | 2022년 09월 06일 | 보통주 | 1,770,000 | -20,000 | 1,750,000 | 16,323 | 〃 |
| 장내매도(-) | 2022년 09월 07일 | 보통주 | 1,750,000 | -20,000 | 1,730,000 | 16,471 | 〃 |
| 장내매도(-) | 2022년 09월 08일 | 보통주 | 1,730,000 | -40,000 | 1,690,000 | 17,204 | 〃 |
| 장내매도(-) | 2022년 09월 13일 | 보통주 | 1,690,000 | -20,000 | 1,670,000 | 16,958 | 〃 |
| 장내매도(-) | 2022년 09월 14일 | 보통주 | 1,670,000 | -20,000 | 1,650,000 | 16,648 | 〃 |
| 장내매도(-) | 2022년 09월 19일 | 보통주 | 1,650,000 | -50,000 | 1,600,000 | 16,925 | 〃 |
| 장내매도(-) | 2022년 09월 20일 | 보통주 | 1,600,000 | -20,000 | 1,580,000 | 16,079 | 〃 |
| 장내매도(-) | 2022년 09월 21일 | 보통주 | 1,580,000 | -20,000 | 1,560,000 | 15,396 | 〃 |
| 장내매도(-) | 2022년 09월 22일 | 보통주 | 1,560,000 | -20,000 | 1,540,000 | 15,413 | 〃 |
| 장내매도(-) | 2022년 09월 23일 | 보통주 | 1,540,000 | -20,000 | 1,520,000 | 15,565 | 〃 |
| 장내매도(-) | 2022년 09월 26일 | 보통주 | 1,520,000 | -20,000 | 1,500,000 | 15,888 | 〃 |
| 시간외매매(-) | 2025년 10월 15일 | 보통주 | 1,500,000 | -250,000 | 1,250,000 | 32,068 | 미래 세금 납부를 위한 재원 확보 |
| 시간외매매(-) | 2025년 10월 21일 | 보통주 | 1,250,000 | -250,000 | 1,000,000 | 29,876 | 〃 |
| 합 계 | 2,350,000 | -1,350,000 | 1,000,000 | - | - | ||

