[디지털투데이 AI공시] 발전 기업 SGC에너지(005090)가 10월 15일 공시를 통해 자회사 SGC이앤씨에 대해 300억원의 채무보증을 결정했다고 밝혔다.
채무보증 기간은 2025년 10월 20일부터 2026년 10월 15일까지로, 채권자는 에스에너지그린제이차다. SGC에너지의 자기자본 대비 채무보증 비율은 3.4%로 보고됐다. 이번 채무보증 결정은 2024년 10월 21일 공시된 내용의 변경 사항으로, 채권자와 채무금액, 채무보증 내역 등이 수정됐다.
SGC에너지는 최근 결산 기준으로 자산총계 3조4363억원, 부채총계 2조5481억원, 자본총계 8882억원을 기록했다. 매출액은 2조3550억원, 영업이익은 1896억원, 당기순이익은 359억원이다. SGC에너지는 1993년 1월 6일 코스피 시장에 상장된 전기업체다.
타인에대한채무보증결정
| 1. 채무자 | SGC이앤씨(주) | |||
| - 회사와의 관계 | 계열회사 | |||
| 2. 채권자 | 에스에너지그린제이차(주) | |||
| 3. 채무(차입)금액(원) | 30,000,000,000 | |||
| 4. 채무보증내역 | 채무보증금액(원) | 30,000,000,000 | ||
| 자기자본(원) | 888,235,536,959 | |||
| 자기자본대비(%) | 3.4 | |||
| 대규모법인여부 | 해당 | |||
| 채무보증기간 | 시작일 | 2025-10-20 | ||
| 종료일 | 2026-10-15 | |||
| 5. 채무보증 총 잔액(원) | 467,581,000,000 | |||
| 6. 이사회결의일(결정일) | 2025-10-15 | |||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | ||
| 불참(명) | - | |||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | |||
| 7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||||
| - 본 건은 '24년 10월 21일 '타인에 대한 채무보증 결정' 관련 공시로 채권자, 채무(차입)금액, 채무보증내역 등 변경 내용임. - 상기4. 채무보증내역의 "자기자본(원)"은 연결재무제표(2024년) 기준임. - 상기4. 채무보증내역의 "채무보증기간"은 약정 체결일로부터 12개월임. - 상기5. "채무보증 총 잔액(원)"은 보증기간 동안 발생 예정인 모든 채무금액 한도 합계이며, 실제 발생한 대출원금에 따라 보증의무를 부담함. | ||||
| ※ 관련공시 | 2024-10-21 타인에대한채무보증결정 | |||
| 구분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 |
| 당해 연도 | 1,298,758 | 981,781 | 316,977 | 20,383 | 1,205,587 | -49,046 |
| 전년도 | 859,979 | 641,642 | 218,337 | 16,733 | 1,863,680 | -34,090 |
| 전전년도 | 973,526 | 727,214 | 246,312 | 12,997 | 1,523,333 | 51,996 |
| 채무자 | 관계 | 채무보증잔액(원) | 채무보증기간 | 비고 |
| 엘루이제일차(주) | - | 20,000,000,000 | 2023.02.09 ~2026.05.08 | - |
| SGC이앤씨(주) | 계열회사 | 30,000,000,000 | 2024.11.03 ~2025.10.30 | - |
| SGC이앤씨(주) | 계열회사 | 80,000,000,000 | 2024.11.19 ~2026.11.19 | - |
| (주)청라플러스 | - | 40,000,000,000 | 2024.11.14 ~2025.11.13 | - |
| 와이케이이앤씨제일차(주) | - | 50,000,000,000 | 2024.12.17 ~2026.12.17 | - |
| SGC이앤씨(주) | 계열회사 | 25,000,000,000 | 2025.01.03 ~2026.01.02 | - |
| (주)티에스엘인천냉동냉장 | - | 61,061,000,000 | 2023.03.29 ~2026.03.29 | - |
| 스프링에너지제일차(주) | - | 40,000,000,000 | 2025.03.26 ~2055.03.26 | - |
| 웨스트사이드로지스틱스(주) | 계열회사 | 57,920,000,000 | 2025.04.01 ~2027.03.31 | - |
| 포천에코그린일반산업단지(주) | - | 33,600,000,000 | 2025.08.27 ~2026.08.25 | - |
| SGC이앤씨(주) | 계열회사 | 30,000,000,000 | 2025.10.20 ~2026.10.15 | - |
| ※ 관련 공시법규 | 자본시장법 |
기자 정보

