[디지털투데이 AI공시] 면역증강 플랫폼 기반 백신 기업 차백신연구소(261780)가 10월 15일 재조합 대상포진 백신(CVI-VZV-001)의 제2상 임상시험 계획을 국내 식품의약품안전처에 신청했다고 밝혔다. 이번 임상시험은 만 50세 이상 건강한 성인을 대상으로 CVI-VZV-001의 면역원성과 안전성을 평가하기 위한 다기관, 활성 대조군, 무작위 배정, 이중 눈가림, 평행 제2상 임상시험이다.
임상시험은 은평성모병원 외 6개 기관에서 진행되며, 대상질환은 대상포진 예방이다. 임상시험은 135명을 대상으로 하며, 8주 간격으로 2회 근육내 투여가 이루어진다. 임상시험 기간은 기관윤리심의위원회 승인일로부터 11개월로 예정돼 있으며, 시험대상자의 등록 진행 속도에 따라 변경될 수 있다.
투자자들은 임상시험 약물이 의약품으로 최종 허가받을 확률이 통계적으로 약 10% 수준임을 유의해야 한다. 임상시험 및 품목허가 과정에서 기대에 상응하지 못하는 결과가 나올 수 있으며, 이에 따라 상업화 계획을 변경하거나 포기할 가능성도 있다. 투자자는 수시공시 및 사업보고서를 통해 공시된 투자 위험을 종합적으로 고려해야 한다.
차백신연구소의 현재 주가는 2565원으로 전일 대비 35원 상승했다. 최근 실적을 보면, 차백신연구소는 자산총계 472억원, 부채총계 195억원, 자본총계 277억원을 기록했다. 매출액은 4억원이며, 영업손실은 77억원, 당기순손실은 101억원이다. 차백신연구소는 12월 결산법인으로, 해당 수치는 개별 기준으로 집계됐다.
차백신연구소는 2021년 10월 22일 코스닥 시장에 상장된 자연과학 및 공학 연구개발업체다.
투자판단관련주요경영사항(임상시험계획승인신청)(재조합대상포진백신(CVI-VZV-001)의제2상임상시험계획승인신청(IND))
| 투자 유의사항 | - 임상시험 약물이 의약품으로 최종 허가받을 확률은 통계적으로 약 10% 수준으로 알려져 있습니다. - 임상시험 및 품목허가 과정에서 기대에 상응하지 못하는 결과가 나올 수 있으며, 이에 따라 당사가 상업화 계획을 변경하거나 포기할 수 있는 가능성도 상존합니다. - 투자자는 수시공시 및 사업보고서 등을 통해 공시된 투자 위험을 종합적으로 고려하여 신중히 투자하시기 바랍니다. | |
| 1. 제목 | 재조합 대상포진 백신(CVI-VZV-001)의 제 2상 임상시험 계획 승인 신청(IND) | |
| 2. 주요내용 | 1) 임상시험명칭 | 만 50세 이상 건강한 성인에서 CVI-VZV-001의 면역원성과 안전성을 평가하기 위한 다기관, 활성 대조군, 무작위 배정, 이중 눈가림, 평행 제 2상 임상시험 |
| 2) 임상시험단계 | 국내 제 2상 임상시험 | |
| 3) 임상시험승인기관 | 국내 식품의약품안전처(MFDS) | |
| 4) 임상시험실시국가 | 대한민국 | |
| 5) 임상시험실시기관 | 은평성모병원 외 6개 기관 | |
| 6) 대상질환 | 대상포진(Herpes Zoster, Shingles) 예방 | |
| 7) 신청일 | 2025-10-15 | |
| 8) 임상시험목적 | 만 50세 이상 건강한 성인 남녀를 대상으로 임상시험용 의약품을 투여했을 시 시험군과 대조군의 면역원성(gE ELISA)을 비교, 평가하고 시험약의 최적 용량을 결정하기 위함 | |
| 9) 임상시험방법 | 2개의 시험군과 1개의 대조군인 135명(45명/군)을 대상으로 다기관, 활성대조군, 무작위배정, 이중눈가림, 평행 2상 시험, 8주 간격 2회 근육내 투여함. | |
| 10) 임상시험기간 | 기관윤리심의위원회 승인일로부터 11개월 (시험대상자의 등록 진행 속도에 따라 변경 가능) | |
| 11) 목표 시험대상자 수 | 135명 | |
| 3. 사실발생(확인)일 | 2025-10-15 | |
| 4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||
| - 상기 사실발생(확인)일은 대한민국 식품의약품안전처(MFDS)에 임상시험계획(IND) 승인 신청서를 제출한 날짜입니다. - 상기 임상시험실시기관 및 임상시험기간은 추후 임상시험 진행 상황에 따라 변동될 수 있습니다. - 추후 임상시험계획 승인 시 관련 공시를 즉시 제출하겠습니다. - 공시 내용은 향후 당사의 보도자료 및 IR자료로 사용될 예정입니다. | ||
| ※ 관련공시 | - | |

