[디지털투데이 AI공시] 동물용의약품 전문 기업 대성미생물(036480)이 10월 15일 공시를 통해 조달청과 39억7500만원 규모의 구제역백신 공급계약을 체결했다고 밝혔다.
이번 계약은 정부조달물자 공급계약으로, 구제역백신 2종 총 11만5000병을 공급하는 내용이다. 계약 기간은 2025년 10월 14일부터 2026년 9월 30일까지이며, 계약금이나 선급금은 없다.
대성미생물의 최근 매출액은 238억원으로, 이번 계약금액은 매출액 대비 16.7%에 해당한다. 계약 상대방인 조달청은 공공조달 서비스를 주요 사업으로 하고 있으며, 대성미생물과 최근 3년간 동종계약을 이행한 바 있다.
계약에 따른 판매·공급 지역은 전국 시군구의 각 수요기관 지정장소로, 자체 생산 방식으로 공급할 예정이다. 상기 계약금액은 부가세 별도 금액이며, 실제 수요기관의 납품 요구 수량에 따라 계약 이행 내용이 달라질 수 있다.
대성미생물의 주가는 10월 15일 오전 10시 00분 한국거래소 기준으로 전일 대비 40원 상승한 7450원에 거래되고 있다.
최근 실적에 따르면, 대성미생물은 2024년 12월 결산 기준으로 매출액 238억원, 영업손실 16억원, 당기순손실 18억원을 기록했다. 자산총계는 584억원, 부채총계는 232억원, 자본총계는 351억원이다.
대성미생물은 2000년 4월 4일 코스닥 시장에 상장된 의약품 제조업체다.
단일판매ㆍ공급계약체결
| 1. 판매ㆍ공급계약 내용 | 1. 계약명: 정부조달물자 공급계약 (다수공급자계약) 2. 계약물품: 구제역백신 2종 총 115,000병 | |
| 2. 계약내역 | 조건부 계약여부 | 미해당 |
| 확정 계약금액 | 3,975,000,000 | |
| 조건부 계약금액 | - | |
| 계약금액 총액(원) | 3,975,000,000 | |
| 최근 매출액(원) | 23,803,929,086 | |
| 매출액 대비(%) | 16.70 | |
| 3. 계약상대방 | 조달청 | |
| - 최근 매출액(원) | - | |
| - 주요사업 | 공공조달 서비스 | |
| - 회사와의 관계 | - | |
| - 회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부 | 해당 | |
| 4. 판매ㆍ공급지역 | 각 수요기관 지정장소(전국 시군구) | |
| 5. 계약기간 | 시작일 | 2025-10-14 |
| 종료일 | 2026-09-30 | |
| 6. 주요 계약조건 | 계약금ㆍ선급금 유무 | 무 |
| 대금지급 조건 등 | - | |
| 7. 판매ㆍ공급방식 | 자체생산 | 해당 |
| 외주생산 | 미해당 | |
| 기타 | - | |
| 8. 계약(수주)일자 | 2025-10-14 | |
| 9. 공시유보 관련내용 | 유보기한 | - |
| 유보사유 | - | |
| 10. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
| 1. 상기 계약금액은 부가세 별도 금액입니다. 2. 최근 매출액은 2024년도 금액입니다. 3. 계약 수량은 계약기간동안 수요기관에 납품할 수 있는 수량을 의미하며, 실제 수요기관의 납품요구 수량에 따라 계약이행내용이 계약체결내용과 상이할 수 있습니다. 4. 상기 내용은 향후 진행상황에 따라 변경될 수 있으며, 변경사항 발생시 추가공시 하겠습니다. | ||
| ※ 관련공시 | - | |

