[디지털투데이 AI공시] 미래에셋드림스팩1호(442900)의 주요주주 갤럭시자산운용이 10월 14일 공시를 통해 2025년 9월 30일 기준으로 미래에셋드림스팩1호 주식 94만5000주를 보유하고 있다고 밝혔다. 이는 전체 발행주식의 12.3%에 해당한다.

공시에 따르면, 갤럭시자산운용은 2023년 3월 16일부터 2023년 10월 13일까지 여러 차례에 걸쳐 장내 매수를 통해 주식을 취득했다. 주식 취득 단가는 9430원에서 9360원 사이였다.

미래에셋드림스팩1호의 현재 주가는 10월 14일 오후 3시 8분 기준으로 전일 대비 10원 하락한 1만520원에 거래되고 있다.

최근 실적을 보면, 미래에셋드림스팩1호는 2024년 12월 개별 기준으로 자산총계 886억원, 부채총계 109억원, 자본총계 777억원을 기록했다. 매출액은 없었으며, 영업손실 1억원, 당기순이익 18억원을 기록했다.

미래에셋드림스팩1호는 2023년 3월 15일 코스닥 시장에 상장된 금융 지원 서비스업체다.

임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서

증권선물위원회 귀중
한국거래소 귀중
보고의무발생일 : 2025년 09월 30일
보고서작성기준일 : 2025년 09월 30일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 : 갤럭시자산운용(주)

1. 발행회사에 관한 사항
회 사 명 미래에셋드림기업인수목적1호 주식회사
법인구분 코스닥상장법인 회사코드 442900
발행주식 총수 7,680,000

2. 보고자에 관한 사항
보고구분 신규 보고자 구분 금융기관
성명(명칭) 한 글 갤럭시자산운용(주) 한자(영문) Galaxy Asset Management Co., Ltd.
생년월일 또는 사업자등록번호 등 768-87-00752
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] 서울시 영등포구 여의도동
발행회사와의 관계 임원(등기여부) - 직위명 -
선임일 - 퇴임일 -
주요주주 10%이상주주
업무상 연락처및 담당자 소속회사 갤럭시자산운용(주) 부 서 투자운용본부
직 위 사원 전화번호 02-695******
성 명 김유진 팩스번호 02-695******
이메일 주소 ******galaxyasset.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황 가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율
보고서작성 기준일 특정증권등 주권
특정증권등의수(주) 비율(%) 주식수(주) 비율(%)
직전보고서 - - - - -
이번보고서 2025.09.30 945,000 12.30 945,000 12.30
증 감 945,000 12.30 945,000 12.30

나. 특정증권등의 종류별 소유내역
특정증권등의 내역
주 권 신주인수권이표시된것 전환사채권 신주인수권부사채권 이익참가부사채권 교환사채권 증권예탁증권 기타 합 계
주수(주) 비율(%)
945,000 - - - - - - - 945,000 12.30
A B C D E F G H
I

발행주식 총수(J) 주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I) 소유비율(%)
특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100 주권의 소유비율(A / J) × 100
7,680,000 - 12.30 12.30

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역
보고사유 변동일* 특정증권등의종류 소 유 주 식 수 (주) 취득/처분단가(원)** 비 고
변동전 증감 변동후
장내매수(+) 2023.03.16 보통주 - 47,129 47,129 9,430 -
장내매수(+) 2023.03.17 보통주 47,129 2,871 50,000 9,562 -
장내매수(+) 2023.03.20 보통주 50,000 10,000 60,000 9,630 -
장내매수(+) 2023.03.22 보통주 60,000 10,000 70,000 9,490 -
장내매수(+) 2023.03.23 보통주 70,000 5,000 75,000 9,460 -
장내매수(+) 2023.04.05 보통주 75,000 10,000 85,000 9,450 -
장내매수(+) 2023.04.06 보통주 85,000 5,000 90,000 9,450 -
장내매수(+) 2023.04.10 보통주 90,000 5,000 95,000 9,450 -
장내매수(+) 2023.04.19 보통주 95,000 1,703 96,703 9,450 -
장내매수(+) 2023.04.20 보통주 96,703 3,297 100,000 9,450 -
장내매수(+) 2023.04.27 보통주 100,000 3,353 103,353 9,450 -
장내매수(+) 2023.05.03 보통주 103,353 1,647 105,000 9,450 -
장내매수(+) 2023.06.19 보통주 105,000 232 105,232 9,530 -
장내매수(+) 2023.06.20 보통주 105,232 4,768 110,000 9,520 -
장내매수(+) 2023.06.28 보통주 110,000 5,000 115,000 9,510 -
장내매수(+) 2023.07.07 보통주 115,000 3,000 118,000 9,490 -
장내매수(+) 2023.07.11 보통주 118,000 2,000 120,000 9,500 -
장내매수(+) 2023.07.12 보통주 120,000 3,000 123,000 9,500 -
장내매수(+) 2023.07.19 보통주 123,000 7,000 130,000 9,478 -
장내매수(+) 2023.07.20 보통주 130,000 3,000 133,000 9,470 -
장내매수(+) 2023.07.21 보통주 133,000 2,000 135,000 9,470 -
장내매수(+) 2023.07.24 보통주 135,000 3,000 138,000 9,470 -
장내매수(+) 2023.07.26 보통주 138,000 5,000 143,000 9,440 -
장내매수(+) 2023.07.28 보통주 143,000 2,000 145,000 9,430 -
장내매수(+) 2023.09.18 보통주 145,000 3,000 148,000 9,400 -
장내매수(+) 2023.09.20 보통주 148,000 2,000 150,000 9,360 -
장내매수(+) 2023.09.22 보통주 150,000 5,000 155,000 9,322 -
장내매수(+) 2023.09.26 보통주 155,000 1,509 156,509 9,360 -
장내매수(+) 2023.09.27 보통주 156,509 3,491 160,000 9,360 -
장내매수(+) 2023.10.12 보통주 160,000 50 160,050 9,350 -
장내매수(+) 2023.10.13 보통주 160,050 950 161,000 9,360 -
장내매수(+) 2023.10.19 보통주 161,000 2,000 163,000 9,335 -
장내매수(+) 2023.10.23 보통주 163,000 489 163,489 9,320 -
장내매수(+) 2023.10.26 보통주 163,489 4,511 168,000 9,313 -
장내매수(+) 2023.10.27 보통주 168,000 1,749 169,749 9,310 -
장내매수(+) 2023.10.30 보통주 169,749 1,251 171,000 9,310 -
장내매수(+) 2023.11.16 보통주 171,000 2,000 173,000 9,350 -
장내매수(+) 2023.12.08 보통주 173,000 2,000 175,000 9,350 -
장내매수(+) 2023.12.21 보통주 175,000 2,000 177,000 9,320 -
장내매수(+) 2023.12.22 보통주 177,000 2,000 179,000 9,320 -
장내매수(+) 2023.12.28 보통주 179,000 23,000 202,000 9,354 -
장내매수(+) 2024.01.02 보통주 202,000 2,542 204,542 9,370 -
장내매수(+) 2024.01.04 보통주 204,542 2,000 206,542 9,330 -
장내매수(+) 2024.01.11 보통주 206,542 3,462 210,004 9,410 -
장내매수(+) 2024.01.16 보통주 210,004 3,732 213,736 9,453 -
장내매수(+) 2024.01.22 보통주 213,736 7,500 221,236 9,380 -
장내매수(+) 2024.03.24 보통주 221,236 5,000 226,236 9,480 -
장내매수(+) 2024.06.10 보통주 226,236 10,615 236,851 9,655 -
장내매수(+) 2024.06.17 보통주 236,851 3,447 240,298 9,620 -
장내매수(+) 2024.06.18 보통주 240,298 2,553 242,851 9,620 -
장내매수(+) 2024.06.26 보통주 242,851 5,000 247,851 9,600 -
장내매수(+) 2024.07.01 보통주 247,851 25,690 273,541 9,632 -
장내매수(+) 2024.07.02 보통주 273,541 17,462 291,003 9,650 -
장내매수(+) 2024.07.03 보통주 291,003 20,000 311,003 9,659 -
장내매수(+) 2024.07.10 보통주 311,003 9,506 320,509 9,700 -
장내매수(+) 2024.07.12 보통주 320,509 3,000 323,509 9,762 -
장내매수(+) 2024.07.16 보통주 323,509 244 323,753 9,750 -
장내매수(+) 2024.07.17 보통주 323,753 1,000 324,753 9,762 -
장내매수(+) 2024.07.22 보통주 324,753 5,000 329,753 9,781 -
장내매수(+) 2024.07.23 보통주 329,753 15,000 344,753 9,804 -
장내매수(+) 2024.07.24 보통주 344,753 3,000 347,753 9,820 -
장내매수(+) 2024.07.25 보통주 347,753 2,438 350,191 9,790 -
장내매수(+) 2024.07.29 보통주 350,191 10,000 360,191 9,833 -
장내매수(+) 2024.07.31 보통주 360,191 28,000 388,191 9,892 -
장내매수(+) 2024.10.15 보통주 388,191 10,000 398,191 9,950 -
장내매수(+) 2024.10.16 보통주 398,191 10,000 408,191 9,950 -
장내매수(+) 2024.10.17 보통주 408,191 24,547 432,738 9,986 -
장내매수(+) 2024.10.18 보통주 432,738 5,453 438,191 9,999 -
장내매수(+) 2024.10.22 보통주 438,191 12,660 450,851 10,000 -
장내매수(+) 2024.10.24 보통주 450,851 3,518 454,369 9,960 -
장내매수(+) 2024.10.25 보통주 454,369 5,867 460,236 9,990 -
장내매도(-) 2024.10.28 보통주 460,236 -40,236 420,000 9,982 -
장내매수(+) 2024.10.29 보통주 420,000 9,078 429,078 9,980 -
장내매수(+) 2024.10.30 보통주 429,078 10,061 439,139 9,985 -
장내매수(+) 2024.10.31 보통주 439,139 5,451 444,590 9,990 -
장내매수(+) 2024.11.05 보통주 444,590 2,438 447,028 10,030 -
장내매수(+) 2024.11.06 보통주 447,028 66,789 513,817 10,058 -
장내매수(+) 2024.11.07 보통주 513,817 1,183 515,000 10,050 -
장내매수(+) 2024.11.11 보통주 515,000 3,000 518,000 10,060 -
장내매수(+) 2024.11.12 보통주 518,000 7,000 525,000 10,060 -
장내매수(+) 2024.11.13 보통주 525,000 10,000 535,000 10,038 -
장내매수(+) 2024.11.15 보통주 535,000 3,888 538,888 10,020 -
장내매수(+) 2024.11.26 보통주 538,888 9,852 548,740 9,990 -
장내매수(+) 2024.12.02 보통주 548,740 148 548,888 10,000 -
장내매수(+) 2024.12.03 보통주 548,888 1,112 550,000 10,000 -
장내매수(+) 2024.12.04 보통주 550,000 251 550,251 9,990 -
장내매수(+) 2024.12.05 보통주 550,251 4,749 555,000 9,990 -
장내매수(+) 2025.02.13 보통주 555,000 5,000 560,000 10,120 -
장내매수(+) 2025.02.25 보통주 560,000 30,879 590,879 10,255 -
장내매수(+) 2025.02.26 보통주 590,879 14,121 605,000 10,272 -
장내매수(+) 2025.03.04 보통주 605,000 1,500 606,500 10,240 -
장내매도(-) 2025.03.25 보통주 606,500 -10,000 596,500 10,190 -
장내매수(+) 2025.05.22 보통주 596,500 4,700 601,200 10,320 -
장내매수(+) 2025.05.23 보통주 601,200 13,800 615,000 10,349 -
장내매수(+) 2025.05.26 보통주 615,000 10,000 625,000 10,330 -
장내매도(-) 2025.06.20 보통주 625,000 -10,000 615,000 10,320 -
장내매도(-) 2025.06.23 보통주 615,000 -10,031 604,969 10,310 -
장내매도(-) 2025.06.24 보통주 604,969 -4,117 600,852 10,310 -
장내매도(-) 2025.06.25 보통주 600,852 -852 600,000 10,300 -
장내매수(+) 2025.09.10 보통주 600,000 48,839 648,839 10,470 -
장내매수(+) 2025.09.11 보통주 648,839 21,161 670,000 10,479 -
장내매수(+) 2025.09.12 보통주 670,000 20,000 690,000 10,470 -
장내매수(+) 2025.09.24 보통주 690,000 60,000 750,000 10,530 -
장내매수(+) 2025.09.25 보통주 750,000 10,000 760,000 10,530 -
장내매수(+) 2025.09.30 보통주 760,000 185,000 945,000 10,560 -
합 계 760,000 945,000 945,000 - -

키워드

#미래에셋드림스팩1호 #금융 지원 서비스업 #코스닥 #임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 #지배구조·경영권 #AI공시DB
저작권자 © 디지털투데이 (DigitalToday) 무단전재 및 재배포 금지