[디지털투데이 AI공시] 욕실 전문 기업 대림통상(006570)이 2025년 10월 13일 공시를 통해 계열사 광동대림건재오금유한공사(D.B.M)의 채무보증을 연장한다고 밝혔다. 이번 채무보증은 WOORI BANK(CHINA)LIMITED SHENZHEN BRANCH로부터 차입한 26억8702만7744원에 대한 것이다.
채무보증금액은 33억3817만5000원이며, 이는 대림통상의 자기자본 586억1665만592원의 5.7%에 해당한다. 채무보증기간은 2025년 10월 20일부터 2026년 10월 19일까지다. 이번 결정은 기존 지급보증의 연장 건으로, 이사회 결의일은 2025년 10월 13일이다.
한편, 대림통상의 현재 주가는 2675원으로 전일 대비 40원 상승한 상태다. 최근 실적을 보면, 2024년 12월 결산 기준으로 자산총계 1628억원, 부채총계 1042억원, 자본총계 586억원을 기록했다. 매출액은 1370억원, 영업손실은 34억원, 당기순손실은 109억원이다. 대림통상은 1975년 11월 20일 코스피 시장에 상장된 기타 금속 가공제품 제조업체다.
타인에대한채무보증결정
| 1. 채무자 | 광동대림건재오금유한공사(D.B.M) | |||
| - 회사와의 관계 | 계열회사 | |||
| 2. 채권자 | WOORI BANK(CHINA)LIMITED SHENZHEN BRANCH | |||
| 3. 채무(차입)금액(원) | 2,687,027,744 | |||
| 4. 채무보증내역 | 채무보증금액(원) | 3,338,175,000 | ||
| 자기자본(원) | 58,616,650,592 | |||
| 자기자본대비(%) | 5.7 | |||
| 대규모법인여부 | 미해당 | |||
| 채무보증기간 | 시작일 | 2025-10-20 | ||
| 종료일 | 2026-10-19 | |||
| 5. 채무보증 총 잔액(원) | 3,338,175,000 | |||
| 6. 이사회결의일(결정일) | 2025-10-13 | |||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | ||
| 불참(명) | 0 | |||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | |||
| 7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||||
| - 상기 채무보증은 당사의 계열회사인 광동대림건재오금유한공사(D.B.M)의 차입금에 대한 기존 지급보증의 연장 건입니다. - 상기 3번 채무금액은 RMB13,500,000을 이사회결의일(10/13)기준 매매기준율을 적용하였습니다. (1USD = 1,420.50원) - 상기 4번의 자기자본금액은 2024년 연결재무제표 기준입니다. - 하기 [채무자의 요약 재무상황]의 당해연도는 2024년, 전년도는 2023년, 전전년도는 2022년(별도)재무제표 기준입니다. - 하기 [채무자별 채무보증 잔액]의 외화금액은 이사회결의일(10/13)기준 매매기준율을 적용하였습니다. (1USD = 1,420.50원) | ||||
| ※ 관련공시 | - | |||
| 구분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 |
| 당해 연도 | 2,149 | 14,384 | -12,235 | 10,190 | 7,277 | -1,389 |
| 전년도 | 2,319 | 12,772 | -10,453 | 10,190 | 6,356 | -693 |
| 전전년도 | 4,053 | 13,858 | -9,805 | 10,190 | 8,133 | 1,491 |
| 채무자 | 관계 | 채무보증잔액(원) | 채무보증기간 | 비고 |
| 디앤디파트너스 (주) | 최대주주 | 1,200,000,000 | 2017.05.16~상환시까지 | - |
| 디앤디파트너스 (주) | 최대주주 | 3,966,000,000 | 2017.08.19~상환시까지 | - |
| 디앤디파트너스 (주) | 최대주주 | 4,900,000,000 | 2020.08.18~상환시까지 | - |
| 디앤디파트너스 (주) | 최대주주 | 852,300,000 | 2020.08.18~상환시까지 | USD600,000 |
| PT.DLI | 계열회사 | 10,227,600,000 | 2025.10.15~2026.10.14 | USD7,200,000 |
| PT.DLI | 계열회사 | 2,841,000,000 | 2025.09.22~2026.09.21 | USD2,000,000 |
| D.B.M | 계열회사 | 1,846,650,000 | 2025.08.04~2026.07.30 | USD1,300,000 |
| D.B.M | 계열회사 | 3,338,175,000 | 2025.10.20~2026.10.19 | USD2,350,000 (본 공시건) |
| D.B.M | 계열회사 | 1,491,525,000 | 2025.10.13~2026.10.12 | USD1,050,000 |
| ※ 관련 공시법규 | 자본시장법 |
기자 정보

