[디지털투데이 AI공시] 부동산 간접투자 기구 신한서부티엔디리츠(404990)의 주요주주 이지스자산운용이 2025년 9월 30일 기준으로 주식 보유 상황을 공시했다. 이지스자산운용은 이번 보고를 통해 신한서부티엔디리츠의 주식을 매수해 보유 주식 수가 증가했다고 밝혔다.

공시에 따르면, 이지스자산운용은 직전 보고 기준일인 2025년 6월 30일에 비해 주식 수가 29만2788주 증가했다. 이에 따라 주권 주식수는 661만3813주로, 주권 비율은 11.48%로 늘어났다.

이번 주식 변동은 2025년 7월 1일부터 9월 30일까지 여러 차례의 매수와 매도를 거쳐 이뤄졌다.

신한서부티엔디리츠는 2021년 12월 10일 코스피 시장에 상장된 부동산 임대 및 공급업체다.

임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서

증권선물위원회 귀중
한국거래소 귀중
보고의무발생일 : 2025년 07월 01일
보고서작성기준일 : 2025년 09월 30일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 : 이지스자산운용(주)

1. 발행회사에 관한 사항
회 사 명 (주)신한서부티엔디위탁관리부동산투자회사
법인구분 유가증권상장법인 회사코드 404990
발행주식 총수 57,605,058

2. 보고자에 관한 사항
보고구분 변동 보고자 구분 금융기관
성명(명칭) 한 글 이지스자산운용(주) 한자(영문) IGIS Asset Management Co., Ltd
생년월일 또는 사업자등록번호 등 201-86-15022
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] 서울특별시 영등포구 여의공원로
발행회사와의 관계 임원(등기여부) - 직위명 -
선임일 - 퇴임일 -
주요주주 10%이상주주
업무상 연락처및 담당자 소속회사 이지스자산운용(주) 부 서 운용지원실
직 위 매니저 전화번호 02-695******
성 명 최민영 팩스번호 02-649******
이메일 주소 ******isam.com

3. 특정증권등의 소유상황 가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율
보고서작성 기준일 특정증권등 주권
특정증권등의수(주) 비율(%) 주식수(주) 비율(%)
직전보고서 2025년 06월 30일 10,078,997 16.79 6,321,025 11.24
이번보고서 2025년 09월 30일 9,772,085 16.08 6,613,813 11.48
증 감 -306,912 -0.71 292,788 0.24

(*) 상기 보고서의 보유비율 산출을 위한 총 발행 주식수는 보고일 현재 발행회사의 총 발행주식 수(57,605,058)에 보고자 및 특별관계인이 보유중인 전환사채의 주식 전환가액 반영시 신주로 발행되는 잠재 주식 수(3,158,272주)가 반영되어 산출된 비율 입니다.

나. 특정증권등의 종류별 소유내역
특정증권등의 내역
주 권 신주인수권이표시된것 전환사채권 신주인수권부사채권 이익참가부사채권 교환사채권 증권예탁증권 기타 합 계
주수(주) 비율(%)
6,613,813 - 3,158,272 - - - - - 9,772,085 16.08
A B C D E F G H
I

발행주식 총수(J) 주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I) 소유비율(%)
특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100 주권의 소유비율(A / J) × 100
57,605,058 3,158,272 16.08 11.48

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역
보고사유 변동일* 특정증권등의종류 소 유 주 식 수 (주) 취득/처분단가(원)** 비 고
변동전 증감 변동후
장내매수(+) 2025.07.01 보통주 6,321,025 18,000 6,339,025 3,492 -
장내매수(+) 2025.07.01 보통주 6,339,025 20,000 6,359,025 3,505 -
장내매수(+) 2025.07.01 보통주 6,359,025 30,000 6,389,025 3,498 -
장내매수(+) 2025.07.01 보통주 6,389,025 801 6,389,826 3,498 -
장내매수(+) 2025.07.02 보통주 6,389,826 34,000 6,423,826 3,498 -
장내매수(+) 2025.07.02 보통주 6,423,826 10,000 6,433,826 3,507 -
장내매수(+) 2025.07.02 보통주 6,433,826 801 6,434,627 3,496 -
장내매수(+) 2025.07.03 보통주 6,434,627 797 6,435,424 3,486 -
장내매수(+) 2025.07.04 보통주 6,435,424 806 6,436,230 3,517 -
장내매수(+) 2025.07.07 보통주 6,436,230 2,773 6,439,003 3,547 -
장내매수(+) 2025.07.07 보통주 6,439,003 794 6,439,797 3,548 -
장내매수(+) 2025.07.08 보통주 6,439,797 10,000 6,449,797 3,623 -
장내매수(+) 2025.07.08 보통주 6,449,797 785 6,450,582 3,622 -
장내매도(-) 2025.07.09 보통주 6,450,582 -10,000 6,440,582 3,656 -
장내매도(-) 2025.07.09 보통주 6,440,582 -10,000 6,430,582 3,656 -
장내매수(+) 2025.07.09 보통주 6,430,582 769 6,431,351 3,661 -
장내매도(-) 2025.07.10 보통주 6,431,351 -5,000 6,426,351 3,632 -
장내매수(+) 2025.07.10 보통주 6,426,351 770 6,427,121 3,640 -
장내매도(-) 2025.07.11 보통주 6,427,121 -6,000 6,421,121 3,687 -
장내매도(-) 2025.07.11 보통주 6,421,121 -5,000 6,416,121 3,661 -
장내매수(+) 2025.07.11 보통주 6,416,121 767 6,416,888 3,665 -
장내매도(-) 2025.07.14 보통주 6,416,888 -10,000 6,406,888 3,814 -
장내매도(-) 2025.07.14 보통주 6,406,888 -6,000 6,400,888 3,796 -
장내매도(-) 2025.07.14 보통주 6,400,888 -10,000 6,390,888 3,812 -
장내매수(+) 2025.07.14 보통주 6,390,888 751 6,391,639 3,808 -
장내매수(+) 2025.07.15 보통주 6,391,639 2,061 6,393,700 3,811 -
장내매도(-) 2025.07.15 보통주 6,393,700 -6,000 6,387,700 3,809 -
장내매수(+) 2025.07.15 보통주 6,387,700 735 6,388,435 3,809 -
장내매도(-) 2025.07.16 보통주 6,388,435 -5,000 6,383,435 3,778 -
장내매수(+) 2025.07.16 보통주 6,383,435 750 6,384,185 3,784 -
장내매수(+) 2025.07.17 보통주 6,384,185 10,000 6,394,185 3,768 -
장내매도(-) 2025.07.17 보통주 6,394,185 -5,960 6,388,225 3,765 -
장내매수(+) 2025.07.17 보통주 6,388,225 743 6,388,968 3,766 -
장내매수(+) 2025.07.18 보통주 6,388,968 1,444 6,390,412 3,725 -
장내매도(-) 2025.07.18 보통주 6,390,412 -5,945 6,384,467 3,720 -
장내매수(+) 2025.07.18 보통주 6,384,467 748 6,385,215 3,725 -
장내매도(-) 2025.07.21 보통주 6,385,215 -15,000 6,370,215 3,742 -
장내매수(+) 2025.07.21 보통주 6,370,215 15,000 6,385,215 3,745 -
장내매도(-) 2025.07.21 보통주 6,385,215 -10,000 6,375,215 3,739 -
장내매수(+) 2025.07.21 보통주 6,375,215 863 6,376,078 3,741 -
장내매도(-) 2025.07.22 보통주 6,376,078 -15,000 6,361,078 3,792 -
장내매도(-) 2025.07.22 보통주 6,361,078 -10,000 6,351,078 3,761 -
장내매수(+) 2025.07.22 보통주 6,351,078 1,070 6,352,148 3,764 -
장내매도(-) 2025.07.23 보통주 6,352,148 -10,000 6,342,148 3,800 -
장내매수(+) 2025.07.23 보통주 6,342,148 736 6,342,884 3,803 -
장내매도(-) 2025.07.24 보통주 6,342,884 -20,000 6,322,884 3,808 -
장내매수(+) 2025.07.24 보통주 6,322,884 2,323 6,325,207 3,822 -
장내매도(-) 2025.07.24 보통주 6,325,207 -10,000 6,315,207 3,817 -
장내매수(+) 2025.07.24 보통주 6,315,207 735 6,315,942 3,822 -
장내매도(-) 2025.07.25 보통주 6,315,942 -100,000 6,215,942 3,771 -
장내매도(-) 2025.07.25 보통주 6,215,942 -6,000 6,209,942 3,798 -
장내매수(+) 2025.07.25 보통주 6,209,942 732 6,210,674 3,796 -
장내매수(+) 2025.07.28 보통주 6,210,674 738 6,211,412 3,779 -
장내매도(-) 2025.07.29 보통주 6,211,412 -4,134 6,207,278 3,762 -
장내매수(+) 2025.07.29 보통주 6,207,278 742 6,208,020 3,740 -
장내매수(+) 2025.07.30 보통주 6,208,020 763 6,208,783 3,645 -
장내매도(-) 2025.07.31 보통주 6,208,783 -20,000 6,188,783 3,596 -
장내매수(+) 2025.07.31 보통주 6,188,783 10,000 6,198,783 3,601 -
장내매도(-) 2025.07.31 보통주 6,198,783 -10,000 6,188,783 3,593 -
장내매수(+) 2025.07.31 보통주 6,188,783 778 6,189,561 3,598 -
장내매도(-) 2025.08.01 보통주 6,189,561 -20,000 6,169,561 3,578 -
장내매수(+) 2025.08.01 보통주 6,169,561 10,000 6,179,561 3,584 -
장내매수(+) 2025.08.01 보통주 6,179,561 15,000 6,194,561 3,585 -
장내매수(+) 2025.08.01 보통주 6,194,561 778 6,195,339 3,581 -
장내매도(-) 2025.08.04 보통주 6,195,339 -20,000 6,175,339 3,568 -
장내매수(+) 2025.08.04 보통주 6,175,339 10,000 6,185,339 3,571 -
장내매수(+) 2025.08.04 보통주 6,185,339 785 6,186,124 3,575 -
장내매도(-) 2025.08.05 보통주 6,186,124 -1,634 6,184,490 3,541 -
장내매수(+) 2025.08.05 보통주 6,184,490 798 6,185,288 3,505 -
장내매수(+) 2025.08.06 보통주 6,185,288 792 6,186,080 3,514 -
장내매도(-) 2025.08.07 보통주 6,186,080 -20,000 6,166,080 3,550 -
장내매수(+) 2025.08.07 보통주 6,166,080 10,000 6,176,080 3,556 -
장내매수(+) 2025.08.07 보통주 6,176,080 15,000 6,191,080 3,553 -
장내매수(+) 2025.08.07 보통주 6,191,080 793 6,191,873 3,556 -
장내매도(-) 2025.08.08 보통주 6,191,873 -15,000 6,176,873 3,562 -
장내매수(+) 2025.08.08 보통주 6,176,873 786 6,177,659 3,578 -
장내매도(-) 2025.08.11 보통주 6,177,659 -20,000 6,157,659 3,581 -
장내매수(+) 2025.08.11 보통주 6,157,659 10,000 6,167,659 3,585 -
장내매수(+) 2025.08.11 보통주 6,167,659 785 6,168,444 3,584 -
장내매도(-) 2025.08.12 보통주 6,168,444 -20,000 6,148,444 3,619 -
장내매수(+) 2025.08.12 보통주 6,148,444 10,000 6,158,444 3,625 -
장내매도(-) 2025.08.13 보통주 6,158,444 -5,000 6,153,444 3,657 -
장내매수(+) 2025.08.13 보통주 6,153,444 948 6,154,392 3,662 -
장내매수(+) 2025.08.14 보통주 6,154,392 1,136 6,155,528 3,631 -
장내매수(+) 2025.08.14 보통주 6,155,528 960 6,156,488 3,632 -
장내매수(+) 2025.08.14 보통주 6,156,488 1,650 6,158,138 3,630 -
장내매도(-) 2025.08.14 보통주 6,158,138 -948 6,157,190 3,626 -
장내매수(+) 2025.08.18 보통주 6,157,190 961 6,158,151 3,614 -
장내매수(+) 2025.08.19 보통주 6,158,151 20,000 6,178,151 3,570 -
장내매수(+) 2025.08.19 보통주 6,178,151 4,808 6,182,959 3,569 -
장내매도(-) 2025.08.20 보통주 6,182,959 -1,784 6,181,175 3,565 -
장내매수(+) 2025.08.21 보통주 6,181,175 12,000 6,193,175 3,527 -
장내매도(-) 2025.08.21 보통주 6,193,175 -20,000 6,173,175 3,520 -
장내매도(-) 2025.08.25 보통주 6,173,175 -20,000 6,153,175 3,468 -
장내매수(+) 2025.08.25 보통주 6,153,175 10,000 6,163,175 3,471 -
장내매수(+) 2025.08.25 보통주 6,163,175 721 6,163,896 3,470 -
장내매도(-) 2025.08.27 보통주 6,163,896 -3,700 6,160,196 3,500 -
장내매수(+) 2025.08.27 보통주 6,160,196 714 6,160,910 3,476 -
장내매도(-) 2025.08.28 보통주 6,160,910 -10,000 6,150,910 3,463 -
장내매도(-) 2025.08.29 보통주 6,150,910 -8,000 6,142,910 3,447 -
장내매수(+) 2025.08.29 보통주 6,142,910 20,000 6,162,910 3,449 -
장내매도(-) 2025.09.01 보통주 6,162,910 -10,000 6,152,910 3,449 -
장내매도(-) 2025.09.02 보통주 6,152,910 -8,000 6,144,910 3,421 -
장내매도(-) 2025.09.03 보통주 6,144,910 -6,000 6,138,910 3,433 -
장내매수(+) 2025.09.05 보통주 6,138,910 888 6,139,798 3,371 -
장내매수(+) 2025.09.08 보통주 6,139,798 9,817 6,149,615 3,421 -
전환등(-) 2025.09.09 전환사채권 3,158,272 -599,700 2,558,572 3,335 -
전환사채의권리행사(+) 2025.09.09 신주인수권이표시된것 0 599,700 599,700 3,335 -
장내매도(-) 2025.09.10 보통주 6,149,615 -5,918 6,143,697 3,473 -
장내매도(-) 2025.09.10 보통주 6,143,697 -20,000 6,123,697 3,442 -
장내매수(+) 2025.09.15 보통주 6,123,697 1,096 6,124,793 3,403 -
장내매도(-) 2025.09.16 보통주 6,124,793 -20,000 6,104,793 3,411 -
장내매수(+) 2025.09.16 보통주 6,104,793 1,559 6,106,352 3,419 -
장내매도(-) 2025.09.17 보통주 6,106,352 -20,000 6,086,352 3,416 -
장내매도(-) 2025.09.19 보통주 6,086,352 -20,000 6,066,352 3,427 -
장내매도(-) 2025.09.22 보통주 6,066,352 -5,507 6,060,845 3,434 -
장내매도(-) 2025.09.23 보통주 6,060,845 -5,000 6,055,845 3,400 -
장내매도(-) 2025.09.24 보통주 6,055,845 -10,000 6,045,845 3,393 -
장내매도(-) 2025.09.25 보통주 6,045,845 -8,000 6,037,845 3,394 -
장내매수(+) 2025.09.25 보통주 6,037,845 1,532 6,039,377 3,401 -
전환등(-) 2025.09.25 신주인수권이표시된것 599,700 -599,700 0 - -
신규상장(+) 2025.09.25 보통주 6,039,377 599,700 6,639,077 - -
장내매도(-) 2025.09.26 보통주 6,639,077 -10,000 6,629,077 3,378 -
장내매수(+) 2025.09.26 보통주 6,629,077 1,554 6,630,631 3,382 -
장내매도(-) 2025.09.29 보통주 6,630,631 -10,000 6,620,631 3,407 -
장내매수(+) 2025.09.29 보통주 6,620,631 1,547 6,622,178 3,413 -
장내매도(-) 2025.09.30 보통주 6,622,178 -10,000 6,612,178 3,437 -
장내매수(+) 2025.09.30 보통주 6,612,178 1,635 6,613,813 3,441 -
합 계 - -306,912 - - -

키워드

#신한서부티엔디리츠 #부동산 임대 및 공급업 #코스피 #임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 #지배구조·경영권 #AI공시DB
저작권자 © 디지털투데이 (DigitalToday) 무단전재 및 재배포 금지