[디지털투데이 AI공시] 신탁업 및 집합투자업을 영위하는 KB발해인프라(415640)가 2025년 10월 10일 공시를 통해 삼성자산운용이 KB발해인프라의 주요주주임을 밝혔다. 삼성자산운용은 2025년 9월 30일 기준으로 KB발해인프라의 주식 2414만1332주를 보유하고 있으며, 이는 전체 발행주식의 19.7%에 해당한다.

삼성자산운용의 이번 주식 보유 현황은 직전 보고 기준일인 2025년 6월 30일과 비교해 주식 수가 385만7070주 증가했으며, 지분율은 3.15%포인트 상승했다.

KB발해인프라는 2024년 11월 29일 코스피에 상장된 신탁업 및 집합투자업체다.

임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서

증권선물위원회 귀중
한국거래소 귀중
보고의무발생일 : 2025년 07월 01일
보고서작성기준일 : 2025년 09월 30일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 : 삼성자산운용

1. 발행회사에 관한 사항
회 사 명 케이비발해인프라투융자회사
법인구분 유가증권상장법인 회사코드 415640
발행주식 총수 122,545,548

2. 보고자에 관한 사항
보고구분 변동 보고자 구분 금융기관
성명(명칭) 한 글 삼성자산운용 한자(영문) SAMSUNG ASSET MANAGEMENT
생년월일 또는 사업자등록번호 등 501-81-23179
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] 서울시 서초구 서초대로 74길
발행회사와의 관계 임원(등기여부) - 직위명 -
선임일 - 퇴임일 -
주요주주 10%이상주주
업무상 연락처및 담당자 소속회사 삼성자산운용 부 서 펀드회계1팀
직 위 수석 전화번호 3774-7***
성 명 임정규 팩스번호 3774-7***
이메일 주소 ******u.lim@samsung.com

3. 특정증권등의 소유상황 가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율
보고서작성 기준일 특정증권등 주권
특정증권등의수(주) 비율(%) 주식수(주) 비율(%)
직전보고서 2025년 06월 30일 20,284,262 16.55 20,284,262 16.55
이번보고서 2025년 09월 30일 24,141,332 19.70 24,141,332 19.70
증 감 3,857,070 3.15 3,857,070 3.15

나. 특정증권등의 종류별 소유내역
특정증권등의 내역
주 권 신주인수권이표시된것 전환사채권 신주인수권부사채권 이익참가부사채권 교환사채권 증권예탁증권 기타 합 계
주수(주) 비율(%)
24,141,332 - - - - - - - 24,141,332 19.70
A B C D E F G H
I

발행주식 총수(J) 주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I) 소유비율(%)
특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100 주권의 소유비율(A / J) × 100
122,545,548 - 19.70 19.70

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역
보고사유 변동일* 특정증권등의종류 소 유 주 식 수 (주) 취득/처분단가(원)** 비 고
변동전 증감 변동후
기타(+) 2025.07.01 보통주 20,284,262 7,488 20,291,750 8100 ETF 설정 기타(+)
기타(+) 2025.07.02 보통주 20,291,750 778 20,292,528 8070 ETF 설정 기타(+)
기타(+) 2025.07.03 보통주 20,292,528 2,496 20,295,024 8160 ETF 설정 기타(+)
기타(-) 2025.07.03 보통주 20,295,024 -624 20,294,400 8160 ETF 해지 기타(-)
기타(+) 2025.07.04 보통주 20,294,400 3,744 20,298,144 8050 ETF 설정 기타(+)
기타(+) 2025.07.07 보통주 20,298,144 3,744 20,301,888 8070 ETF 설정 기타(+)
기타(+) 2025.07.08 보통주 20,301,888 2,650 20,304,538 7990 ETF 설정 기타(+)
기타(+) 2025.07.09 보통주 20,304,538 4,368 20,308,906 8100 ETF 설정 기타(+)
기타(-) 2025.07.09 보통주 20,308,906 -624 20,308,282 8100 ETF 해지 기타(-)
기타(+) 2025.07.09 보통주 20,308,282 2,496 20,310,778 - 대여상환
기타(+) 2025.07.10 보통주 20,310,778 1,872 20,312,650 8210 ETF 설정 기타(+)
기타(+) 2025.07.11 보통주 20,312,650 18,096 20,330,746 8080 ETF 설정 기타(+)
대여(-) 2025.07.14 보통주 20,330,746 -30,928 20,299,818 8170 한국투자증권 외 1
기타(+) 2025.07.14 보통주 20,299,818 30,928 20,330,746 - 대여상환
대여(-) 2025.07.15 보통주 20,330,746 -40,560 20,290,186 8170 DB증권
기타(+) 2025.07.15 보통주 20,290,186 41,808 20,331,994 - 대여상환
기타(+) 2025.07.16 보통주 20,331,994 1,248 20,333,242 8170 ETF 설정 기타(+)
기타(+) 2025.07.17 보통주 20,333,242 3,120 20,336,362 8170 ETF 설정 기타(+)
기타(+) 2025.07.18 보통주 20,336,362 1,872 20,338,234 8170 ETF 설정 기타(+)
기타(+) 2025.07.21 보통주 20,338,234 1,872 20,340,106 8140 ETF 설정 기타(+)
대여(-) 2025.07.21 보통주 20,340,106 -12,316 20,327,790 8150 키움증권
기타(+) 2025.07.21 보통주 20,327,790 12,316 20,340,106 - 대여상환
기타(+) 2025.07.22 보통주 20,340,106 19,968 20,360,074 8150 ETF 설정 기타(+)
기타(+) 2025.07.23 보통주 20,360,074 5,616 20,365,690 8310 ETF 설정 기타(+)
기타(+) 2025.07.24 보통주 20,365,690 2,496 20,368,186 8360 ETF 설정 기타(+)
기타(+) 2025.07.25 보통주 20,368,186 624 20,368,810 8390 ETF 설정 기타(+)
기타(+) 2025.07.28 보통주 20,368,810 40,560 20,409,370 8390 ETF 설정 기타(+)
대여(-) 2025.07.28 보통주 20,409,370 -2,367 20,407,003 8390 한화투자증권 외 2
기타(+) 2025.07.28 보통주 20,407,003 2,367 20,409,370 - 대여상환
기타(+) 2025.07.29 보통주 20,409,370 2,496 20,411,866 8390 ETF 설정 기타(+)
기타(+) 2025.07.30 보통주 20,411,866 3,744 20,415,610 8390 ETF 설정 기타(+)
기타(+) 2025.07.31 보통주 20,415,610 1,872 20,417,482 8360 ETF 설정 기타(+)
기타(+) 2025.08.01 보통주 20,417,482 3,120 20,420,602 8300 ETF 설정 기타(+)
기타(+) 2025.08.01 보통주 20,420,602 10,570 20,431,172 - 대여상환
기타(+) 2025.08.05 보통주 20,431,172 11,232 20,442,404 8160 ETF 설정 기타(+)
대여(-) 2025.08.05 보통주 20,442,404 -2,784 20,439,620 8150 유진투자증권
기타(+) 2025.08.05 보통주 20,439,620 2,784 20,442,404 - 대여상환
기타(+) 2025.08.06 보통주 20,442,404 11,856 20,454,260 8150 ETF 설정 기타(+)
기타(+) 2025.08.06 보통주 20,454,260 1,248 20,455,508 - 대여상환
기타(+) 2025.08.07 보통주 20,455,508 6,864 20,462,372 8190 ETF 설정 기타(+)
기타(-) 2025.08.07 보통주 20,462,372 -624 20,461,748 8190 ETF 해지 기타(-)
기타(+) 2025.08.08 보통주 20,461,748 14,352 20,476,100 8180 ETF 설정 기타(+)
대여(-) 2025.08.11 보통주 20,476,100 -4,238 20,471,862 8320 NH투자증권 외 1
기타(+) 2025.08.11 보통주 20,471,862 4,238 20,476,100 - 대여상환
기타(+) 2025.08.12 보통주 20,476,100 6,864 20,482,964 8320 ETF 설정 기타(+)
기타(-) 2025.08.12 보통주 20,482,964 -624 20,482,340 8320 ETF 해지 기타(-)
대여(-) 2025.08.14 보통주 20,482,340 -116,550 20,365,790 8320 DB증권
기타(-) 2025.08.18 보통주 20,365,790 -1,872 20,363,918 8320 ETF 해지 기타(-)
대여(-) 2025.08.18 보통주 20,363,918 -289 20,363,629 8400 한화투자증권
기타(+) 2025.08.19 보통주 20,363,629 7,488 20,371,117 8400 ETF 설정 기타(+)
장내매수(+) 2025.08.19 보통주 20,371,117 3,115,120 23,486,237 8660 -
기타(+) 2025.08.20 보통주 23,486,237 14,364 23,500,601 8510 ETF 설정 기타(+)
기타(-) 2025.08.20 보통주 23,500,601 -2,394 23,498,207 8510 ETF 해지 기타(-)
장내매수(+) 2025.08.20 보통주 23,498,207 533,348 24,031,555 8503 -
대여(-) 2025.08.20 보통주 24,031,555 -84,857 23,946,698 8570 DB증권 외 2
기타(+) 2025.08.21 보통주 23,946,698 34,879 23,981,577 8570 ETF 설정 기타(+)
기타(-) 2025.08.21 보통주 23,981,577 -2,683 23,978,894 8570 ETF 해지 기타(-)
장내매도(-) 2025.08.21 보통주 23,978,894 -12,771 23,966,123 8485 -
대여(-) 2025.08.21 보통주 23,966,123 -7,916 23,958,207 8550 아이엠증권
기타(+) 2025.08.22 보통주 23,958,207 155,150 24,113,357 8550 ETF 설정 기타(+)
기타(-) 2025.08.22 보통주 24,113,357 -2,675 24,110,682 8550 ETF 해지 기타(-)
기타(+) 2025.08.25 보통주 24,110,682 10,700 24,121,382 8500 ETF 설정 기타(+)
기타(+) 2025.08.25 보통주 24,121,382 2,496 24,123,878 - 대여상환
기타(+) 2025.08.26 보통주 24,123,878 21,400 24,145,278 8450 ETF 설정 기타(+)
기타(+) 2025.08.27 보통주 24,145,278 18,725 24,164,003 8500 ETF 설정 기타(+)
기타(+) 2025.08.28 보통주 24,164,003 8,025 24,172,028 8560 ETF 설정 기타(+)
기타(+) 2025.08.29 보통주 24,172,028 16,050 24,188,078 8590 ETF 설정 기타(+)
기타(+) 2025.09.01 보통주 24,188,078 18,725 24,206,803 8720 ETF 설정 기타(+)
기타(+) 2025.09.02 보통주 24,206,803 10,700 24,217,503 8900 ETF 설정 기타(+)
기타(+) 2025.09.03 보통주 24,217,503 24,075 24,241,578 8800 ETF 설정 기타(+)
기타(+) 2025.09.04 보통주 24,241,578 13,375 24,254,953 8760 ETF 설정 기타(+)
대여(-) 2025.09.04 보통주 24,254,953 -3 24,254,950 8650 한화투자증권
기타(+) 2025.09.04 보통주 24,254,950 3 24,254,953 - 대여상환
기타(+) 2025.09.05 보통주 24,254,953 18,725 24,273,678 8650 ETF 설정 기타(+)
기타(+) 2025.09.08 보통주 24,273,678 8,025 24,281,703 8760 ETF 설정 기타(+)
대여(-) 2025.09.08 보통주 24,281,703 -39,172 24,242,531 8880 아이엠증권 외 4
기타(+) 2025.09.08 보통주 24,242,531 39,172 24,281,703 - 대여상환
기타(+) 2025.09.09 보통주 24,281,703 5,350 24,287,053 8880 ETF 설정 기타(+)
대여(-) 2025.09.09 보통주 24,287,053 -22,650 24,264,403 8880 삼성증권 외 2
기타(+) 2025.09.10 보통주 24,264,403 80,250 24,344,653 8880 ETF 설정 기타(+)
장내매도(-) 2025.09.10 보통주 24,344,653 -10,000 24,334,653 8863 -
기타(+) 2025.09.11 보통주 24,334,653 149,800 24,484,453 8860 ETF 설정 기타(+)
장내매도(-) 2025.09.11 보통주 24,484,453 -15,000 24,469,453 8849 -
장내매도(-) 2025.09.12 보통주 24,469,453 -15,000 24,454,453 8844 -
기타(+) 2025.09.12 보통주 24,454,453 1,070 24,455,523 - 대여상환
장내매도(-) 2025.09.15 보통주 24,455,523 -15,000 24,440,523 8802 -
기타(-) 2025.09.16 보통주 24,440,523 -26,750 24,413,773 8840 ETF 해지 기타(-)
장내매도(-) 2025.09.16 보통주 24,413,773 -15,000 24,398,773 8818 -
기타(+) 2025.09.16 보통주 24,398,773 2,352 24,401,125 - 대여상환
장내매도(-) 2025.09.17 보통주 24,401,125 -15,000 24,386,125 8817 -
기타(-) 2025.09.18 보통주 24,386,125 -2,675 24,383,450 8790 ETF 해지 기타(-)
장내매도(-) 2025.09.18 보통주 24,383,450 -15,000 24,368,450 8760 -
기타(+) 2025.09.18 보통주 24,368,450 696 24,369,146 - 대여상환
기타(-) 2025.09.19 보통주 24,369,146 -5,350 24,363,796 8790 ETF 해지 기타(-)
장내매도(-) 2025.09.19 보통주 24,363,796 -15,000 24,348,796 8773 -
기타(+) 2025.09.19 보통주 24,348,796 8,554 24,357,350 - 대여상환
장내매도(-) 2025.09.22 보통주 24,357,350 -15,000 24,342,350 8764 -
기타(+) 2025.09.22 보통주 24,342,350 1,232 24,343,582 - 대여상환
장내매도(-) 2025.09.23 보통주 24,343,582 -15,000 24,328,582 8770 -
기타(+) 2025.09.25 보통주 24,328,582 10,700 24,339,282 8790 ETF 설정 기타(+)
기타(+) 2025.09.26 보통주 24,339,282 5,350 24,344,632 8790 ETF 설정 기타(+)
기타(+) 2025.09.29 보통주 24,344,632 8,025 24,352,657 8770 ETF 설정 기타(+)
기타(+) 2025.09.30 보통주 24,352,657 13,375 24,366,032 8810 ETF 설정 기타(+)
대여(-) 2025.09.30 보통주 24,366,032 -224,700 24,141,332 8810 한국투자증권
합 계 20,284,262 3,857,070 24,141,332 - -

키워드

#KB발해인프라 #신탁업 및 집합투자업 #코스피 #임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 #지배구조·경영권 #AI공시DB
저작권자 © 디지털투데이 (DigitalToday) 무단전재 및 재배포 금지