[디지털투데이 AI공시] 기타 금융업체 효성(004800)이 자회사 효성투자개발이 대구광역시 수성구 신매동에서 부동산 임대차 계약을 체결했다고 10월 2일 공시했다. 계약은 2025년 12월 1일부터 2028년 11월 30일까지 3년간 진행된다.
계약금액은 5760만원으로, 이는 월 임대료에 계약기간을 곱한 금액이며 부가가치세는 제외됐다. 이 계약금액은 효성투자개발의 2024년 감사보고서 기준 최근 매출액 4억4591만6000원의 12.92%에 해당한다.
효성투자개발은 효성의 주요 자회사로, 효성의 최근 사업연도말 별도 재무제표상 자산총액 대비 장부가액은 약 15.54%이다.
효성의 주가는 10월 2일 16시 08분 한국거래소 기준으로 전일 대비 200원 상승한 8만6000원에 거래를 마쳤다.
효성은 1973년 6월 30일 코스피 시장에 상장된 기타 금융업체다.
단일판매ㆍ공급계약체결(자회사의주요경영사항)
| 자회사인 | 효성투자개발(주) | 의 주요경영사항신고 |
| 1. 판매ㆍ공급계약 구분 | 기타 판매ㆍ공급계약 | |
| - 체결계약명 | 부동산 임대차 계약 체결 | |
| 2. 계약내역 | 계약금액(원) | 57,600,000 |
| 최근매출액(원) | 445,916,000 | |
| 매출액대비(%) | 12.92 | |
| 대규모법인여부 | 미해당 | |
| 3. 계약상대 | 개인 | |
| - 회사와의 관계 | - | |
| 4. 판매ㆍ공급지역 | 대구광역시 수성구 신매동 | |
| 5. 계약기간 | 시작일 | 2025-12-01 |
| 종료일 | 2028-11-30 | |
| 6. 주요 계약조건 | 계약금ㆍ선급금 유무 | 무 |
| 대금지급 조건 등 | 보증금(계약종료 후 반환) 및 월세 | |
| 7. 계약(수주)일자 | 2025-10-02 | |
| 8. 공시유보 관련내용 | 유보사유 | - |
| 유보기한 | - | |
| 9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||
| - 상기 2항의 계약금액은 월 임대료에 계약기간(월)을 곱하여 산출한 금액으로 부가가치세 를 제외한 금액이며, 최근매출액은 효성투자개발(주)의 2024년 감사보고서 기준입니다. - 상기 계약금액 및 계약기간은 향후 진행과정에서 변경될 수 있습니다. - 효성투자개발(주)은 지주회사인 (주)효성의 주요자회사이며, (주)효성의 최근사업연도말 별도 재무제표상 자산총액 대비 효성투자개발(주)의 장부가액은 약 15.54%입니다. - 상기 7항의 계약(수주)일자는 임대차계약서의 체결일자 입니다. | ||
| ※ 관련공시 | - | |
기자 정보

