[디지털투데이 AI공시] 타이어 제조 기업 넥센타이어(002350)가 10월 2일 공시를 통해 유럽법인 NEXEN TIRE EUROPE S.R.O.에 대한 채무보증을 결정했다고 밝혔다. 이번 채무보증의 금액은 1683억816만원이며, 보증기간은 2025년 10월 10일부터 2028년 10월 30일까지다.
채무자는 넥센타이어의 계열회사인 유럽법인으로, 채권자는 산업은행 외 여러 금융기관이다. 채무금액은 1402억5680만원으로, 채무보증금액은 자기자본 대비 9%에 해당한다. 채무보증 총 잔액은 1조3794억6261만5500원으로 보고됐다.
넥센타이어의 최근 주가는 10월 2일 오후 12시 11분 한국거래소 기준으로 전일 대비 0.34% 하락한 5790원에 거래되고 있다.
최근 실적에 따르면, 넥센타이어는 2024년 12월 연결 기준으로 자산총계 4조5745억원, 부채총계 2조7029억원, 자본총계 1조8716억원을 기록했다. 매출액은 2조8479억원, 영업이익은 1721억원, 당기순이익은 1267억원으로 집계됐다. 넥센타이어는 12월 결산법인으로, 해당 수치는 연결 기준으로 집계됐다.
넥센타이어는 1976년 5월 19일 코스피 시장에 상장된 고무제품 제조업체다.
타인에대한채무보증결정
| 1. 채무자 | NEXEN TIRE EUROPE S.R.O. (넥센타이어 유럽법인) | |||
| - 회사와의 관계 | 계열회사 | |||
| 2. 채권자 | 산업은행 外 | |||
| 3. 채무(차입)금액(원) | 140,256,800,000 | |||
| 4. 채무보증내역 | 채무보증금액(원) | 168,308,160,000 | ||
| 자기자본(원) | 1,871,609,370,421 | |||
| 자기자본대비(%) | 9.0 | |||
| 대규모법인여부 | 해당 | |||
| 채무보증기간 | 시작일 | 2025-10-10 | ||
| 종료일 | 2028-10-30 | |||
| 5. 채무보증 총 잔액(원) | 1,379,462,615,500 | |||
| 6. 이사회결의일(결정일) | 2025-10-02 | |||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | ||
| 불참(명) | - | |||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | |||
| 7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||||
| - 상기 원화표시 채무(차입)금액과 채무보증금액의 외화금액은 각각 EUR 85,000,000, EUR 102,000,000이며, 채무보증금액은 차입금액에 대한 이자,지연이자,제반수수료 등이 포함될 경우 변경될 수 있으며, 채권자별 금액은 다음과 같습니다.(신규지급보증) (1) 산업은행 : 채무금액 EUR 60,000,000, 채무보증금액 EUR 72,000,000 (2) 중국은행 : 채무금액 EUR 25,000,000, 채무보증금액 EUR 30,000,000 - 적용환율은 10/2일 최초기준환율 1EUR = 1,650.08 원 입니다. - 상기 4항의 자기자본은 24년말 기준 연결 자기자본입니다. - 상기 6항의 이사회결의일(결정일)은 내부의사결정일입니다. - 하기 채무자의 요약 재무상황은 당해년도(2024년), 전년도(2023년), 전전년도(2022년) 기준입니다. | ||||
| ※ 관련공시 | 2025-01-21 투자판단 관련 주요경영사항 | |||
| 구분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 |
| 당해 연도 | 1,749,589 | 1,359,388 | 390,201 | 513,989 | 918,807 | -33,441 |
| 전년도 | 1,481,214 | 1,113,437 | 367,777 | 485,303 | 799,675 | -13,420 |
| 전전년도 | 1,249,705 | 915,403 | 334,302 | 457,479 | 684,306 | 13,196 |
| 채무자 | 관계 | 채무보증잔액(원) | 채무보증기간 | 비고 |
| NEXEN TIRE EUROPE S.R.O. | 계열회사 | 217,827,457,500 | 2017-08-16~2027-08-31 | KRW/EUR=1,336.25원 |
| NEXEN TIRE EUROPE S.R.O. | 계열회사 | 345,290,400,000 | 2023-02-01~2033-12-31 | KRW/EUR=1,370.2원 |
| NEXEN TIRE EUROPE S.R.O. | 계열회사 | 14,367,168,000 | 2024-10-30~2025-10-29 | KRW/EUR=1,496.58원 |
| NEXEN TIRE EUROPE S.R.O. | 계열회사 | 22,216,200,000 | 2024-11-15~2025-11-14 | KRW/EUR=1,481.08원 |
| NEXEN TIRE EUROPE S.R.O. | 계열회사 | 45,388,200,000 | 2025-09-30~2026-09-30 | KRW/EUR=1,644.5원 |
| NEXEN TIRE EUROPE S.R.O. | 계열회사 | 8,663,380,000 | 2025-08-27~2030-05-01 | KRW/EUR=1,634.6원 |
| NEXEN TIRE EUROPE S.R.O. | 계열회사 | 32,692,000,000 | 2025-08-27~2028-08-27 | KRW/EUR=1,634.6원 |
| NEXEN TIRE EUROPE S.R.O. | 계열회사 | 14,795,800,000 | 2024-08-31~2026-10-31 | KRW/EUR=1,479.58원 |
| NEXEN TIRE EUROPE S.R.O. | 계열회사 | 23,634,000,000 | 2025-03-14~2026-03-13 | KRW/EUR=1,575.6원 |
| NEXEN TIRE EUROPE S.R.O. | 계열회사 | 32,160,400,000 | 2025-07-15~2026-07-15 | KRW/EUR=1,608.02원 |
| NEXEN TIRE EUROPE S.R.O. | 계열회사 | 58,845,600,000 | 2025-08-27~2026-08-27 | KRW/EUR=1,634.6원 |
| NEXEN TIRE EUROPE S.R.O. | 계열회사 | 94,549,200,000 | 2025-07-22~2030-07-22 | KRW/EUR=1,575.82원 |
| NEXEN TIRE EUROPE S.R.O. | 계열회사 | 32,692,000,000 | 2025-08-27~2028-08-27 | KRW/EUR=1,634.6원 |
| NEXEN TIRE EUROPE S.R.O. | 계열회사 | 39,159,000,000 | 2025-05-28~2027-05-28 | KRW/EUR=1,566.36원 |
| NEXEN TIRE EUROPE S.R.O. | 계열회사 | 23,495,400,000 | 2025-05-28~2027-05-28 | KRW/EUR=1,566.36원 |
| NEXEN TIRE EUROPE S.R.O. | 계열회사 | 168,308,160,000 | 2025-10-10~2028-10-30 | KRW/EUR=1,650.08원 |
| 청도넥센윤태유한공사 | 계열회사 | 11,304,000,000 | 2024-12-05~2025-12-05 | KRW/USD=1,413.0원 |
| 청도넥센윤태유한공사 | 계열회사 | 26,613,300,000 | 2024-11-24~2025-11-24 | KRW/CNY=192.85원 |
| 청도넥센윤태유한공사 | 계열회사 | 30,123,000,000 | 2025-04-10~2027-04-09 | KRW/CNY=200.82원 |
| 청도넥센윤태유한공사 | 계열회사 | 23,433,600,000 | 2024-12-09~2025-12-08 | KRW/CNY=195.28원 |
| 청도넥센윤태유한공사 | 계열회사 | 32,677,200,000 | 2023-08-25~2026-08-25 | KRW/CNY=181.54원 |
| 청도넥센윤태유한공사 | 계열회사 | 29,608,500,000 | 2025-01-29~2026-01-29 | KRW/CNY=197.39원 |
| NEXEN TIRE AMERICA INC | 계열회사 | 27,618,650,000 | 2024-12-29~2025-12-29 | KRW/USD=1,492.9원 |
| 누리네트웍스 | 계열회사 | 24,000,000,000 | 2019-06-26~2026-06-26 | KRW = 1원 |
| ※ 관련 공시법규 | 자본시장법 |
기자 정보

