[디지털투데이 AI공시] 카카오인베스트먼트는 2025년 10월 1일 공시를 통해 자회사 아이브이쥐의 주주배정 유상증자에 참여해 4만주를 현금으로 취득한다고 밝혔다. 이번 취득 금액은 3300억원이며, 이를 통해 아이브이쥐의 지분 100%를 확보하게 됐다.
아이브이쥐는 2025년 9월 26일 신설된 법인으로, 이번 유상증자를 통해 조달한 자금 중 2100억원을 카카오브이엑스 인수 자금으로 사용할 예정이다. 카카오인베스트먼트는 이번 주식 취득을 통해 아이브이쥐를 기업집단 '카카오' 소속회사로 편입할 계획이다.
카카오인베스트먼트의 자기자본은 1조7529억1287만1832원으로, 이번 취득금액은 자기자본 대비 18.83%에 해당한다. 이번 거래는 이사회 결의와 감사 참석 하에 진행됐으며, 거래대금 납입 완료 예정일은 2025년 10월 1일이다.
카카오인베스트먼트는 2015년 7월 1일 코스닥 시장에 상장된 투자업체다.
타법인주식및출자증권취득결정
| 기업집단명 | 카카오 | 회사명 | (주)카카오인베스트먼트 | 공시일자 | 2025년 10월 01일 | 관련법규 | 공정거래법 |
| 1. 발행회사 | 회사명(국적) | (주)아이브이쥐(대한민국) | 대표이사 | 김도영 | |
| 자본금 (원) | 100,000,000 | 회사와의 관계 | 기타 동일인관련자 | ||
| 발행주식총수(주) | 10,000 | 주요사업 | 경영컨설팅 | ||
| 2. 취득내역 | 취득 주식수 (주) | 40,000 | |||
| 취득금액 (원) | 330,000,000,000 | ||||
| 자기자본 (원) | 1,752,912,871,832 | ||||
| 자기자본대비 (%) | 18.83 | ||||
| 대규모법인여부 | 미해당 | ||||
| 3. 취득후 소유주식수 및 지분비율 | 소유주식수 (주) | 50,000 | |||
| 지분비율 (%) | 100.00 | ||||
| 4. 취득방법 | 현금 취득 | ||||
| 5. 취득목적 | (주)아이브이쥐의 주주배정 유상증자 참여 | ||||
| 6. 취득예정일자 | 2025년 10월 01일 | ||||
| 7. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부 | 해당없음 | ||||
| 8. 이사회결의일(결정일) | 2025년 10월 01일 | ||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | - | |||
| 불참 (명) | - | ||||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||||
| 9. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 당사의 신설 자회사인 (주)아이브이쥐는 금번 유상증자를 통하여 조달한 자금 중 2,100억원을 (주)카카오브이엑스 인수 자금으로 사용할 예정이며 (주)아이브이쥐는 기업집단 「카카오」 소속회사로 편입 예정임.- 상기 '1. 발행회사'의 '자본금(원)'과 '발행주식총수(주)'는 본건 타법인 주식 및 출자증권 취득 결정일 기준임.- 상기 '2. 취득내역'의 '자기자본(원)'은 당사의 2024년 말 별도재무제표 기준임- 상기 '6. 취득예정일자’는 거래대금 납입완료예정일이며, 진행상황 등에 따라 변경될 수 있음.- 본 건 거래 관련 사항은 각 당사자 및 관계기관의 협의과정에 따라 변경될 수 있으며, 세부사항 및 절차 등에 관하여서는 대표이사에게 일임함.- 발행회사는 2025년 9월 26일에 신설된 법인으로, 하기 '발행회사의 요약 재무상황'은 해당사항이 없어 기재 생략함. | ||||
| 【 발행회사의 요약 재무상황 】 |
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 당해 연도 | - | - | - | - | - | - |
| 전년도 | - | - | - | - | - | - |
| 전전년도 | - | - | - | - | - | - |
기자 정보

