[디지털투데이 AI공시] 종합 건설사 HDC현대산업개발(294870)의 주요주주 국민연금공단이 9월 30일 기준으로 HDC현대산업개발의 주식 보유 상황을 공시했다. 국민연금공단은 이번 보고에서 HDC현대산업개발의 주식 보유 지분율이 10.74%로 감소했다고 밝혔다. 이는 직전 보고 기준일인 6월 30일의 13.14%에서 2.4%포인트 감소한 수치다.

국민연금공단의 이번 보고에 따르면, 보유 주식 수는 707만6170주로, 직전 보고 기준의 866만3297주에서 158만7127주 감소했다. 이 기간 동안 장내매수 및 매도 내역이 상세히 기록됐으며, 예를 들어 7월 1일에는 장내매수로 1639주가 증가했고, 7월 2일에는 장내매도로 9만3309주가 감소했다.

HDC현대산업개발의 10월 1일 장마감 기준 주가는 2만원으로, 전일 대비 350원 하락한 -1.72%를 기록했다. 최근 실적을 보면, 2024년 12월 결산 기준으로 자산총계는 7조4619억원, 부채총계는 4조3473억원, 자본총계는 3조1146억원이다. 매출액은 4조2562억원, 영업이익은 1846억원, 당기순이익은 1557억원으로 집계됐다.

HDC현대산업개발은 2018년 6월 12일 코스피 시장에 상장된 건물 건설업체다.

임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서

증권선물위원회 귀중
한국거래소 귀중
보고의무발생일 : 2025년 07월 01일
보고서작성기준일 : 2025년 09월 30일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 : 국민연금공단

1. 발행회사에 관한 사항
회 사 명 에이치디씨현대산업개발
법인구분 유가증권상장법인 회사코드 294870
발행주식 총수 65,907,330

2. 보고자에 관한 사항
보고구분 변동 보고자 구분 연기금등 전문투자자
성명(명칭) 한 글 국민연금공단 한자(영문) 國民年金公團 (National Pension Service)
생년월일 또는 사업자등록번호 등 219-82-01593
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] 전북특별자치도 전주시 덕진구 기지로 180(만성동)
발행회사와의 관계 임원(등기여부) - 직위명 -
선임일 - 퇴임일 -
주요주주 10%이상주주
업무상 연락처및 담당자 소속회사 국민연금공단 부 서 증권자산관리부
직 위 과장 전화번호 063-71******
성 명 김현서 팩스번호 063-90******
이메일 주소 ******nps.or.kr

3. 특정증권등의 소유상황 가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율
보고서작성 기준일 특정증권등 주권
특정증권등의수(주) 비율(%) 주식수(주) 비율(%)
직전보고서 2025년 06월 30일 8,663,297 13.14 8,663,297 13.14
이번보고서 2025년 09월 30일 7,076,170 10.74 7,076,170 10.74
증 감 -1,587,127 -2.40 -1,587,127 -2.40

나. 특정증권등의 종류별 소유내역
특정증권등의 내역
주 권 신주인수권이표시된것 전환사채권 신주인수권부사채권 이익참가부사채권 교환사채권 증권예탁증권 기타 합 계
주수(주) 비율(%)
7,076,170 - - - - - - - 7,076,170 10.74
A B C D E F G H
I

발행주식 총수(J) 주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I) 소유비율(%)
특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100 주권의 소유비율(A / J) × 100
65,907,330 - 10.74 10.74

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역
보고사유 변동일* 특정증권등의종류 소 유 주 식 수 (주) 취득/처분단가(원)** 비 고
변동전 증감 변동후
장내매수(+) 2025년 07월 01일 보통주 8,663,297 1,639 8,664,936 24,294 -
장내매수(+) 2025년 07월 02일 보통주 8,664,936 812 8,665,748 22,846 -
장내매도(-) 2025년 07월 02일 보통주 8,665,748 -93,309 8,572,439 22,446 -
장내매수(+) 2025년 07월 03일 보통주 8,572,439 6,686 8,579,125 23,042 -
장내매도(-) 2025년 07월 03일 보통주 8,579,125 -10,425 8,568,700 22,774 -
장내매수(+) 2025년 07월 04일 보통주 8,568,700 12,207 8,580,907 22,435 -
장내매도(-) 2025년 07월 04일 보통주 8,580,907 -67,799 8,513,108 22,420 -
장내매도(-) 2025년 07월 07일 보통주 8,513,108 -116,314 8,396,794 22,769 -
장내매수(+) 2025년 07월 08일 보통주 8,396,794 2,597 8,399,391 22,735 -
장내매도(-) 2025년 07월 08일 보통주 8,399,391 -40,606 8,358,785 22,309 -
장내매도(-) 2025년 07월 09일 보통주 8,358,785 -6,877 8,351,908 21,924 -
장내매수(+) 2025년 07월 10일 보통주 8,351,908 47,309 8,399,217 22,964 -
장내매도(-) 2025년 07월 10일 보통주 8,399,217 -15,580 8,383,637 22,962 -
장내매수(+) 2025년 07월 11일 보통주 8,383,637 69,509 8,453,146 23,409 -
장내매수(+) 2025년 07월 14일 보통주 8,453,146 51,460 8,504,606 23,736 -
장내매도(-) 2025년 07월 14일 보통주 8,504,606 -8,054 8,496,552 23,738 -
장내매수(+) 2025년 07월 15일 보통주 8,496,552 29,071 8,525,623 23,465 -
장내매도(-) 2025년 07월 15일 보통주 8,525,623 -81,861 8,443,762 23,350 -
장내매수(+) 2025년 07월 17일 보통주 8,443,762 5,131 8,448,893 23,930 -
장내매도(-) 2025년 07월 17일 보통주 8,448,893 -35,299 8,413,594 23,871 -
장내매도(-) 2025년 07월 18일 보통주 8,413,594 -22,718 8,390,876 23,399 -
장내매도(-) 2025년 07월 21일 보통주 8,390,876 -37,925 8,352,951 23,550 -
장내매도(-) 2025년 07월 22일 보통주 8,352,951 -10,042 8,342,909 23,296 -
장내매도(-) 2025년 07월 23일 보통주 8,342,909 -15,155 8,327,754 23,077 -
장내매도(-) 2025년 07월 24일 보통주 8,327,754 -516 8,327,238 23,344 -
장내매도(-) 2025년 07월 25일 보통주 8,327,238 -63,223 8,264,015 23,082 -
장내매수(+) 2025년 07월 28일 보통주 8,264,015 8,215 8,272,230 23,484 -
장내매도(-) 2025년 07월 28일 보통주 8,272,230 -23,695 8,248,535 23,284 -
장내매수(+) 2025년 07월 29일 보통주 8,248,535 10,127 8,258,662 23,166 -
장내매도(-) 2025년 07월 29일 보통주 8,258,662 -10,487 8,248,175 23,047 -
장내매수(+) 2025년 07월 30일 보통주 8,248,175 17,704 8,265,879 23,042 -
장내매도(-) 2025년 07월 30일 보통주 8,265,879 -17,567 8,248,312 22,782 -
장내매수(+) 2025년 07월 31일 보통주 8,248,312 16,992 8,265,304 23,802 -
장내매도(-) 2025년 07월 31일 보통주 8,265,304 -24,999 8,240,305 23,901 -
장내매도(-) 2025년 08월 01일 보통주 8,240,305 -694 8,239,611 23,654 -
장내매도(-) 2025년 08월 05일 보통주 8,239,611 -8,286 8,231,325 22,627 -
장내매수(+) 2025년 08월 06일 보통주 8,231,325 6,703 8,238,028 22,985 -
장내매도(-) 2025년 08월 08일 보통주 8,238,028 -19,868 8,218,160 24,048 -
장내매수(+) 2025년 08월 11일 보통주 8,218,160 5,251 8,223,411 23,809 -
장내매도(-) 2025년 08월 11일 보통주 8,223,411 -724 8,222,687 23,853 -
장내매수(+) 2025년 08월 12일 보통주 8,222,687 37,688 8,260,375 24,059 -
장내매도(-) 2025년 08월 12일 보통주 8,260,375 -10,985 8,249,390 23,828 -
장내매도(-) 2025년 08월 13일 보통주 8,249,390 -42,283 8,207,107 22,729 -
장내매수(+) 2025년 08월 14일 보통주 8,207,107 31,636 8,238,743 22,736 -
장내매도(-) 2025년 08월 14일 보통주 8,238,743 -22,099 8,216,644 22,667 -
장내매도(-) 2025년 08월 18일 보통주 8,216,644 -252,116 7,964,528 20,380 -
장내매도(-) 2025년 08월 19일 보통주 7,964,528 -37,514 7,927,014 20,482 -
장내매도(-) 2025년 08월 20일 보통주 7,927,014 -2,000 7,925,014 20,527 -
장내매수(+) 2025년 08월 21일 보통주 7,925,014 40,000 7,965,014 20,727 -
장내매도(-) 2025년 08월 21일 보통주 7,965,014 -38,159 7,926,855 20,684 -
장내매도(-) 2025년 08월 22일 보통주 7,926,855 -134,068 7,792,787 20,286 -
장내매도(-) 2025년 08월 25일 보통주 7,792,787 -47,919 7,744,868 20,507 -
장내매수(+) 2025년 08월 26일 보통주 7,744,868 4,000 7,748,868 20,211 -
장내매도(-) 2025년 08월 26일 보통주 7,748,868 -164,303 7,584,565 20,111 -
장내매도(-) 2025년 08월 27일 보통주 7,584,565 -58,842 7,525,723 20,322 -
장내매수(+) 2025년 08월 28일 보통주 7,525,723 1,266 7,526,989 20,184 -
장내매도(-) 2025년 08월 28일 보통주 7,526,989 -29,582 7,497,407 20,129 -
장내매도(-) 2025년 08월 29일 보통주 7,497,407 -30,650 7,466,757 20,190 -
장내매도(-) 2025년 09월 01일 보통주 7,466,757 -74,508 7,392,249 19,987 -
장내매도(-) 2025년 09월 02일 보통주 7,392,249 -29,205 7,363,044 19,675 -
장내매수(+) 2025년 09월 03일 보통주 7,363,044 5,959 7,369,003 19,430 -
장내매도(-) 2025년 09월 03일 보통주 7,369,003 -34,425 7,334,578 19,427 -
장내매수(+) 2025년 09월 04일 보통주 7,334,578 6,610 7,341,188 19,618 -
장내매도(-) 2025년 09월 04일 보통주 7,341,188 -21,037 7,320,151 19,553 -
장내매수(+) 2025년 09월 05일 보통주 7,320,151 10,606 7,330,757 19,727 -
장내매도(-) 2025년 09월 05일 보통주 7,330,757 -39,991 7,290,766 19,684 -
장내매수(+) 2025년 09월 08일 보통주 7,290,766 7,248 7,298,014 20,183 -
장내매도(-) 2025년 09월 08일 보통주 7,298,014 -19,037 7,278,977 20,139 -
장내매수(+) 2025년 09월 09일 보통주 7,278,977 32,602 7,311,579 20,454 -
장내매도(-) 2025년 09월 09일 보통주 7,311,579 -20,905 7,290,674 20,344 -
장내매수(+) 2025년 09월 10일 보통주 7,290,674 57,726 7,348,400 20,495 -
장내매도(-) 2025년 09월 10일 보통주 7,348,400 -59,443 7,288,957 20,368 -
장내매도(-) 2025년 09월 11일 보통주 7,288,957 -47,348 7,241,609 20,117 -
장내매도(-) 2025년 09월 12일 보통주 7,241,609 -5,002 7,236,607 20,457 -
장내매도(-) 2025년 09월 15일 보통주 7,236,607 -12,962 7,223,645 20,495 -
장내매수(+) 2025년 09월 16일 보통주 7,223,645 2,311 7,225,956 20,515 -
장내매도(-) 2025년 09월 16일 보통주 7,225,956 -72,399 7,153,557 20,469 -
장내매수(+) 2025년 09월 17일 보통주 7,153,557 10,227 7,163,784 20,675 -
장내매도(-) 2025년 09월 17일 보통주 7,163,784 -27,658 7,136,126 20,588 -
장내매수(+) 2025년 09월 18일 보통주 7,136,126 75,870 7,211,996 21,210 -
장내매도(-) 2025년 09월 18일 보통주 7,211,996 -9,755 7,202,241 21,137 -
장내매수(+) 2025년 09월 22일 보통주 7,202,241 25,000 7,227,241 20,997 -
장내매도(-) 2025년 09월 22일 보통주 7,227,241 -65,067 7,162,174 20,842 -
장내매수(+) 2025년 09월 23일 보통주 7,162,174 15,000 7,177,174 20,779 -
장내매도(-) 2025년 09월 23일 보통주 7,177,174 -2,181 7,174,993 20,692 -
장내매수(+) 2025년 09월 24일 보통주 7,174,993 20,941 7,195,934 20,635 -
장내매도(-) 2025년 09월 24일 보통주 7,195,934 -36,479 7,159,455 20,485 -
장내매수(+) 2025년 09월 25일 보통주 7,159,455 20,000 7,179,455 20,609 -
장내매도(-) 2025년 09월 25일 보통주 7,179,455 -55,921 7,123,534 20,581 -
장내매수(+) 2025년 09월 26일 보통주 7,123,534 25,699 7,149,233 20,762 -
장내매도(-) 2025년 09월 26일 보통주 7,149,233 -34,515 7,114,718 20,724 -
장내매도(-) 2025년 09월 29일 보통주 7,114,718 -37,507 7,077,211 20,398 -
장내매수(+) 2025년 09월 30일 보통주 7,077,211 4,509 7,081,720 20,220 -
장내매도(-) 2025년 09월 30일 보통주 7,081,720 -5,550 7,076,170 20,161 -
합 계 8,663,297 -1,587,127 7,076,170 - -

키워드

#HDC현대산업개발 #건물 건설업 #코스피 #임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 #지배구조·경영권 #AI공시DB
저작권자 © 디지털투데이 (DigitalToday) 무단전재 및 재배포 금지