[디지털투데이 AI공시] 백화점 운영사 현대백화점(069960) 주요주주 국민연금공단이 9월 30일 기준으로 현대백화점 주식을 298만375주 보유하고 있다고 공시했다. 이는 직전 보고일인 6월 30일 대비 9220주 증가한 수치다. 이에 따라 국민연금공단의 현대백화점 지분율은 13.13%에서 13.17%로 0.04%포인트 상승했다.

국민연금공단은 이번 보고 기간 동안 여러 차례에 걸쳐 장내 매수와 매도를 통해 주식 보유 수를 조정했다. 특히, 7월 15일과 16일에는 각각 1만3621주와 1만7480주를 매수하며 보유 주식을 크게 늘렸다.

현대백화점의 최근 주가는 8만6600원으로, 전일 대비 2.15% 하락했다. 현대백화점은 2024년 12월 결산 기준으로 자산총계 11조2177억원, 부채총계 4조9833억원, 자본총계 6조2344억원을 기록했다. 매출액은 4조1876억원, 영업이익은 2840억원, 당기순손실은 8억원으로 집계됐다. 현대백화점은 2002년 11월 25일 코스피에 상장된 종합 소매업체다.

임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서

증권선물위원회 귀중
한국거래소 귀중
보고의무발생일 : 2025년 07월 01일
보고서작성기준일 : 2025년 09월 30일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 : 국민연금공단

1. 발행회사에 관한 사항
회 사 명 (주)현대백화점
법인구분 유가증권상장법인 회사코드 069960
발행주식 총수 22,628,813

2. 보고자에 관한 사항
보고구분 변동 보고자 구분 연기금등 전문투자자
성명(명칭) 한 글 국민연금공단 한자(영문) 國民年金公團 (National Pension Service)
생년월일 또는 사업자등록번호 등 219-82-01593
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] 전북특별자치도 전주시 덕진구 기지로 180(만성동)
발행회사와의 관계 임원(등기여부) - 직위명 -
선임일 - 퇴임일 -
주요주주 10%이상주주
업무상 연락처및 담당자 소속회사 국민연금공단 부 서 증권자산관리부
직 위 과장 전화번호 063-71******
성 명 김현서 팩스번호 063-90******
이메일 주소 ******nps.or.kr

3. 특정증권등의 소유상황 가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율
보고서작성 기준일 특정증권등 주권
특정증권등의수(주) 비율(%) 주식수(주) 비율(%)
직전보고서 2025년 06월 30일 2,971,155 13.13 2,971,155 13.13
이번보고서 2025년 09월 30일 2,980,375 13.17 2,980,375 13.17
증 감 9,220 0.04 9,220 0.04

나. 특정증권등의 종류별 소유내역
특정증권등의 내역
주 권 신주인수권이표시된것 전환사채권 신주인수권부사채권 이익참가부사채권 교환사채권 증권예탁증권 기타 합 계
주수(주) 비율(%)
2,980,375 - - - - - - - 2,980,375 13.17
A B C D E F G H
I

발행주식 총수(J) 주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I) 소유비율(%)
특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100 주권의 소유비율(A / J) × 100
22,628,813 - 13.17 13.17

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역
보고사유 변동일* 특정증권등의종류 소 유 주 식 수 (주) 취득/처분단가(원)** 비 고
변동전 증감 변동후
장내매수(+) 2025년 07월 01일 보통주 2,971,155 5,031 2,976,186 74,643 -
장내매도(-) 2025년 07월 01일 보통주 2,976,186 -11,089 2,965,097 74,419 -
장내매수(+) 2025년 07월 02일 보통주 2,965,097 3,245 2,968,342 75,789 -
장내매도(-) 2025년 07월 02일 보통주 2,968,342 -8,134 2,960,208 75,537 -
장내매도(-) 2025년 07월 03일 보통주 2,960,208 -657 2,959,551 77,213 -
장내매수(+) 2025년 07월 04일 보통주 2,959,551 4,318 2,963,869 75,929 -
장내매도(-) 2025년 07월 04일 보통주 2,963,869 -266 2,963,603 76,337 -
장내매도(-) 2025년 07월 07일 보통주 2,963,603 -3,712 2,959,891 77,856 -
장내매수(+) 2025년 07월 08일 보통주 2,959,891 4,523 2,964,414 77,281 -
장내매도(-) 2025년 07월 10일 보통주 2,964,414 -866 2,963,548 77,440 -
장내매도(-) 2025년 07월 11일 보통주 2,963,548 -20,248 2,943,300 78,126 -
장내매수(+) 2025년 07월 14일 보통주 2,943,300 5,763 2,949,063 78,447 -
장내매도(-) 2025년 07월 14일 보통주 2,949,063 -6,120 2,942,943 78,213 -
장내매수(+) 2025년 07월 15일 보통주 2,942,943 13,621 2,956,564 78,378 -
장내매도(-) 2025년 07월 15일 보통주 2,956,564 -2,703 2,953,861 78,349 -
장내매수(+) 2025년 07월 16일 보통주 2,953,861 17,480 2,971,341 82,986 -
장내매도(-) 2025년 07월 16일 보통주 2,971,341 -3,793 2,967,548 83,055 -
장내매수(+) 2025년 07월 17일 보통주 2,967,548 795 2,968,343 81,749 -
장내매도(-) 2025년 07월 17일 보통주 2,968,343 -200 2,968,143 81,836 -
장내매수(+) 2025년 07월 18일 보통주 2,968,143 9,627 2,977,770 79,780 -
장내매수(+) 2025년 07월 21일 보통주 2,977,770 7,000 2,984,770 79,569 -
장내매도(-) 2025년 07월 21일 보통주 2,984,770 -5,467 2,979,303 78,732 -
장내매수(+) 2025년 07월 22일 보통주 2,979,303 9,786 2,989,089 79,465 -
장내매도(-) 2025년 07월 22일 보통주 2,989,089 -134 2,988,955 79,413 -
장내매수(+) 2025년 07월 23일 보통주 2,988,955 5,990 2,994,945 78,662 -
장내매수(+) 2025년 07월 24일 보통주 2,994,945 5,400 3,000,345 76,813 -
장내매도(-) 2025년 07월 24일 보통주 3,000,345 -12,462 2,987,883 76,652 -
장내매수(+) 2025년 07월 25일 보통주 2,987,883 6,291 2,994,174 75,678 -
장내매도(-) 2025년 07월 25일 보통주 2,994,174 -12,055 2,982,119 75,292 -
장내매수(+) 2025년 07월 28일 보통주 2,982,119 6,610 2,988,729 73,101 -
장내매도(-) 2025년 07월 28일 보통주 2,988,729 -1,772 2,986,957 73,648 -
장내매수(+) 2025년 07월 29일 보통주 2,986,957 1,648 2,988,605 73,486 -
장내매도(-) 2025년 07월 30일 보통주 2,988,605 -3,966 2,984,639 71,434 -
장내매수(+) 2025년 07월 31일 보통주 2,984,639 965 2,985,604 71,720 -
장내매도(-) 2025년 07월 31일 보통주 2,985,604 -5,777 2,979,827 71,527 -
장내매수(+) 2025년 08월 01일 보통주 2,979,827 873 2,980,700 71,945 -
장내매도(-) 2025년 08월 04일 보통주 2,980,700 -1,501 2,979,199 70,759 -
장내매수(+) 2025년 08월 05일 보통주 2,979,199 2,121 2,981,320 69,355 -
장내매수(+) 2025년 08월 06일 보통주 2,981,320 2,465 2,983,785 69,182 -
장내매수(+) 2025년 08월 07일 보통주 2,983,785 2,164 2,985,949 69,060 -
장내매도(-) 2025년 08월 07일 보통주 2,985,949 -7,099 2,978,850 69,024 -
장내매수(+) 2025년 08월 08일 보통주 2,978,850 2,170 2,981,020 71,084 -
장내매도(-) 2025년 08월 08일 보통주 2,981,020 -15,321 2,965,699 71,738 -
장내매수(+) 2025년 08월 11일 보통주 2,965,699 10,615 2,976,314 73,673 -
장내매도(-) 2025년 08월 11일 보통주 2,976,314 -18,249 2,958,065 73,918 -
장내매수(+) 2025년 08월 12일 보통주 2,958,065 9,922 2,967,987 75,088 -
장내매도(-) 2025년 08월 12일 보통주 2,967,987 -2,960 2,965,027 74,273 -
장내매수(+) 2025년 08월 13일 보통주 2,965,027 17,413 2,982,440 73,141 -
장내매도(-) 2025년 08월 13일 보통주 2,982,440 -1,601 2,980,839 72,328 -
장내매수(+) 2025년 08월 14일 보통주 2,980,839 2,892 2,983,731 71,887 -
장내매도(-) 2025년 08월 14일 보통주 2,983,731 -4,507 2,979,224 71,720 -
장내매수(+) 2025년 08월 18일 보통주 2,979,224 7,979 2,987,203 71,845 -
장내매도(-) 2025년 08월 18일 보통주 2,987,203 -4,972 2,982,231 71,330 -
장내매수(+) 2025년 08월 19일 보통주 2,982,231 2,097 2,984,328 71,900 -
장내매수(+) 2025년 08월 20일 보통주 2,984,328 4,201 2,988,529 71,642 -
장내매도(-) 2025년 08월 20일 보통주 2,988,529 -2,196 2,986,333 71,524 -
장내매수(+) 2025년 08월 21일 보통주 2,986,333 2,379 2,988,712 71,520 -
장내매수(+) 2025년 08월 22일 보통주 2,988,712 2,092 2,990,804 73,420 -
장내매도(-) 2025년 08월 22일 보통주 2,990,804 -2,267 2,988,537 73,720 -
장내매수(+) 2025년 08월 25일 보통주 2,988,537 9,527 2,998,064 73,601 -
장내매도(-) 2025년 08월 25일 보통주 2,998,064 -2,194 2,995,870 73,427 -
장내매수(+) 2025년 08월 26일 보통주 2,995,870 5,051 3,000,921 72,933 -
장내매수(+) 2025년 08월 27일 보통주 3,000,921 5,054 3,005,975 74,365 -
장내매수(+) 2025년 08월 28일 보통주 3,005,975 7,726 3,013,701 75,101 -
장내매도(-) 2025년 08월 28일 보통주 3,013,701 -511 3,013,190 74,869 -
장내매수(+) 2025년 08월 29일 보통주 3,013,190 4,546 3,017,736 75,530 -
장내매도(-) 2025년 08월 29일 보통주 3,017,736 -21 3,017,715 75,450 -
장내매수(+) 2025년 09월 01일 보통주 3,017,715 6,331 3,024,046 75,681 -
장내매도(-) 2025년 09월 01일 보통주 3,024,046 -1,018 3,023,028 75,724 -
장내매수(+) 2025년 09월 02일 보통주 3,023,028 1,976 3,025,004 74,771 -
장내매도(-) 2025년 09월 03일 보통주 3,025,004 -7,584 3,017,420 73,313 -
장내매수(+) 2025년 09월 04일 보통주 3,017,420 1,324 3,018,744 69,857 -
장내매도(-) 2025년 09월 04일 보통주 3,018,744 -26,808 2,991,936 70,025 -
장내매수(+) 2025년 09월 05일 보통주 2,991,936 10,000 3,001,936 69,595 -
장내매도(-) 2025년 09월 05일 보통주 3,001,936 -10,092 2,991,844 69,552 -
장내매도(-) 2025년 09월 08일 보통주 2,991,844 -15,083 2,976,761 73,777 -
장내매수(+) 2025년 09월 09일 보통주 2,976,761 10,762 2,987,523 75,692 -
장내매도(-) 2025년 09월 09일 보통주 2,987,523 -11,702 2,975,821 75,474 -
장내매수(+) 2025년 09월 10일 보통주 2,975,821 137 2,975,958 74,843 -
장내매도(-) 2025년 09월 10일 보통주 2,975,958 -10,111 2,965,847 74,795 -
장내매수(+) 2025년 09월 11일 보통주 2,965,847 139 2,965,986 77,178 -
장내매도(-) 2025년 09월 11일 보통주 2,965,986 -4,039 2,961,947 77,221 -
장내매도(-) 2025년 09월 12일 보통주 2,961,947 -4,347 2,957,600 77,820 -
장내매수(+) 2025년 09월 15일 보통주 2,957,600 322 2,957,922 79,500 -
장내매도(-) 2025년 09월 15일 보통주 2,957,922 -3,366 2,954,556 79,415 -
장내매수(+) 2025년 09월 16일 보통주 2,954,556 9,722 2,964,278 80,198 -
장내매도(-) 2025년 09월 16일 보통주 2,964,278 -2,079 2,962,199 79,825 -
장내매수(+) 2025년 09월 17일 보통주 2,962,199 3,091 2,965,290 80,578 -
장내매도(-) 2025년 09월 17일 보통주 2,965,290 -15,574 2,949,716 80,144 -
장내매도(-) 2025년 09월 18일 보통주 2,949,716 -2,763 2,946,953 81,362 -
장내매수(+) 2025년 09월 19일 보통주 2,946,953 3,959 2,950,912 83,617 -
장내매수(+) 2025년 09월 22일 보통주 2,950,912 9,908 2,960,820 87,195 -
장내매도(-) 2025년 09월 22일 보통주 2,960,820 -1,227 2,959,593 86,619 -
장내매수(+) 2025년 09월 23일 보통주 2,959,593 14,814 2,974,407 88,729 -
장내매도(-) 2025년 09월 23일 보통주 2,974,407 -2,877 2,971,530 88,638 -
장내매수(+) 2025년 09월 24일 보통주 2,971,530 16,611 2,988,141 90,106 -
장내매도(-) 2025년 09월 24일 보통주 2,988,141 -5,478 2,982,663 90,016 -
장내매수(+) 2025년 09월 25일 보통주 2,982,663 2,586 2,985,249 89,240 -
장내매도(-) 2025년 09월 25일 보통주 2,985,249 -3,308 2,981,941 89,217 -
장내매수(+) 2025년 09월 26일 보통주 2,981,941 2,684 2,984,625 89,262 -
장내매도(-) 2025년 09월 26일 보통주 2,984,625 -1,146 2,983,479 88,840 -
장내매수(+) 2025년 09월 29일 보통주 2,983,479 11 2,983,490 89,700 -
장내매도(-) 2025년 09월 29일 보통주 2,983,490 -1,857 2,981,633 89,588 -
장내매도(-) 2025년 09월 30일 보통주 2,981,633 -1,258 2,980,375 88,020 -
합 계 2,971,155 9,220 2,980,375 - -

키워드

#현대백화점 #종합 소매업 #코스피 #임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 #지배구조·경영권 #AI공시DB
저작권자 © 디지털투데이 (DigitalToday) 무단전재 및 재배포 금지