[디지털투데이 AI공시] 화장품 제조업체 코스맥스의 주요주주인 국민연금공단이 2025년 9월 30일 기준으로 주식 보유 현황을 공시했다. 국민연금공단은 이번 공시를 통해 코스맥스 주식을 151만6927주 보유하고 있으며, 이는 지분율 13.37%에 해당한다고 밝혔다.

직전 보고 기준일인 2025년 6월 30일과 비교했을 때, 국민연금공단의 코스맥스 주식 보유 수는 9008주 증가했다. 이에 따라 지분율은 0.08% 상승했다.

국민연금공단은 2025년 6월 30일부터 9월 30일까지 코스맥스 주식을 활발히 매수 및 매도했다. 이 기간 동안 장내매수를 통해 총 9008주를 추가로 확보했다.

코스맥스는 2002년 12월 23일 코스닥 시장에 상장된 화장품 제조업체다.

임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서

증권선물위원회 귀중
한국거래소 귀중
보고의무발생일 : 2025년 07월 01일
보고서작성기준일 : 2025년 09월 30일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 : 국민연금공단

1. 발행회사에 관한 사항
회 사 명 코스맥스(주)
법인구분 유가증권상장법인 회사코드 192820
발행주식 총수 11,349,509

2. 보고자에 관한 사항
보고구분 변동 보고자 구분 연기금등 전문투자자
성명(명칭) 한 글 국민연금공단 한자(영문) 國民年金公團 (National Pension Service)
생년월일 또는 사업자등록번호 등 219-82-01593
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] 전북특별자치도 전주시 덕진구 기지로 180(만성동)
발행회사와의 관계 임원(등기여부) - 직위명 -
선임일 - 퇴임일 -
주요주주 10%이상주주
업무상 연락처및 담당자 소속회사 국민연금공단 부 서 증권자산관리부
직 위 과장 전화번호 063-71******
성 명 김현서 팩스번호 063-90******
이메일 주소 ******nps.or.kr

3. 특정증권등의 소유상황 가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율
보고서작성 기준일 특정증권등 주권
특정증권등의수(주) 비율(%) 주식수(주) 비율(%)
직전보고서 2025년 06월 30일 1,507,919 13.29 1,507,919 13.29
이번보고서 2025년 09월 30일 1,516,927 13.37 1,516,927 13.37
증 감 9,008 0.08 9,008 0.08

나. 특정증권등의 종류별 소유내역
특정증권등의 내역
주 권 신주인수권이표시된것 전환사채권 신주인수권부사채권 이익참가부사채권 교환사채권 증권예탁증권 기타 합 계
주수(주) 비율(%)
1,516,927 - - - - - - - 1,516,927 13.37
A B C D E F G H
I

발행주식 총수(J) 주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I) 소유비율(%)
특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100 주권의 소유비율(A / J) × 100
11,349,509 - 13.37 13.37

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역
보고사유 변동일* 특정증권등의종류 소 유 주 식 수 (주) 취득/처분단가(원)** 비 고
변동전 증감 변동후
장내매수(+) 2025년 07월 01일 보통주 1,507,919 2,086 1,510,005 271,783 -
장내매도(-) 2025년 07월 01일 보통주 1,510,005 -225 1,509,780 271,184 -
장내매수(+) 2025년 07월 02일 보통주 1,509,780 1,814 1,511,594 280,850 -
장내매도(-) 2025년 07월 02일 보통주 1,511,594 -449 1,511,145 279,962 -
장내매수(+) 2025년 07월 03일 보통주 1,511,145 764 1,511,909 279,982 -
장내매도(-) 2025년 07월 03일 보통주 1,511,909 -2,642 1,509,267 277,461 -
장내매수(+) 2025년 07월 04일 보통주 1,509,267 1,251 1,510,518 266,320 -
장내매도(-) 2025년 07월 04일 보통주 1,510,518 -32,047 1,478,471 263,767 -
장내매도(-) 2025년 07월 07일 보통주 1,478,471 -7,579 1,470,892 262,151 -
장내매수(+) 2025년 07월 08일 보통주 1,470,892 471 1,471,363 250,046 -
장내매도(-) 2025년 07월 08일 보통주 1,471,363 -5,985 1,465,378 247,569 -
장내매도(-) 2025년 07월 09일 보통주 1,465,378 -2,069 1,463,309 252,002 -
장내매도(-) 2025년 07월 10일 보통주 1,463,309 -690 1,462,619 255,742 -
장내매수(+) 2025년 07월 11일 보통주 1,462,619 81 1,462,700 258,274 -
장내매도(-) 2025년 07월 11일 보통주 1,462,700 -4,262 1,458,438 258,563 -
장내매수(+) 2025년 07월 14일 보통주 1,458,438 258 1,458,696 261,610 -
장내매도(-) 2025년 07월 14일 보통주 1,458,696 -1,666 1,457,030 261,323 -
장내매도(-) 2025년 07월 15일 보통주 1,457,030 -9,888 1,447,142 247,808 -
장내매수(+) 2025년 07월 16일 보통주 1,447,142 28 1,447,170 251,178 -
장내매도(-) 2025년 07월 16일 보통주 1,447,170 -1,023 1,446,147 251,139 -
장내매도(-) 2025년 07월 17일 보통주 1,446,147 -2,619 1,443,528 256,834 -
장내매도(-) 2025년 07월 18일 보통주 1,443,528 -3,424 1,440,104 254,687 -
장내매도(-) 2025년 07월 21일 보통주 1,440,104 -1,609 1,438,495 254,459 -
장내매수(+) 2025년 07월 22일 보통주 1,438,495 40 1,438,535 240,950 -
장내매도(-) 2025년 07월 22일 보통주 1,438,535 -19,817 1,418,718 240,015 -
장내매수(+) 2025년 07월 23일 보통주 1,418,718 5,674 1,424,392 241,266 -
장내매도(-) 2025년 07월 23일 보통주 1,424,392 -15,887 1,408,505 240,059 -
장내매수(+) 2025년 07월 24일 보통주 1,408,505 3,028 1,411,533 244,138 -
장내매도(-) 2025년 07월 24일 보통주 1,411,533 -1,758 1,409,775 243,556 -
장내매도(-) 2025년 07월 25일 보통주 1,409,775 -1,744 1,408,031 240,943 -
장내매도(-) 2025년 07월 28일 보통주 1,408,031 -2,650 1,405,381 237,788 -
장내매도(-) 2025년 07월 29일 보통주 1,405,381 -3,205 1,402,176 236,523 -
장내매도(-) 2025년 07월 30일 보통주 1,402,176 -2,890 1,399,286 232,733 -
장내매도(-) 2025년 07월 31일 보통주 1,399,286 -746 1,398,540 233,695 -
장내매수(+) 2025년 08월 01일 보통주 1,398,540 5,804 1,404,344 242,858 -
장내매도(-) 2025년 08월 01일 보통주 1,404,344 -732 1,403,612 240,784 -
장내매수(+) 2025년 08월 04일 보통주 1,403,612 9,104 1,412,716 253,171 -
장내매도(-) 2025년 08월 04일 보통주 1,412,716 -712 1,412,004 251,337 -
장내매수(+) 2025년 08월 05일 보통주 1,412,004 4,000 1,416,004 239,806 -
장내매수(+) 2025년 08월 06일 보통주 1,416,004 3,378 1,419,382 238,920 -
장내매수(+) 2025년 08월 07일 보통주 1,419,382 4,937 1,424,319 253,481 -
장내매도(-) 2025년 08월 07일 보통주 1,424,319 -123 1,424,196 253,703 -
장내매수(+) 2025년 08월 08일 보통주 1,424,196 4,597 1,428,793 256,086 -
장내매수(+) 2025년 08월 11일 보통주 1,428,793 1,750 1,430,543 265,515 -
장내매도(-) 2025년 08월 11일 보통주 1,430,543 -134 1,430,409 264,707 -
장내매수(+) 2025년 08월 12일 보통주 1,430,409 1,500 1,431,909 261,022 -
장내매도(-) 2025년 08월 12일 보통주 1,431,909 -4,429 1,427,480 260,918 -
장내매도(-) 2025년 08월 13일 보통주 1,427,480 -19,267 1,408,213 238,987 -
장내매수(+) 2025년 08월 14일 보통주 1,408,213 1,192 1,409,405 204,294 -
장내매도(-) 2025년 08월 14일 보통주 1,409,405 -15,729 1,393,676 201,851 -
장내매수(+) 2025년 08월 18일 보통주 1,393,676 22,598 1,416,274 191,367 -
장내매도(-) 2025년 08월 18일 보통주 1,416,274 -20,024 1,396,250 190,922 -
장내매수(+) 2025년 08월 19일 보통주 1,396,250 12,300 1,408,550 191,370 -
장내매도(-) 2025년 08월 19일 보통주 1,408,550 -12,788 1,395,762 191,179 -
장내매도(-) 2025년 08월 20일 보통주 1,395,762 -200 1,395,562 193,847 -
장내매수(+) 2025년 08월 21일 보통주 1,395,562 13,387 1,408,949 194,827 -
장내매도(-) 2025년 08월 21일 보통주 1,408,949 -7,430 1,401,519 194,422 -
장내매수(+) 2025년 08월 22일 보통주 1,401,519 9,434 1,410,953 195,954 -
장내매도(-) 2025년 08월 22일 보통주 1,410,953 -7,403 1,403,550 196,692 -
장내매수(+) 2025년 08월 25일 보통주 1,403,550 23,674 1,427,224 214,728 -
장내매도(-) 2025년 08월 25일 보통주 1,427,224 -8,918 1,418,306 214,280 -
장내매수(+) 2025년 08월 26일 보통주 1,418,306 11,118 1,429,424 213,332 -
장내매도(-) 2025년 08월 26일 보통주 1,429,424 -6,765 1,422,659 212,555 -
장내매수(+) 2025년 08월 27일 보통주 1,422,659 13,467 1,436,126 216,007 -
장내매도(-) 2025년 08월 27일 보통주 1,436,126 -6,781 1,429,345 215,720 -
장내매수(+) 2025년 08월 28일 보통주 1,429,345 5,196 1,434,541 217,089 -
장내매도(-) 2025년 08월 28일 보통주 1,434,541 -6,687 1,427,854 216,436 -
장내매수(+) 2025년 08월 29일 보통주 1,427,854 11,018 1,438,872 218,569 -
장내매도(-) 2025년 08월 29일 보통주 1,438,872 -8,117 1,430,755 217,586 -
장내매수(+) 2025년 09월 01일 보통주 1,430,755 5,620 1,436,375 219,162 -
장내매도(-) 2025년 09월 01일 보통주 1,436,375 -7,102 1,429,273 218,849 -
장내매수(+) 2025년 09월 02일 보통주 1,429,273 5,620 1,434,893 217,481 -
장내매도(-) 2025년 09월 02일 보통주 1,434,893 -8,504 1,426,389 217,484 -
장내매수(+) 2025년 09월 03일 보통주 1,426,389 5,620 1,432,009 212,140 -
장내매도(-) 2025년 09월 03일 보통주 1,432,009 -4,541 1,427,468 211,861 -
장내매수(+) 2025년 09월 04일 보통주 1,427,468 2,120 1,429,588 206,639 -
장내매도(-) 2025년 09월 04일 보통주 1,429,588 -5,639 1,423,949 204,732 -
장내매수(+) 2025년 09월 05일 보통주 1,423,949 5,120 1,429,069 210,207 -
장내매도(-) 2025년 09월 05일 보통주 1,429,069 -945 1,428,124 209,835 -
장내매수(+) 2025년 09월 08일 보통주 1,428,124 5,620 1,433,744 215,621 -
장내매수(+) 2025년 09월 09일 보통주 1,433,744 3,000 1,436,744 215,103 -
장내매도(-) 2025년 09월 10일 보통주 1,436,744 -102 1,436,642 212,026 -
장내매도(-) 2025년 09월 11일 보통주 1,436,642 -1,028 1,435,614 209,769 -
장내매도(-) 2025년 09월 12일 보통주 1,435,614 -4,434 1,431,180 214,960 -
장내매수(+) 2025년 09월 15일 보통주 1,431,180 191 1,431,371 222,500 -
장내매도(-) 2025년 09월 15일 보통주 1,431,371 -50 1,431,321 216,355 -
장내매도(-) 2025년 09월 16일 보통주 1,431,321 -579 1,430,742 218,180 -
장내매수(+) 2025년 09월 17일 보통주 1,430,742 5,000 1,435,742 216,956 -
장내매도(-) 2025년 09월 17일 보통주 1,435,742 -562 1,435,180 216,753 -
장내매도(-) 2025년 09월 18일 보통주 1,435,180 -32 1,435,148 216,984 -
장내매수(+) 2025년 09월 19일 보통주 1,435,148 8,009 1,443,157 221,784 -
장내매수(+) 2025년 09월 22일 보통주 1,443,157 12,799 1,455,956 231,185 -
장내매도(-) 2025년 09월 22일 보통주 1,455,956 -32 1,455,924 231,250 -
장내매수(+) 2025년 09월 23일 보통주 1,455,924 17,941 1,473,865 232,373 -
장내매도(-) 2025년 09월 23일 보통주 1,473,865 -387 1,473,478 232,258 -
장내매수(+) 2025년 09월 24일 보통주 1,473,478 24,534 1,498,012 244,491 -
장내매도(-) 2025년 09월 24일 보통주 1,498,012 -20 1,497,992 244,875 -
장내매수(+) 2025년 09월 25일 보통주 1,497,992 3,800 1,501,792 238,497 -
장내매도(-) 2025년 09월 25일 보통주 1,501,792 -603 1,501,189 238,071 -
장내매수(+) 2025년 09월 26일 보통주 1,501,189 7,160 1,508,349 234,958 -
장내매도(-) 2025년 09월 26일 보통주 1,508,349 -40 1,508,309 234,656 -
장내매수(+) 2025년 09월 29일 보통주 1,508,309 4,261 1,512,570 228,101 -
장내매수(+) 2025년 09월 30일 보통주 1,512,570 4,357 1,516,927 224,414 -
합 계 1,507,919 9,008 1,516,927 - -

키워드

#코스맥스 #기타 화학제품 제조업 #코스피 #임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 #지배구조·경영권 #AI공시DB
저작권자 © 디지털투데이 (DigitalToday) 무단전재 및 재배포 금지