[디지털투데이 AI공시] 화장품 ODM 기업 한국콜마(161890)가 주요주주인 국민연금공단의 주식 보유 현황을 2025년 10월 1일 공시했다. 국민연금공단은 2025년 9월 30일 기준으로 한국콜마 주식 249만8365주를 보유하고 있으며, 이는 전체 발행주식의 10.58%에 해당한다. 이는 이전 보고 기준일인 2025년 6월 30일 대비 66만3989주 감소한 수치다.

국민연금공단은 이번 보고 기간 동안 장내 매수와 매도를 통해 주식 보유 수를 조정했다. 2025년 7월 1일부터 9월 30일까지의 매매 내역을 보면, 여러 차례에 걸쳐 매수와 매도가 이루어졌다. 특히 8월 12일과 13일에는 각각 10만7464주와 12만4800주를 매도했다.

한국콜마의 주가는 10월 1일 기준으로 전일 대비 1100원 하락한 7만6700원에 거래를 마쳤다. 최근 실적을 살펴보면, 2024년 12월 결산 기준으로 자산총계는 3조1267억원, 부채총계는 1조6210억원, 자본총계는 1조5057억원이다. 매출액은 2조4521억원, 영업이익은 1939억원, 당기순이익은 1253억원으로 집계됐다. 한국콜마는 2012년 10월 19일 코스피 시장에 상장된 기타 화학제품 제조업체다.

임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서

증권선물위원회 귀중
한국거래소 귀중
보고의무발생일 : 2025년 07월 01일
보고서작성기준일 : 2025년 09월 30일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 : 국민연금공단

1. 발행회사에 관한 사항
회 사 명 한국콜마(주)
법인구분 유가증권상장법인 회사코드 161890
발행주식 총수 23,605,077

2. 보고자에 관한 사항
보고구분 변동 보고자 구분 연기금등 전문투자자
성명(명칭) 한 글 국민연금공단 한자(영문) 國民年金公團 (National Pension Service)
생년월일 또는 사업자등록번호 등 219-82-01593
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] 전북특별자치도 전주시 덕진구 기지로 180(만성동)
발행회사와의 관계 임원(등기여부) - 직위명 -
선임일 - 퇴임일 -
주요주주 10%이상주주
업무상 연락처및 담당자 소속회사 국민연금공단 부 서 증권자산관리부
직 위 과장 전화번호 063-71******
성 명 김현서 팩스번호 063-90******
이메일 주소 ******nps.or.kr

3. 특정증권등의 소유상황 가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율
보고서작성 기준일 특정증권등 주권
특정증권등의수(주) 비율(%) 주식수(주) 비율(%)
직전보고서 2025년 06월 30일 3,162,354 13.40 3,162,354 13.40
이번보고서 2025년 09월 30일 2,498,365 10.58 2,498,365 10.58
증 감 -663,989 -2.82 -663,989 -2.82

나. 특정증권등의 종류별 소유내역
특정증권등의 내역
주 권 신주인수권이표시된것 전환사채권 신주인수권부사채권 이익참가부사채권 교환사채권 증권예탁증권 기타 합 계
주수(주) 비율(%)
2,498,365 - - - - - - - 2,498,365 10.58
A B C D E F G H
I

발행주식 총수(J) 주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I) 소유비율(%)
특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100 주권의 소유비율(A / J) × 100
23,605,077 - 10.58 10.58

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역
보고사유 변동일* 특정증권등의종류 소 유 주 식 수 (주) 취득/처분단가(원)** 비 고
변동전 증감 변동후
장내매수(+) 2025년 07월 01일 보통주 3,162,354 2,262 3,164,616 90,728 -
장내매도(-) 2025년 07월 01일 보통주 3,164,616 -5,200 3,159,416 90,982 -
장내매수(+) 2025년 07월 02일 보통주 3,159,416 4,830 3,164,246 98,339 -
장내매도(-) 2025년 07월 02일 보통주 3,164,246 -7,034 3,157,212 99,157 -
장내매수(+) 2025년 07월 03일 보통주 3,157,212 5,534 3,162,746 100,667 -
장내매도(-) 2025년 07월 03일 보통주 3,162,746 -3,946 3,158,800 100,706 -
장내매수(+) 2025년 07월 04일 보통주 3,158,800 4,461 3,163,261 99,444 -
장내매도(-) 2025년 07월 04일 보통주 3,163,261 -2,467 3,160,794 98,738 -
장내매도(-) 2025년 07월 07일 보통주 3,160,794 -12,557 3,148,237 100,307 -
장내매수(+) 2025년 07월 08일 보통주 3,148,237 1,136 3,149,373 96,273 -
장내매도(-) 2025년 07월 08일 보통주 3,149,373 -15,755 3,133,618 95,860 -
장내매도(-) 2025년 07월 09일 보통주 3,133,618 -7,091 3,126,527 99,403 -
장내매도(-) 2025년 07월 10일 보통주 3,126,527 -2,987 3,123,540 102,098 -
장내매수(+) 2025년 07월 11일 보통주 3,123,540 627 3,124,167 104,886 -
장내매도(-) 2025년 07월 11일 보통주 3,124,167 -2,947 3,121,220 105,312 -
장내매수(+) 2025년 07월 14일 보통주 3,121,220 614 3,121,834 108,816 -
장내매도(-) 2025년 07월 14일 보통주 3,121,834 -2,158 3,119,676 108,648 -
장내매도(-) 2025년 07월 15일 보통주 3,119,676 -13,873 3,105,803 106,000 -
장내매수(+) 2025년 07월 16일 보통주 3,105,803 2,620 3,108,423 107,267 -
장내매수(+) 2025년 07월 17일 보통주 3,108,423 6,537 3,114,960 108,679 -
장내매도(-) 2025년 07월 17일 보통주 3,114,960 -2,400 3,112,560 108,517 -
장내매도(-) 2025년 07월 18일 보통주 3,112,560 -4,657 3,107,903 107,187 -
장내매수(+) 2025년 07월 21일 보통주 3,107,903 1,789 3,109,692 107,471 -
장내매도(-) 2025년 07월 21일 보통주 3,109,692 -13,843 3,095,849 107,338 -
장내매도(-) 2025년 07월 22일 보통주 3,095,849 -46,027 3,049,822 98,122 -
장내매수(+) 2025년 07월 23일 보통주 3,049,822 2,821 3,052,643 96,714 -
장내매도(-) 2025년 07월 23일 보통주 3,052,643 -43,841 3,008,802 96,836 -
장내매수(+) 2025년 07월 24일 보통주 3,008,802 1,996 3,010,798 97,287 -
장내매도(-) 2025년 07월 24일 보통주 3,010,798 -10,766 3,000,032 96,535 -
장내매도(-) 2025년 07월 25일 보통주 3,000,032 -16,785 2,983,247 95,505 -
장내매도(-) 2025년 07월 28일 보통주 2,983,247 -27,290 2,955,957 93,548 -
장내매수(+) 2025년 07월 29일 보통주 2,955,957 301 2,956,258 93,964 -
장내매도(-) 2025년 07월 29일 보통주 2,956,258 -4,703 2,951,555 93,698 -
장내매수(+) 2025년 07월 30일 보통주 2,951,555 1,000 2,952,555 92,744 -
장내매도(-) 2025년 07월 30일 보통주 2,952,555 -6,614 2,945,941 92,636 -
장내매도(-) 2025년 07월 31일 보통주 2,945,941 -12,249 2,933,692 93,295 -
장내매도(-) 2025년 08월 01일 보통주 2,933,692 -340 2,933,352 94,438 -
장내매수(+) 2025년 08월 04일 보통주 2,933,352 13,993 2,947,345 98,580 -
장내매도(-) 2025년 08월 04일 보통주 2,947,345 -1,001 2,946,344 97,548 -
장내매수(+) 2025년 08월 05일 보통주 2,946,344 1,025 2,947,369 92,872 -
장내매도(-) 2025년 08월 05일 보통주 2,947,369 -2,797 2,944,572 92,642 -
장내매수(+) 2025년 08월 06일 보통주 2,944,572 1,075 2,945,647 92,581 -
장내매도(-) 2025년 08월 06일 보통주 2,945,647 -10,672 2,934,975 92,638 -
장내매수(+) 2025년 08월 07일 보통주 2,934,975 1,078 2,936,053 95,864 -
장내매수(+) 2025년 08월 08일 보통주 2,936,053 1,034 2,937,087 97,975 -
장내매도(-) 2025년 08월 08일 보통주 2,937,087 -3,845 2,933,242 98,067 -
장내매수(+) 2025년 08월 11일 보통주 2,933,242 1,006 2,934,248 101,158 -
장내매도(-) 2025년 08월 11일 보통주 2,934,248 -1,732 2,932,516 101,815 -
장내매수(+) 2025년 08월 12일 보통주 2,932,516 1,979 2,934,495 90,758 -
장내매도(-) 2025년 08월 12일 보통주 2,934,495 -107,464 2,827,031 90,060 -
장내매수(+) 2025년 08월 13일 보통주 2,827,031 1,124 2,828,155 81,782 -
장내매도(-) 2025년 08월 13일 보통주 2,828,155 -124,800 2,703,355 81,638 -
장내매수(+) 2025년 08월 14일 보통주 2,703,355 17,647 2,721,002 80,700 -
장내매도(-) 2025년 08월 14일 보통주 2,721,002 -31,440 2,689,562 81,000 -
장내매수(+) 2025년 08월 18일 보통주 2,689,562 15,915 2,705,477 78,480 -
장내매도(-) 2025년 08월 18일 보통주 2,705,477 -31,525 2,673,952 77,923 -
장내매수(+) 2025년 08월 19일 보통주 2,673,952 1,270 2,675,222 79,142 -
장내매도(-) 2025년 08월 19일 보통주 2,675,222 -8,298 2,666,924 79,130 -
장내매수(+) 2025년 08월 20일 보통주 2,666,924 1,254 2,668,178 79,708 -
장내매도(-) 2025년 08월 20일 보통주 2,668,178 -5,295 2,662,883 79,593 -
장내매도(-) 2025년 08월 21일 보통주 2,662,883 -3,182 2,659,701 79,143 -
장내매수(+) 2025년 08월 22일 보통주 2,659,701 2,952 2,662,653 78,903 -
장내매도(-) 2025년 08월 22일 보통주 2,662,653 -8,815 2,653,838 77,408 -
장내매수(+) 2025년 08월 25일 보통주 2,653,838 8,700 2,662,538 79,630 -
장내매도(-) 2025년 08월 25일 보통주 2,662,538 -6,212 2,656,326 79,461 -
장내매수(+) 2025년 08월 26일 보통주 2,656,326 1,660 2,657,986 79,436 -
장내매도(-) 2025년 08월 26일 보통주 2,657,986 -7,002 2,650,984 79,376 -
장내매수(+) 2025년 08월 27일 보통주 2,650,984 78 2,651,062 79,092 -
장내매도(-) 2025년 08월 27일 보통주 2,651,062 -4,174 2,646,888 78,988 -
장내매도(-) 2025년 08월 28일 보통주 2,646,888 -15,003 2,631,885 78,558 -
장내매도(-) 2025년 08월 29일 보통주 2,631,885 -4,015 2,627,870 77,817 -
장내매도(-) 2025년 09월 01일 보통주 2,627,870 -14,635 2,613,235 77,335 -
장내매수(+) 2025년 09월 02일 보통주 2,613,235 7,642 2,620,877 77,541 -
장내매도(-) 2025년 09월 02일 보통주 2,620,877 -9,478 2,611,399 77,281 -
장내매도(-) 2025년 09월 03일 보통주 2,611,399 -15,701 2,595,698 75,932 -
장내매도(-) 2025년 09월 04일 보통주 2,595,698 -46,408 2,549,290 74,988 -
장내매도(-) 2025년 09월 05일 보통주 2,549,290 -24,987 2,524,303 74,719 -
장내매수(+) 2025년 09월 08일 보통주 2,524,303 6,111 2,530,414 76,049 -
장내매도(-) 2025년 09월 08일 보통주 2,530,414 -4,092 2,526,322 75,952 -
장내매수(+) 2025년 09월 09일 보통주 2,526,322 1,085 2,527,407 75,866 -
장내매도(-) 2025년 09월 09일 보통주 2,527,407 -3,447 2,523,960 75,781 -
장내매도(-) 2025년 09월 10일 보통주 2,523,960 -3,826 2,520,134 76,299 -
장내매수(+) 2025년 09월 11일 보통주 2,520,134 5,364 2,525,498 78,386 -
장내매도(-) 2025년 09월 11일 보통주 2,525,498 -7,415 2,518,083 77,978 -
장내매수(+) 2025년 09월 12일 보통주 2,518,083 581 2,518,664 78,590 -
장내매수(+) 2025년 09월 15일 보통주 2,518,664 4,498 2,523,162 78,769 -
장내매도(-) 2025년 09월 15일 보통주 2,523,162 -1,357 2,521,805 78,731 -
장내매수(+) 2025년 09월 16일 보통주 2,521,805 1,672 2,523,477 79,165 -
장내매도(-) 2025년 09월 16일 보통주 2,523,477 -871 2,522,606 78,824 -
장내매도(-) 2025년 09월 17일 보통주 2,522,606 -18,828 2,503,778 78,016 -
장내매도(-) 2025년 09월 18일 보통주 2,503,778 -20,814 2,482,964 78,382 -
장내매수(+) 2025년 09월 19일 보통주 2,482,964 2,774 2,485,738 78,407 -
장내매수(+) 2025년 09월 22일 보통주 2,485,738 10,231 2,495,969 79,814 -
장내매도(-) 2025년 09월 22일 보통주 2,495,969 -566 2,495,403 79,619 -
장내매수(+) 2025년 09월 23일 보통주 2,495,403 4,235 2,499,638 79,490 -
장내매수(+) 2025년 09월 24일 보통주 2,499,638 10,439 2,510,077 80,707 -
장내매도(-) 2025년 09월 24일 보통주 2,510,077 -42 2,510,035 80,658 -
장내매수(+) 2025년 09월 25일 보통주 2,510,035 2,062 2,512,097 79,056 -
장내매도(-) 2025년 09월 25일 보통주 2,512,097 -7,713 2,504,384 78,793 -
장내매수(+) 2025년 09월 26일 보통주 2,504,384 4,068 2,508,452 78,901 -
장내매도(-) 2025년 09월 26일 보통주 2,508,452 -1,484 2,506,968 78,807 -
장내매수(+) 2025년 09월 29일 보통주 2,506,968 4,449 2,511,417 77,758 -
장내매도(-) 2025년 09월 29일 보통주 2,511,417 -15,993 2,495,424 77,636 -
장내매수(+) 2025년 09월 30일 보통주 2,495,424 2,941 2,498,365 77,572 -
합 계 3,162,354 -663,989 2,498,365 - -

키워드

#한국콜마 #기타 화학제품 제조업 #코스피 #임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 #지배구조·경영권 #AI공시DB
저작권자 © 디지털투데이 (DigitalToday) 무단전재 및 재배포 금지