[디지털투데이 AI공시] 대웅제약(069620) 주요주주 국민연금공단이 9월 30일 기준으로 주식 보유 현황을 공시했다. 국민연금공단은 대웅제약 주식 116만4407주를 보유하고 있으며, 이는 직전 보고일인 6월 30일 대비 19만4963주 감소한 수치다.

국민연금공단의 지분율은 10.05%로, 이전의 11.73%에서 감소했다. 이번 보고 기간 동안 국민연금공단은 주식을 매수 및 매도하며 보유 주식 수를 조정했다.

대웅제약의 최근 주가는 13만6500원으로, 전일 대비 2500원 상승했다. 대웅제약은 2002년 11월 1일 코스피에 상장된 의약품 제조업체다.

최근 결산 기준으로 대웅제약의 자산총계는 1조9770억원, 부채총계는 1조500억원, 자본총계는 9270억원이다. 매출액은 1조4227억원, 영업이익은 1479억원, 당기순이익은 233억원으로 집계됐다. 대웅제약은 12월 결산법인으로, 해당 수치는 연결 기준으로 집계됐다.

임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서

증권선물위원회 귀중
한국거래소 귀중
보고의무발생일 : 2025년 07월 01일
보고서작성기준일 : 2025년 09월 30일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 : 국민연금공단

1. 발행회사에 관한 사항
회 사 명 (주)대웅제약
법인구분 유가증권상장법인 회사코드 069620
발행주식 총수 11,586,575

2. 보고자에 관한 사항
보고구분 변동 보고자 구분 연기금등 전문투자자
성명(명칭) 한 글 국민연금공단 한자(영문) 國民年金公團 (National Pension Service)
생년월일 또는 사업자등록번호 등 219-82-01593
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] 전북특별자치도 전주시 덕진구 기지로 180(만성동)
발행회사와의 관계 임원(등기여부) - 직위명 -
선임일 - 퇴임일 -
주요주주 10%이상주주
업무상 연락처및 담당자 소속회사 국민연금공단 부 서 증권자산관리부
직 위 과장 전화번호 063-71******
성 명 김현서 팩스번호 063-90******
이메일 주소 ******nps.or.kr

3. 특정증권등의 소유상황 가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율
보고서작성 기준일 특정증권등 주권
특정증권등의수(주) 비율(%) 주식수(주) 비율(%)
직전보고서 2025년 06월 30일 1,359,370 11.73 1,359,370 11.73
이번보고서 2025년 09월 30일 1,164,407 10.05 1,164,407 10.05
증 감 -194,963 -1.68 -194,963 -1.68

나. 특정증권등의 종류별 소유내역
특정증권등의 내역
주 권 신주인수권이표시된것 전환사채권 신주인수권부사채권 이익참가부사채권 교환사채권 증권예탁증권 기타 합 계
주수(주) 비율(%)
1,164,407 - - - - - - - 1,164,407 10.05
A B C D E F G H
I

발행주식 총수(J) 주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I) 소유비율(%)
특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100 주권의 소유비율(A / J) × 100
11,586,575 - 10.05 10.05

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역
보고사유 변동일* 특정증권등의종류 소 유 주 식 수 (주) 취득/처분단가(원)** 비 고
변동전 증감 변동후
장내매수(+) 2025년 07월 01일 보통주 1,359,370 992 1,360,362 142,767 -
장내매수(+) 2025년 07월 02일 보통주 1,360,362 628 1,360,990 144,348 -
장내매도(-) 2025년 07월 02일 보통주 1,360,990 -801 1,360,189 143,904 -
장내매수(+) 2025년 07월 03일 보통주 1,360,189 970 1,361,159 145,636 -
장내매도(-) 2025년 07월 03일 보통주 1,361,159 -1,484 1,359,675 144,109 -
장내매수(+) 2025년 07월 04일 보통주 1,359,675 137 1,359,812 144,760 -
장내매도(-) 2025년 07월 04일 보통주 1,359,812 -54 1,359,758 144,598 -
장내매수(+) 2025년 07월 07일 보통주 1,359,758 4,072 1,363,830 156,245 -
장내매도(-) 2025년 07월 07일 보통주 1,363,830 -8,456 1,355,374 155,967 -
장내매수(+) 2025년 07월 08일 보통주 1,355,374 127 1,355,501 156,244 -
장내매도(-) 2025년 07월 08일 보통주 1,355,501 -1,073 1,354,428 155,356 -
장내매수(+) 2025년 07월 09일 보통주 1,354,428 1,997 1,356,425 157,452 -
장내매도(-) 2025년 07월 09일 보통주 1,356,425 -454 1,355,971 156,699 -
장내매수(+) 2025년 07월 10일 보통주 1,355,971 895 1,356,866 154,627 -
장내매도(-) 2025년 07월 10일 보통주 1,356,866 -1,597 1,355,269 154,142 -
장내매수(+) 2025년 07월 11일 보통주 1,355,269 2,533 1,357,802 161,677 -
장내매도(-) 2025년 07월 11일 보통주 1,357,802 -1,704 1,356,098 160,666 -
장내매도(-) 2025년 07월 14일 보통주 1,356,098 -4,667 1,351,431 162,644 -
장내매수(+) 2025년 07월 15일 보통주 1,351,431 1,876 1,353,307 161,097 -
장내매도(-) 2025년 07월 15일 보통주 1,353,307 -10,140 1,343,167 161,053 -
장내매수(+) 2025년 07월 16일 보통주 1,343,167 395 1,343,562 164,887 -
장내매도(-) 2025년 07월 16일 보통주 1,343,562 -10,682 1,332,880 163,689 -
장내매수(+) 2025년 07월 17일 보통주 1,332,880 1,000 1,333,880 164,196 -
장내매도(-) 2025년 07월 17일 보통주 1,333,880 -12,274 1,321,606 162,939 -
장내매수(+) 2025년 07월 18일 보통주 1,321,606 9,253 1,330,859 164,104 -
장내매도(-) 2025년 07월 18일 보통주 1,330,859 -1,073 1,329,786 163,721 -
장내매수(+) 2025년 07월 21일 보통주 1,329,786 9,916 1,339,702 170,103 -
장내매도(-) 2025년 07월 21일 보통주 1,339,702 -2,095 1,337,607 170,704 -
장내매도(-) 2025년 07월 22일 보통주 1,337,607 -5,919 1,331,688 170,817 -
장내매수(+) 2025년 07월 23일 보통주 1,331,688 5,000 1,336,688 166,299 -
장내매도(-) 2025년 07월 23일 보통주 1,336,688 -15,745 1,320,943 166,124 -
장내매수(+) 2025년 07월 24일 보통주 1,320,943 1,090 1,322,033 167,097 -
장내매도(-) 2025년 07월 24일 보통주 1,322,033 -5,406 1,316,627 166,727 -
장내매도(-) 2025년 07월 25일 보통주 1,316,627 -3,699 1,312,928 164,104 -
장내매수(+) 2025년 07월 28일 보통주 1,312,928 511 1,313,439 167,000 -
장내매도(-) 2025년 07월 28일 보통주 1,313,439 -9,473 1,303,966 164,689 -
장내매도(-) 2025년 07월 29일 보통주 1,303,966 -11,774 1,292,192 160,798 -
장내매도(-) 2025년 07월 30일 보통주 1,292,192 -1,856 1,290,336 158,421 -
장내매수(+) 2025년 07월 31일 보통주 1,290,336 591 1,290,927 157,278 -
장내매도(-) 2025년 07월 31일 보통주 1,290,927 -6,732 1,284,195 157,019 -
장내매도(-) 2025년 08월 01일 보통주 1,284,195 -3,709 1,280,486 154,841 -
장내매수(+) 2025년 08월 04일 보통주 1,280,486 108 1,280,594 146,441 -
장내매도(-) 2025년 08월 04일 보통주 1,280,594 -12,069 1,268,525 146,664 -
장내매도(-) 2025년 08월 05일 보통주 1,268,525 -2,494 1,266,031 143,030 -
장내매수(+) 2025년 08월 06일 보통주 1,266,031 500 1,266,531 141,577 -
장내매도(-) 2025년 08월 06일 보통주 1,266,531 -5,311 1,261,220 140,846 -
장내매수(+) 2025년 08월 07일 보통주 1,261,220 465 1,261,685 139,181 -
장내매도(-) 2025년 08월 07일 보통주 1,261,685 -1,737 1,259,948 139,072 -
장내매도(-) 2025년 08월 08일 보통주 1,259,948 -18,030 1,241,918 136,193 -
장내매도(-) 2025년 08월 11일 보통주 1,241,918 -6,584 1,235,334 134,230 -
장내매수(+) 2025년 08월 12일 보통주 1,235,334 904 1,236,238 134,124 -
장내매도(-) 2025년 08월 12일 보통주 1,236,238 -2,974 1,233,264 134,015 -
장내매수(+) 2025년 08월 13일 보통주 1,233,264 1,515 1,234,779 132,349 -
장내매도(-) 2025년 08월 13일 보통주 1,234,779 -13,072 1,221,707 132,271 -
장내매도(-) 2025년 08월 14일 보통주 1,221,707 -21,056 1,200,651 129,788 -
장내매도(-) 2025년 08월 18일 보통주 1,200,651 -8,737 1,191,914 131,435 -
장내매수(+) 2025년 08월 19일 보통주 1,191,914 158 1,192,072 134,494 -
장내매도(-) 2025년 08월 19일 보통주 1,192,072 -12,827 1,179,245 134,391 -
장내매도(-) 2025년 08월 20일 보통주 1,179,245 -4,925 1,174,320 134,818 -
장내매수(+) 2025년 08월 21일 보통주 1,174,320 866 1,175,186 133,107 -
장내매도(-) 2025년 08월 21일 보통주 1,175,186 -1,076 1,174,110 131,836 -
장내매도(-) 2025년 08월 25일 보통주 1,174,110 -48 1,174,062 133,981 -
장내매도(-) 2025년 08월 28일 보통주 1,174,062 -4,016 1,170,046 136,206 -
장내매도(-) 2025년 08월 29일 보통주 1,170,046 -694 1,169,352 137,172 -
장내매수(+) 2025년 09월 01일 보통주 1,169,352 3,258 1,172,610 136,790 -
장내매도(-) 2025년 09월 01일 보통주 1,172,610 -1,257 1,171,353 137,065 -
장내매도(-) 2025년 09월 02일 보통주 1,171,353 -466 1,170,887 136,502 -
장내매도(-) 2025년 09월 03일 보통주 1,170,887 -522 1,170,365 136,405 -
장내매도(-) 2025년 09월 04일 보통주 1,170,365 -60 1,170,305 137,070 -
장내매수(+) 2025년 09월 05일 보통주 1,170,305 5,319 1,175,624 143,980 -
장내매도(-) 2025년 09월 05일 보통주 1,175,624 -683 1,174,941 141,218 -
장내매수(+) 2025년 09월 08일 보통주 1,174,941 143 1,175,084 143,120 -
장내매수(+) 2025년 09월 09일 보통주 1,175,084 781 1,175,865 145,703 -
장내매도(-) 2025년 09월 09일 보통주 1,175,865 -1,000 1,174,865 141,783 -
장내매수(+) 2025년 09월 10일 보통주 1,174,865 48 1,174,913 144,362 -
장내매수(+) 2025년 09월 11일 보통주 1,174,913 360 1,175,273 142,493 -
장내매도(-) 2025년 09월 11일 보통주 1,175,273 -4,051 1,171,222 142,089 -
장내매도(-) 2025년 09월 12일 보통주 1,171,222 -442 1,170,780 143,649 -
장내매수(+) 2025년 09월 15일 보통주 1,170,780 105 1,170,885 144,200 -
장내매도(-) 2025년 09월 15일 보통주 1,170,885 -670 1,170,215 143,232 -
장내매도(-) 2025년 09월 17일 보통주 1,170,215 -314 1,169,901 140,497 -
장내매도(-) 2025년 09월 18일 보통주 1,169,901 -770 1,169,131 141,654 -
장내매도(-) 2025년 09월 22일 보통주 1,169,131 -998 1,168,133 138,940 -
장내매수(+) 2025년 09월 23일 보통주 1,168,133 4,425 1,172,558 140,626 -
장내매도(-) 2025년 09월 23일 보통주 1,172,558 -1,044 1,171,514 140,589 -
장내매수(+) 2025년 09월 24일 보통주 1,171,514 6,631 1,178,145 143,153 -
장내매도(-) 2025년 09월 24일 보통주 1,178,145 -532 1,177,613 143,545 -
장내매도(-) 2025년 09월 25일 보통주 1,177,613 -406 1,177,207 143,495 -
장내매수(+) 2025년 09월 26일 보통주 1,177,207 28 1,177,235 137,100 -
장내매도(-) 2025년 09월 26일 보통주 1,177,235 -6,935 1,170,300 136,794 -
장내매수(+) 2025년 09월 29일 보통주 1,170,300 4 1,170,304 137,050 -
장내매도(-) 2025년 09월 29일 보통주 1,170,304 -2,225 1,168,079 137,071 -
장내매도(-) 2025년 09월 30일 보통주 1,168,079 -3,672 1,164,407 132,533 -
합 계 1,359,370 -194,963 1,164,407 - -

키워드

#대웅제약 #의약품 제조업 #코스피 #임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 #지배구조·경영권 #AI공시DB
저작권자 © 디지털투데이 (DigitalToday) 무단전재 및 재배포 금지