[디지털투데이 AI공시] 전자부품 제조업체 삼성전기(009150) 주요주주인 국민연금공단이 9월 30일 기준 주식 보유 현황을 공시했다. 국민연금공단은 삼성전기 주식 816만5065주를 보유하고 있으며, 이는 6월 30일 기준 782만8912주에서 33만6153주 증가한 수치다. 이에 따라 지분율은 10.09%에서 10.52%로 늘어났다.

삼성전기의 현재 주가는 19만3300원으로, 전일 대비 200원(-0.10%) 하락했다. 삼성전기는 1979년 2월 27일 코스피 시장에 상장된 전자부품 제조업체다.

최근 실적에 따르면 삼성전기의 2024년 12월 연결 기준 재무 상태는 자산총계 12조7924억원, 부채총계 3조7765억원, 자본총계 9조159억원이다. 매출액은 10조2941억원, 영업이익은 7350억원, 당기순이익은 7032억원으로 집계됐다. 삼성전기는 12월 결산법인으로, 해당 수치는 연결 기준으로 집계됐다.

임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서

증권선물위원회 귀중
한국거래소 귀중
보고의무발생일 : 2025년 07월 01일
보고서작성기준일 : 2025년 09월 30일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 : 국민연금공단

1. 발행회사에 관한 사항
회 사 명 삼성전기(주)
법인구분 유가증권상장법인 회사코드 009150
발행주식 총수 77,600,680

2. 보고자에 관한 사항
보고구분 변동 보고자 구분 연기금등 전문투자자
성명(명칭) 한 글 국민연금공단 한자(영문) 國民年金公團 (National Pension Service)
생년월일 또는 사업자등록번호 등 219-82-01593
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] 전북특별자치도 전주시 덕진구 기지로 180(만성동)
발행회사와의 관계 임원(등기여부) - 직위명 -
선임일 - 퇴임일 -
주요주주 10%이상주주
업무상 연락처및 담당자 소속회사 국민연금공단 부 서 증권자산관리부
직 위 과장 전화번호 063-71******
성 명 김현서 팩스번호 063-90******
이메일 주소 ******nps.or.kr

3. 특정증권등의 소유상황 가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율
보고서작성 기준일 특정증권등 주권
특정증권등의수(주) 비율(%) 주식수(주) 비율(%)
직전보고서 2025년 06월 30일 7,828,912 10.09 7,828,912 10.09
이번보고서 2025년 09월 30일 8,165,065 10.52 8,165,065 10.52
증 감 336,153 0.43 336,153 0.43

나. 특정증권등의 종류별 소유내역
특정증권등의 내역
주 권 신주인수권이표시된것 전환사채권 신주인수권부사채권 이익참가부사채권 교환사채권 증권예탁증권 기타 합 계
주수(주) 비율(%)
8,165,065 - - - - - - - 8,165,065 10.52
A B C D E F G H
I

발행주식 총수(J) 주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I) 소유비율(%)
특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100 주권의 소유비율(A / J) × 100
77,600,680 - 10.52 10.52

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역
보고사유 변동일* 특정증권등의종류 소 유 주 식 수 (주) 취득/처분단가(원)** 비 고
변동전 증감 변동후
장내매수(+) 2025년 07월 01일 우선주 104,101 687 104,788 61,230 -
장내매도(-) 2025년 07월 01일 보통주 7,724,811 -3,329 7,721,482 135,255 -
장내매도(-) 2025년 07월 02일 보통주 7,721,482 -27,706 7,693,776 134,303 -
장내매도(-) 2025년 07월 03일 보통주 7,693,776 -5,734 7,688,042 135,431 -
장내매도(-) 2025년 07월 04일 보통주 7,688,042 -434 7,687,608 134,436 -
장내매수(+) 2025년 07월 07일 보통주 7,687,608 20,356 7,707,964 141,322 -
장내매수(+) 2025년 07월 07일 우선주 104,788 496 105,284 63,710 -
장내매도(-) 2025년 07월 07일 보통주 7,707,964 -1,466 7,706,498 141,059 -
장내매수(+) 2025년 07월 08일 보통주 7,706,498 6,667 7,713,165 139,616 -
장내매수(+) 2025년 07월 08일 우선주 105,284 1,109 106,393 63,616 -
장내매도(-) 2025년 07월 08일 보통주 7,713,165 -6,627 7,706,538 139,157 -
장내매수(+) 2025년 07월 09일 보통주 7,706,538 31,160 7,737,698 139,196 -
장내매수(+) 2025년 07월 09일 우선주 106,393 985 107,378 63,080 -
장내매도(-) 2025년 07월 09일 보통주 7,737,698 -2,311 7,735,387 139,081 -
장내매수(+) 2025년 07월 10일 보통주 7,735,387 428 7,735,815 137,038 -
장내매도(-) 2025년 07월 10일 보통주 7,735,815 -9,095 7,726,720 136,932 -
장내매도(-) 2025년 07월 11일 보통주 7,726,720 -35,978 7,690,742 135,448 -
장내매수(+) 2025년 07월 14일 보통주 7,690,742 783 7,691,525 136,418 -
장내매도(-) 2025년 07월 14일 보통주 7,691,525 -24,363 7,667,162 136,363 -
장내매도(-) 2025년 07월 15일 보통주 7,667,162 -4,710 7,662,452 137,239 -
장내매도(-) 2025년 07월 16일 보통주 7,662,452 -4,965 7,657,487 136,813 -
장내매수(+) 2025년 07월 17일 보통주 7,657,487 7,586 7,665,073 137,842 -
장내매도(-) 2025년 07월 17일 보통주 7,665,073 -7,128 7,657,945 138,561 -
장내매수(+) 2025년 07월 18일 보통주 7,657,945 7,215 7,665,160 138,754 -
장내매도(-) 2025년 07월 18일 보통주 7,665,160 -5,970 7,659,190 138,472 -
장내매도(-) 2025년 07월 21일 보통주 7,659,190 -7,925 7,651,265 137,192 -
장내매도(-) 2025년 07월 22일 보통주 7,651,265 -6,454 7,644,811 138,445 -
장내매도(-) 2025년 07월 23일 보통주 7,644,811 -17,821 7,626,990 137,234 -
장내매도(-) 2025년 07월 24일 보통주 7,626,990 -10,778 7,616,212 135,571 -
장내매도(-) 2025년 07월 25일 보통주 7,616,212 -21,288 7,594,924 134,898 -
장내매수(+) 2025년 07월 28일 보통주 7,594,924 10,008 7,604,932 135,971 -
장내매도(-) 2025년 07월 28일 보통주 7,604,932 -7,810 7,597,122 135,453 -
장내매도(-) 2025년 07월 29일 보통주 7,597,122 -11,282 7,585,840 134,748 -
장내매수(+) 2025년 07월 30일 보통주 7,585,840 31,427 7,617,267 138,350 -
장내매도(-) 2025년 07월 30일 보통주 7,617,267 -4,945 7,612,322 135,756 -
장내매도(-) 2025년 07월 31일 보통주 7,612,322 -5,766 7,606,556 136,568 -
장내매수(+) 2025년 08월 01일 보통주 7,606,556 89,757 7,696,313 151,627 -
장내매도(-) 2025년 08월 01일 보통주 7,696,313 -34,666 7,661,647 153,715 -
장내매수(+) 2025년 08월 04일 보통주 7,661,647 8,835 7,670,482 150,310 -
장내매도(-) 2025년 08월 04일 보통주 7,670,482 -5,634 7,664,848 148,934 -
장내매수(+) 2025년 08월 05일 보통주 7,664,848 24,519 7,689,367 144,928 -
장내매도(-) 2025년 08월 05일 보통주 7,689,367 -5,043 7,684,324 145,157 -
장내매수(+) 2025년 08월 06일 보통주 7,684,324 36,061 7,720,385 147,854 -
장내매도(-) 2025년 08월 06일 보통주 7,720,385 -13,022 7,707,363 148,668 -
장내매수(+) 2025년 08월 07일 보통주 7,707,363 12,805 7,720,168 155,297 -
장내매도(-) 2025년 08월 07일 보통주 7,720,168 -14,891 7,705,277 155,344 -
장내매수(+) 2025년 08월 08일 보통주 7,705,277 1,108 7,706,385 155,457 -
장내매도(-) 2025년 08월 08일 보통주 7,706,385 -43,470 7,662,915 154,469 -
장내매수(+) 2025년 08월 11일 보통주 7,662,915 33,971 7,696,886 157,312 -
장내매도(-) 2025년 08월 11일 보통주 7,696,886 -7,983 7,688,903 155,941 -
장내매수(+) 2025년 08월 12일 보통주 7,688,903 60,049 7,748,952 160,449 -
장내매도(-) 2025년 08월 12일 보통주 7,748,952 -34,804 7,714,148 160,205 -
장내매수(+) 2025년 08월 13일 보통주 7,714,148 3,351 7,717,499 161,000 -
장내매수(+) 2025년 08월 13일 우선주 107,378 2,000 109,378 72,340 -
장내매도(-) 2025년 08월 13일 보통주 7,717,499 -13,117 7,704,382 160,376 -
장내매수(+) 2025년 08월 14일 보통주 7,704,382 1,983 7,706,365 158,429 -
장내매도(-) 2025년 08월 14일 보통주 7,706,365 -11,693 7,694,672 159,406 -
장내매수(+) 2025년 08월 18일 보통주 7,694,672 16,102 7,710,774 162,915 -
장내매도(-) 2025년 08월 18일 보통주 7,710,774 -9,257 7,701,517 162,584 -
장내매수(+) 2025년 08월 19일 보통주 7,701,517 7,227 7,708,744 162,846 -
장내매도(-) 2025년 08월 19일 보통주 7,708,744 -9,604 7,699,140 162,695 -
장내매수(+) 2025년 08월 20일 보통주 7,699,140 1,322 7,700,462 158,982 -
장내매도(-) 2025년 08월 20일 보통주 7,700,462 -20,730 7,679,732 158,640 -
장내매수(+) 2025년 08월 21일 보통주 7,679,732 2,790 7,682,522 159,076 -
장내매도(-) 2025년 08월 21일 보통주 7,682,522 -5,198 7,677,324 158,981 -
장내매수(+) 2025년 08월 22일 보통주 7,677,324 1,952 7,679,276 155,981 -
장내매도(-) 2025년 08월 22일 보통주 7,679,276 -8,380 7,670,896 155,032 -
장내매수(+) 2025년 08월 25일 보통주 7,670,896 3,651 7,674,547 154,796 -
장내매도(-) 2025년 08월 25일 보통주 7,674,547 -14,967 7,659,580 154,611 -
장내매도(-) 2025년 08월 26일 보통주 7,659,580 -11,328 7,648,252 154,890 -
장내매수(+) 2025년 08월 27일 보통주 7,648,252 1,079 7,649,331 157,209 -
장내매도(-) 2025년 08월 27일 보통주 7,649,331 -6,718 7,642,613 156,844 -
장내매수(+) 2025년 08월 28일 보통주 7,642,613 34,855 7,677,468 160,689 -
장내매도(-) 2025년 08월 28일 보통주 7,677,468 -10,347 7,667,121 160,558 -
장내매수(+) 2025년 08월 29일 보통주 7,667,121 36,981 7,704,102 161,259 -
장내매도(-) 2025년 08월 29일 보통주 7,704,102 -5,733 7,698,369 161,007 -
장내매수(+) 2025년 09월 01일 보통주 7,698,369 8,390 7,706,759 162,330 -
장내매도(-) 2025년 09월 01일 보통주 7,706,759 -9,863 7,696,896 162,307 -
장내매수(+) 2025년 09월 02일 보통주 7,696,896 5,500 7,702,396 161,679 -
장내매도(-) 2025년 09월 02일 보통주 7,702,396 -5,175 7,697,221 160,828 -
장내매수(+) 2025년 09월 03일 보통주 7,697,221 37,314 7,734,535 163,362 -
장내매수(+) 2025년 09월 03일 우선주 109,378 3,449 112,827 73,208 -
장내매도(-) 2025년 09월 03일 보통주 7,734,535 -3,186 7,731,349 163,288 -
장내매수(+) 2025년 09월 04일 보통주 7,731,349 147,619 7,878,968 168,383 -
장내매도(-) 2025년 09월 04일 보통주 7,878,968 -4,217 7,874,751 169,220 -
장내매수(+) 2025년 09월 05일 보통주 7,874,751 98,721 7,973,472 173,448 -
장내매도(-) 2025년 09월 05일 보통주 7,973,472 -22,079 7,951,393 174,083 -
장내매수(+) 2025년 09월 08일 보통주 7,951,393 42,616 7,994,009 178,259 -
장내매도(-) 2025년 09월 08일 보통주 7,994,009 -23,772 7,970,237 178,361 -
장내매수(+) 2025년 09월 09일 보통주 7,970,237 26,194 7,996,431 177,721 -
장내매도(-) 2025년 09월 09일 보통주 7,996,431 -18,225 7,978,206 177,753 -
장내매수(+) 2025년 09월 10일 보통주 7,978,206 5,241 7,983,447 177,020 -
장내매도(-) 2025년 09월 10일 보통주 7,983,447 -17,396 7,966,051 176,878 -
장내매수(+) 2025년 09월 11일 보통주 7,966,051 12,589 7,978,640 180,237 -
장내매도(-) 2025년 09월 11일 보통주 7,978,640 -4,449 7,974,191 180,109 -
장내매수(+) 2025년 09월 12일 보통주 7,974,191 6,658 7,980,849 179,650 -
장내매도(-) 2025년 09월 12일 보통주 7,980,849 -6,509 7,974,340 179,698 -
장내매수(+) 2025년 09월 15일 보통주 7,974,340 28,554 8,002,894 187,045 -
장내매도(-) 2025년 09월 15일 보통주 8,002,894 -7,751 7,995,143 186,864 -
장내매수(+) 2025년 09월 16일 보통주 7,995,143 6,176 8,001,319 190,776 -
장내매도(-) 2025년 09월 16일 보통주 8,001,319 -6,976 7,994,343 190,509 -
장내매수(+) 2025년 09월 17일 보통주 7,994,343 42,035 8,036,378 188,951 -
장내매도(-) 2025년 09월 17일 보통주 8,036,378 -8,833 8,027,545 189,044 -
장내매수(+) 2025년 09월 18일 보통주 8,027,545 11,897 8,039,442 192,423 -
장내매도(-) 2025년 09월 18일 보통주 8,039,442 -6,148 8,033,294 193,007 -
장내매수(+) 2025년 09월 19일 보통주 8,033,294 14,643 8,047,937 192,790 -
장내매도(-) 2025년 09월 19일 보통주 8,047,937 -1,221 8,046,716 192,405 -
장내매수(+) 2025년 09월 22일 보통주 8,046,716 5,000 8,051,716 194,469 -
장내매도(-) 2025년 09월 22일 보통주 8,051,716 -2,899 8,048,817 193,882 -
장내매수(+) 2025년 09월 23일 보통주 8,048,817 3,822 8,052,639 194,209 -
장내매도(-) 2025년 09월 23일 보통주 8,052,639 -7,015 8,045,624 194,231 -
장내매수(+) 2025년 09월 24일 보통주 8,045,624 47,489 8,093,113 204,896 -
장내매도(-) 2025년 09월 24일 보통주 8,093,113 -16,035 8,077,078 204,908 -
장내매수(+) 2025년 09월 25일 보통주 8,077,078 17,102 8,094,180 203,805 -
장내매도(-) 2025년 09월 25일 보통주 8,094,180 -12,510 8,081,670 203,335 -
장내매수(+) 2025년 09월 26일 보통주 8,081,670 2,293 8,083,963 200,558 -
장내매도(-) 2025년 09월 26일 보통주 8,083,963 -22,881 8,061,082 199,168 -
장내매수(+) 2025년 09월 29일 보통주 8,061,082 19,539 8,080,621 199,047 -
장내매수(+) 2025년 09월 29일 우선주 112,827 1,827 114,654 89,218 -
장내매도(-) 2025년 09월 29일 보통주 8,080,621 -7,579 8,073,042 198,315 -
장내매수(+) 2025년 09월 30일 보통주 8,073,042 17,448 8,090,490 190,519 -
장내매도(-) 2025년 09월 30일 보통주 8,090,490 -34,577 8,055,913 191,309 -
장내매도(-) 2025년 09월 30일 우선주 114,654 -5,502 109,152 84,134 -
합 계 7,828,912 336,153 8,165,065 - -

키워드

#삼성전기 #전자부품 제조업 #코스피 #임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 #지배구조·경영권 #AI공시DB
저작권자 © 디지털투데이 (DigitalToday) 무단전재 및 재배포 금지