[디지털투데이 AI공시] 국민연금공단이 10월 1일 공시를 통해 LS 주식 보유 현황을 발표했다. 국민연금공단은 2025년 9월 30일 기준으로 LS 주식 421만9301주를 보유하고 있으며, 이는 직전 보고 기준일인 2025년 6월 30일 대비 5만2487주 증가한 수치다. 이에 따라 보유 지분율은 12.94%에서 13.31%로 증가했다.

국민연금공단은 주요 주주로서 LS 주식의 매수와 매도를 통해 보유 주식 수를 조정해왔다. 최근 보고 기간 동안 여러 차례의 장내 매수와 매도를 통해 최종적으로 보유 주식 수를 늘렸다.

한편, LS의 주가는 10월 1일 장마감 기준으로 16만7000원에 거래됐다. LS는 1977년 6월 30일 코스피에 상장된 기타 금융업체로, 최근 결산 기준으로 자산총계 20조5279억원, 부채총계 13조6468억원, 자본총계 6조8812억원을 기록했다. 매출액은 27조5447억원, 영업이익은 1조729억원, 당기순이익은 3915억원이다. LS는 12월 결산법인으로, 해당 수치는 연결 기준으로 집계됐다.

임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서

증권선물위원회 귀중
한국거래소 귀중
보고의무발생일 : 2025년 07월 01일
보고서작성기준일 : 2025년 09월 30일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 : 국민연금공단

1. 발행회사에 관한 사항
회 사 명 (주)LS
법인구분 유가증권상장법인 회사코드 006260
발행주식 총수 31,700,000

2. 보고자에 관한 사항
보고구분 변동 보고자 구분 연기금등 전문투자자
성명(명칭) 한 글 국민연금공단 한자(영문) 國民年金公團 (National Pension Service)
생년월일 또는 사업자등록번호 등 219-82-01593
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] 전북특별자치도 전주시 덕진구 기지로 180(만성동)
발행회사와의 관계 임원(등기여부) - 직위명 -
선임일 - 퇴임일 -
주요주주 10%이상주주
업무상 연락처및 담당자 소속회사 국민연금공단 부 서 증권자산관리부
직 위 과장 전화번호 063-71******
성 명 김현서 팩스번호 063-90******
이메일 주소 ******nps.or.kr

3. 특정증권등의 소유상황 가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율
보고서작성 기준일 특정증권등 주권
특정증권등의수(주) 비율(%) 주식수(주) 비율(%)
직전보고서 2025년 06월 30일 4,166,814 12.94 4,166,814 12.94
이번보고서 2025년 09월 30일 4,219,301 13.31 4,219,301 13.31
증 감 52,487 0.37 52,487 0.37

나. 특정증권등의 종류별 소유내역
특정증권등의 내역
주 권 신주인수권이표시된것 전환사채권 신주인수권부사채권 이익참가부사채권 교환사채권 증권예탁증권 기타 합 계
주수(주) 비율(%)
4,219,301 - - - - - - - 4,219,301 13.31
A B C D E F G H
I

발행주식 총수(J) 주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I) 소유비율(%)
특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100 주권의 소유비율(A / J) × 100
31,700,000 - 13.31 13.31

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역
보고사유 변동일* 특정증권등의종류 소 유 주 식 수 (주) 취득/처분단가(원)** 비 고
변동전 증감 변동후
장내매도(-) 2025년 07월 01일 보통주 4,166,814 -6,144 4,160,670 190,136 -
장내매수(+) 2025년 07월 02일 보통주 4,160,670 1,000 4,161,670 197,517 -
장내매도(-) 2025년 07월 02일 보통주 4,161,670 -5,033 4,156,637 197,468 -
장내매수(+) 2025년 07월 03일 보통주 4,156,637 13,377 4,170,014 214,740 -
장내매도(-) 2025년 07월 03일 보통주 4,170,014 -12,026 4,157,988 213,373 -
장내매수(+) 2025년 07월 04일 보통주 4,157,988 8,000 4,165,988 187,397 -
장내매도(-) 2025년 07월 04일 보통주 4,165,988 -9,907 4,156,081 186,491 -
장내매수(+) 2025년 07월 07일 보통주 4,156,081 27,100 4,183,181 185,007 -
장내매도(-) 2025년 07월 07일 보통주 4,183,181 -20,443 4,162,738 184,078 -
장내매수(+) 2025년 07월 08일 보통주 4,162,738 714 4,163,452 176,111 -
장내매도(-) 2025년 07월 08일 보통주 4,163,452 -18,600 4,144,852 175,182 -
장내매수(+) 2025년 07월 09일 보통주 4,144,852 19,934 4,164,786 174,769 -
장내매도(-) 2025년 07월 09일 보통주 4,164,786 -15,906 4,148,880 174,255 -
장내매수(+) 2025년 07월 10일 보통주 4,148,880 1,000 4,149,880 180,453 -
장내매수(+) 2025년 07월 11일 보통주 4,149,880 20,866 4,170,746 192,245 -
장내매도(-) 2025년 07월 11일 보통주 4,170,746 -11,277 4,159,469 191,427 -
장내매수(+) 2025년 07월 14일 보통주 4,159,469 1,000 4,160,469 190,739 -
장내매도(-) 2025년 07월 14일 보통주 4,160,469 -3,985 4,156,484 190,683 -
장내매수(+) 2025년 07월 15일 보통주 4,156,484 1,000 4,157,484 182,916 -
장내매도(-) 2025년 07월 15일 보통주 4,157,484 -21,206 4,136,278 183,573 -
장내매수(+) 2025년 07월 17일 보통주 4,136,278 2,238 4,138,516 187,088 -
장내매수(+) 2025년 07월 18일 보통주 4,138,516 1,000 4,139,516 186,679 -
장내매수(+) 2025년 07월 21일 보통주 4,139,516 221 4,139,737 181,604 -
장내매도(-) 2025년 07월 21일 보통주 4,139,737 -9,101 4,130,636 181,583 -
장내매도(-) 2025년 07월 22일 보통주 4,130,636 -4,750 4,125,886 181,440 -
장내매도(-) 2025년 07월 23일 보통주 4,125,886 -13,469 4,112,417 177,967 -
장내매수(+) 2025년 07월 24일 보통주 4,112,417 7,116 4,119,533 175,906 -
장내매도(-) 2025년 07월 24일 보통주 4,119,533 -97 4,119,436 177,355 -
장내매수(+) 2025년 07월 25일 보통주 4,119,436 7,000 4,126,436 176,564 -
장내매도(-) 2025년 07월 25일 보통주 4,126,436 -5,008 4,121,428 174,291 -
장내매수(+) 2025년 07월 28일 보통주 4,121,428 7,000 4,128,428 175,774 -
장내매도(-) 2025년 07월 28일 보통주 4,128,428 -3,173 4,125,255 175,421 -
장내매수(+) 2025년 07월 29일 보통주 4,125,255 12,000 4,137,255 175,446 -
장내매도(-) 2025년 07월 29일 보통주 4,137,255 -6,511 4,130,744 175,222 -
장내매도(-) 2025년 07월 30일 보통주 4,130,744 -8,027 4,122,717 170,311 -
장내매도(-) 2025년 08월 01일 보통주 4,122,717 -5,952 4,116,765 168,979 -
장내매수(+) 2025년 08월 04일 보통주 4,116,765 4,000 4,120,765 176,307 -
장내매도(-) 2025년 08월 04일 보통주 4,120,765 -11,707 4,109,058 173,415 -
장내매도(-) 2025년 08월 05일 보통주 4,109,058 -13,440 4,095,618 162,804 -
장내매도(-) 2025년 08월 06일 보통주 4,095,618 -11,158 4,084,460 163,998 -
장내매도(-) 2025년 08월 07일 보통주 4,084,460 -2,520 4,081,940 167,125 -
장내매수(+) 2025년 08월 08일 보통주 4,081,940 13,000 4,094,940 169,509 -
장내매도(-) 2025년 08월 08일 보통주 4,094,940 -8,107 4,086,833 169,523 -
장내매도(-) 2025년 08월 11일 보통주 4,086,833 -9,172 4,077,661 169,007 -
장내매수(+) 2025년 08월 12일 보통주 4,077,661 4,500 4,082,161 168,309 -
장내매도(-) 2025년 08월 12일 보통주 4,082,161 -6,094 4,076,067 168,038 -
장내매수(+) 2025년 08월 13일 보통주 4,076,067 24,000 4,100,067 172,937 -
장내매도(-) 2025년 08월 13일 보통주 4,100,067 -8,378 4,091,689 172,661 -
장내매수(+) 2025년 08월 18일 보통주 4,091,689 4,500 4,096,189 170,338 -
장내매도(-) 2025년 08월 18일 보통주 4,096,189 -219 4,095,970 169,973 -
장내매수(+) 2025년 08월 19일 보통주 4,095,970 4,500 4,100,470 167,397 -
장내매도(-) 2025년 08월 19일 보통주 4,100,470 -6,030 4,094,440 166,858 -
장내매수(+) 2025년 08월 20일 보통주 4,094,440 4,500 4,098,940 157,358 -
장내매도(-) 2025년 08월 20일 보통주 4,098,940 -14,145 4,084,795 157,312 -
장내매도(-) 2025년 08월 21일 보통주 4,084,795 -6,366 4,078,429 157,364 -
장내매수(+) 2025년 08월 22일 보통주 4,078,429 9,000 4,087,429 150,626 -
장내매도(-) 2025년 08월 22일 보통주 4,087,429 -18,826 4,068,603 150,784 -
장내매도(-) 2025년 08월 25일 보통주 4,068,603 -23,539 4,045,064 151,267 -
장내매수(+) 2025년 08월 26일 보통주 4,045,064 18,407 4,063,471 160,536 -
장내매도(-) 2025년 08월 26일 보통주 4,063,471 -4,810 4,058,661 159,668 -
장내매수(+) 2025년 08월 27일 보통주 4,058,661 15,790 4,074,451 166,060 -
장내매도(-) 2025년 08월 27일 보통주 4,074,451 -4,118 4,070,333 166,974 -
장내매수(+) 2025년 08월 28일 보통주 4,070,333 12,400 4,082,733 165,203 -
장내매도(-) 2025년 08월 28일 보통주 4,082,733 -101 4,082,632 164,901 -
장내매수(+) 2025년 08월 29일 보통주 4,082,632 9,108 4,091,740 167,908 -
장내매도(-) 2025년 08월 29일 보통주 4,091,740 -26 4,091,714 168,030 -
장내매수(+) 2025년 09월 01일 보통주 4,091,714 8,168 4,099,882 174,255 -
장내매도(-) 2025년 09월 01일 보통주 4,099,882 -2,704 4,097,178 174,746 -
장내매수(+) 2025년 09월 02일 보통주 4,097,178 18,330 4,115,508 177,722 -
장내매도(-) 2025년 09월 02일 보통주 4,115,508 -3,000 4,112,508 177,410 -
장내매수(+) 2025년 09월 03일 보통주 4,112,508 22,643 4,135,151 177,356 -
장내매도(-) 2025년 09월 03일 보통주 4,135,151 -67 4,135,084 175,594 -
장내매수(+) 2025년 09월 04일 보통주 4,135,084 17,077 4,152,161 173,115 -
장내매도(-) 2025년 09월 04일 보통주 4,152,161 -58 4,152,103 173,806 -
장내매수(+) 2025년 09월 05일 보통주 4,152,103 12,111 4,164,214 176,066 -
장내매도(-) 2025년 09월 05일 보통주 4,164,214 -4,000 4,160,214 175,970 -
장내매수(+) 2025년 09월 08일 보통주 4,160,214 15,990 4,176,204 174,966 -
장내매도(-) 2025년 09월 08일 보통주 4,176,204 -5,214 4,170,990 174,264 -
장내매수(+) 2025년 09월 09일 보통주 4,170,990 13,375 4,184,365 178,953 -
장내매도(-) 2025년 09월 09일 보통주 4,184,365 -5,110 4,179,255 178,888 -
장내매수(+) 2025년 09월 10일 보통주 4,179,255 6,000 4,185,255 177,390 -
장내매도(-) 2025년 09월 10일 보통주 4,185,255 -5,645 4,179,610 177,105 -
장내매수(+) 2025년 09월 11일 보통주 4,179,610 6,295 4,185,905 179,275 -
장내매도(-) 2025년 09월 11일 보통주 4,185,905 -441 4,185,464 179,337 -
장내매수(+) 2025년 09월 12일 보통주 4,185,464 16,262 4,201,726 184,212 -
장내매도(-) 2025년 09월 12일 보통주 4,201,726 -8,008 4,193,718 184,262 -
장내매수(+) 2025년 09월 15일 보통주 4,193,718 11,062 4,204,780 183,057 -
장내매도(-) 2025년 09월 15일 보통주 4,204,780 -2,482 4,202,298 183,217 -
장내매수(+) 2025년 09월 16일 보통주 4,202,298 16,704 4,219,002 182,770 -
장내매수(+) 2025년 09월 17일 보통주 4,219,002 6,710 4,225,712 188,504 -
장내매도(-) 2025년 09월 17일 보통주 4,225,712 -6,799 4,218,913 187,915 -
장내매수(+) 2025년 09월 18일 보통주 4,218,913 12,096 4,231,009 190,233 -
장내매도(-) 2025년 09월 18일 보통주 4,231,009 -84 4,230,925 189,926 -
장내매수(+) 2025년 09월 19일 보통주 4,230,925 14,932 4,245,857 188,760 -
장내매도(-) 2025년 09월 19일 보통주 4,245,857 -6,663 4,239,194 188,293 -
장내매수(+) 2025년 09월 22일 보통주 4,239,194 3,844 4,243,038 186,202 -
장내매도(-) 2025년 09월 22일 보통주 4,243,038 -3,228 4,239,810 185,852 -
장내매수(+) 2025년 09월 23일 보통주 4,239,810 9,000 4,248,810 184,908 -
장내매도(-) 2025년 09월 23일 보통주 4,248,810 -1,368 4,247,442 183,987 -
장내매수(+) 2025년 09월 24일 보통주 4,247,442 14,780 4,262,222 186,550 -
장내매도(-) 2025년 09월 24일 보통주 4,262,222 -2,279 4,259,943 185,742 -
장내매수(+) 2025년 09월 25일 보통주 4,259,943 5,952 4,265,895 183,475 -
장내매도(-) 2025년 09월 25일 보통주 4,265,895 -9,923 4,255,972 182,075 -
장내매수(+) 2025년 09월 26일 보통주 4,255,972 9,400 4,265,372 170,650 -
장내매도(-) 2025년 09월 26일 보통주 4,265,372 -37,573 4,227,799 170,186 -
장내매수(+) 2025년 09월 29일 보통주 4,227,799 15,826 4,243,625 166,632 -
장내매도(-) 2025년 09월 29일 보통주 4,243,625 -21,415 4,222,210 166,295 -
장내매수(+) 2025년 09월 30일 보통주 4,222,210 5,704 4,227,914 163,026 -
장내매도(-) 2025년 09월 30일 보통주 4,227,914 -8,613 4,219,301 162,661 -
합 계 4,166,814 52,487 4,219,301 - -

키워드

#LS #기타 금융업 #코스피 #임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 #지배구조·경영권 #AI공시DB
저작권자 © 디지털투데이 (DigitalToday) 무단전재 및 재배포 금지