[디지털투데이 AI공시] 국민연금공단이 10월 1일 공시를 통해 CJ 주식 보유 현황을 보고했다. 국민연금공단은 2025년 9월 30일 기준으로 CJ 주식 386만3153주를 보유하고 있으며, 이는 전체 발행주식의 10.83%에 해당한다. 이는 직전 보고 기준일인 2025년 6월 30일과 비교해 15만6363주가 감소한 수치다.

이번 보고에 따르면, 국민연금공단은 2025년 7월 1일부터 9월 30일까지 다양한 거래를 통해 주식을 매수 및 매도했다. 이 기간 동안 장내 매수를 통해 보통주와 우선주를 추가로 확보했으나, 매도량이 더 많아 전체 보유 주식 수는 감소했다.

종목시세정보에 따르면, CJ의 주가는 10월 1일 18만2000원으로 전일 대비 0.82% 하락했다. 최근 실적에서는 2024년 12월 결산 기준으로 자산총계 47조4970억원, 부채총계 29조7506억원, 자본총계 17조7464억원을 기록했다. 매출액은 43조6467억원, 영업이익은 2조5475억원, 당기순이익은 1512억원으로 집계됐다. CJ는 1973년 6월 29일 코스피 시장에 상장된 기타 금융업체다.

임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서

증권선물위원회 귀중
한국거래소 귀중
보고의무발생일 : 2025년 07월 01일
보고서작성기준일 : 2025년 09월 30일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 : 국민연금공단

1. 발행회사에 관한 사항
회 사 명 CJ(주)
법인구분 유가증권상장법인 회사코드 001040
발행주식 총수 35,663,733

2. 보고자에 관한 사항
보고구분 변동 보고자 구분 연기금등 전문투자자
성명(명칭) 한 글 국민연금공단 한자(영문) 國民年金公團 (National Pension Service)
생년월일 또는 사업자등록번호 등 219-82-01593
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] 전북특별자치도 전주시 덕진구 기지로 180(만성동)
발행회사와의 관계 임원(등기여부) - 직위명 -
선임일 - 퇴임일 -
주요주주 10%이상주주
업무상 연락처및 담당자 소속회사 국민연금공단 부 서 증권자산관리부
직 위 과장 전화번호 063-71******
성 명 김현서 팩스번호 063-90******
이메일 주소 ******nps.or.kr

3. 특정증권등의 소유상황 가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율
보고서작성 기준일 특정증권등 주권
특정증권등의수(주) 비율(%) 주식수(주) 비율(%)
직전보고서 2025년 06월 30일 4,019,516 11.27 4,019,516 11.27
이번보고서 2025년 09월 30일 3,863,153 10.83 3,863,153 10.83
증 감 -156,363 -0.44 -156,363 -0.44

나. 특정증권등의 종류별 소유내역
특정증권등의 내역
주 권 신주인수권이표시된것 전환사채권 신주인수권부사채권 이익참가부사채권 교환사채권 증권예탁증권 기타 합 계
주수(주) 비율(%)
3,863,153 - - - - - - - 3,863,153 10.83
A B C D E F G H
I

발행주식 총수(J) 주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I) 소유비율(%)
특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100 주권의 소유비율(A / J) × 100
35,663,733 - 10.83 10.83

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역
보고사유 변동일* 특정증권등의종류 소 유 주 식 수 (주) 취득/처분단가(원)** 비 고
변동전 증감 변동후
장내매수(+) 2025년 07월 01일 보통주 3,932,501 2,961 3,935,462 159,400 -
장내매도(-) 2025년 07월 01일 보통주 3,935,462 -3,649 3,931,813 159,524 -
장내매수(+) 2025년 07월 02일 보통주 3,931,813 3,447 3,935,260 162,239 -
장내매도(-) 2025년 07월 02일 보통주 3,935,260 -5,644 3,929,616 161,966 -
장내매수(+) 2025년 07월 03일 보통주 3,929,616 6,765 3,936,381 167,881 -
장내매도(-) 2025년 07월 03일 보통주 3,936,381 -10,845 3,925,536 165,158 -
장내매수(+) 2025년 07월 04일 보통주 3,925,536 10,654 3,936,190 157,869 -
장내매수(+) 2025년 07월 07일 보통주 3,936,190 1,938 3,938,128 155,810 -
장내매수(+) 2025년 07월 07일 우선주 87,015 130 87,145 82,469 -
장내매도(-) 2025년 07월 07일 보통주 3,938,128 -3,015 3,935,113 154,475 -
장내매수(+) 2025년 07월 08일 보통주 3,935,113 2,632 3,937,745 150,486 -
장내매수(+) 2025년 07월 09일 보통주 3,937,745 766 3,938,511 150,982 -
장내매도(-) 2025년 07월 09일 보통주 3,938,511 -595 3,937,916 149,257 -
장내매수(+) 2025년 07월 10일 보통주 3,937,916 810 3,938,726 154,305 -
장내매도(-) 2025년 07월 10일 보통주 3,938,726 -2,308 3,936,418 156,788 -
장내매수(+) 2025년 07월 11일 보통주 3,936,418 1,573 3,937,991 160,364 -
장내매도(-) 2025년 07월 11일 보통주 3,937,991 -6,314 3,931,677 160,456 -
장내매수(+) 2025년 07월 14일 보통주 3,931,677 3,795 3,935,472 161,331 -
장내매도(-) 2025년 07월 14일 보통주 3,935,472 -2,143 3,933,329 162,096 -
장내매수(+) 2025년 07월 15일 보통주 3,933,329 3,835 3,937,164 160,005 -
장내매도(-) 2025년 07월 15일 보통주 3,937,164 -6,592 3,930,572 159,961 -
장내매수(+) 2025년 07월 16일 보통주 3,930,572 2,524 3,933,096 171,755 -
장내매도(-) 2025년 07월 16일 보통주 3,933,096 -4,492 3,928,604 173,800 -
장내매수(+) 2025년 07월 17일 보통주 3,928,604 3,483 3,932,087 175,027 -
장내매도(-) 2025년 07월 17일 보통주 3,932,087 -308 3,931,779 174,654 -
장내매수(+) 2025년 07월 18일 보통주 3,931,779 3,783 3,935,562 172,482 -
장내매수(+) 2025년 07월 21일 보통주 3,935,562 4,587 3,940,149 168,096 -
장내매도(-) 2025년 07월 21일 보통주 3,940,149 -4,704 3,935,445 168,390 -
장내매수(+) 2025년 07월 22일 보통주 3,935,445 2,804 3,938,249 163,222 -
장내매도(-) 2025년 07월 22일 보통주 3,938,249 -640 3,937,609 162,431 -
장내매수(+) 2025년 07월 23일 보통주 3,937,609 4,722 3,942,331 161,285 -
장내매도(-) 2025년 07월 23일 보통주 3,942,331 -863 3,941,468 161,277 -
장내매수(+) 2025년 07월 24일 보통주 3,941,468 2,913 3,944,381 161,933 -
장내매도(-) 2025년 07월 24일 보통주 3,944,381 -386 3,943,995 162,860 -
장내매수(+) 2025년 07월 25일 보통주 3,943,995 2,926 3,946,921 156,651 -
장내매도(-) 2025년 07월 25일 보통주 3,946,921 -8,599 3,938,322 156,407 -
장내매수(+) 2025년 07월 28일 보통주 3,938,322 2,995 3,941,317 156,021 -
장내매도(-) 2025년 07월 28일 보통주 3,941,317 -1,196 3,940,121 154,983 -
장내매수(+) 2025년 07월 29일 보통주 3,940,121 3,036 3,943,157 152,772 -
장내매수(+) 2025년 07월 30일 보통주 3,943,157 7,180 3,950,337 149,420 -
장내매도(-) 2025년 07월 30일 보통주 3,950,337 -88 3,950,249 149,498 -
장내매도(-) 2025년 07월 31일 보통주 3,950,249 -1,257 3,948,992 152,831 -
장내매도(-) 2025년 08월 01일 보통주 3,948,992 -88 3,948,904 153,452 -
장내매도(-) 2025년 08월 05일 보통주 3,948,904 -10,585 3,938,319 147,292 -
장내매도(-) 2025년 08월 07일 보통주 3,938,319 -3,209 3,935,110 142,593 -
장내매도(-) 2025년 08월 08일 보통주 3,935,110 -357 3,934,753 152,900 -
장내매수(+) 2025년 08월 11일 보통주 3,934,753 2,088 3,936,841 152,697 -
장내매도(-) 2025년 08월 11일 보통주 3,936,841 -339 3,936,502 154,757 -
장내매수(+) 2025년 08월 12일 보통주 3,936,502 2,305 3,938,807 161,887 -
장내매도(-) 2025년 08월 12일 보통주 3,938,807 -579 3,938,228 163,277 -
장내매수(+) 2025년 08월 13일 보통주 3,938,228 353 3,938,581 163,876 -
장내매도(-) 2025년 08월 13일 보통주 3,938,581 -13,541 3,925,040 159,726 -
장내매수(+) 2025년 08월 14일 보통주 3,925,040 12,023 3,937,063 158,196 -
장내매도(-) 2025년 08월 14일 보통주 3,937,063 -5,965 3,931,098 158,413 -
장내매수(+) 2025년 08월 18일 보통주 3,931,098 496 3,931,594 157,404 -
장내매도(-) 2025년 08월 18일 보통주 3,931,594 -10,183 3,921,411 157,826 -
장내매수(+) 2025년 08월 19일 보통주 3,921,411 15,132 3,936,543 149,129 -
장내매도(-) 2025년 08월 19일 보통주 3,936,543 -13,089 3,923,454 144,968 -
장내매수(+) 2025년 08월 20일 보통주 3,923,454 14,960 3,938,414 149,465 -
장내매도(-) 2025년 08월 20일 보통주 3,938,414 -8,644 3,929,770 149,744 -
장내매수(+) 2025년 08월 21일 보통주 3,929,770 4,919 3,934,689 151,141 -
장내매도(-) 2025년 08월 21일 보통주 3,934,689 -1,131 3,933,558 151,415 -
장내매수(+) 2025년 08월 22일 보통주 3,933,558 4,426 3,937,984 148,422 -
장내매수(+) 2025년 08월 25일 보통주 3,937,984 663 3,938,647 148,764 -
장내매도(-) 2025년 08월 25일 보통주 3,938,647 -200 3,938,447 147,827 -
장내매수(+) 2025년 08월 26일 보통주 3,938,447 136 3,938,583 148,825 -
장내매수(+) 2025년 08월 27일 보통주 3,938,583 193 3,938,776 151,927 -
장내매도(-) 2025년 08월 27일 보통주 3,938,776 -1,841 3,936,935 151,778 -
장내매수(+) 2025년 08월 28일 보통주 3,936,935 9,533 3,946,468 151,286 -
장내매도(-) 2025년 08월 28일 보통주 3,946,468 -3,281 3,943,187 151,086 -
장내매도(-) 2025년 08월 29일 보통주 3,943,187 -6,662 3,936,525 157,070 -
장내매수(+) 2025년 09월 01일 보통주 3,936,525 2,360 3,938,885 160,930 -
장내매도(-) 2025년 09월 01일 보통주 3,938,885 -2,304 3,936,581 160,293 -
장내매수(+) 2025년 09월 02일 보통주 3,936,581 1,878 3,938,459 159,589 -
장내매도(-) 2025년 09월 02일 보통주 3,938,459 -10,028 3,928,431 159,446 -
장내매수(+) 2025년 09월 03일 보통주 3,928,431 10,275 3,938,706 161,352 -
장내매도(-) 2025년 09월 03일 보통주 3,938,706 -10,522 3,928,184 161,341 -
장내매수(+) 2025년 09월 04일 보통주 3,928,184 6,692 3,934,876 161,678 -
장내매도(-) 2025년 09월 04일 보통주 3,934,876 -12,896 3,921,980 161,194 -
장내매수(+) 2025년 09월 05일 보통주 3,921,980 16,137 3,938,117 161,925 -
장내매도(-) 2025년 09월 05일 보통주 3,938,117 -15,248 3,922,869 161,825 -
장내매수(+) 2025년 09월 08일 보통주 3,922,869 8,010 3,930,879 165,178 -
장내매도(-) 2025년 09월 08일 보통주 3,930,879 -19,494 3,911,385 165,227 -
장내매수(+) 2025년 09월 09일 보통주 3,911,385 23,168 3,934,553 171,773 -
장내매도(-) 2025년 09월 09일 보통주 3,934,553 -37,116 3,897,437 173,422 -
장내매수(+) 2025년 09월 10일 보통주 3,897,437 14,339 3,911,776 185,969 -
장내매도(-) 2025년 09월 10일 보통주 3,911,776 -48,593 3,863,183 185,747 -
장내매수(+) 2025년 09월 11일 보통주 3,863,183 20,042 3,883,225 187,052 -
장내매도(-) 2025년 09월 11일 보통주 3,883,225 -23,428 3,859,797 187,044 -
장내매수(+) 2025년 09월 12일 보통주 3,859,797 7,515 3,867,312 186,640 -
장내매도(-) 2025년 09월 12일 보통주 3,867,312 -38,128 3,829,184 186,022 -
장내매수(+) 2025년 09월 15일 보통주 3,829,184 10,207 3,839,391 186,873 -
장내매도(-) 2025년 09월 15일 보통주 3,839,391 -30,453 3,808,938 186,532 -
장내매수(+) 2025년 09월 16일 보통주 3,808,938 12,826 3,821,764 186,445 -
장내매도(-) 2025년 09월 16일 보통주 3,821,764 -12,073 3,809,691 186,093 -
장내매수(+) 2025년 09월 17일 보통주 3,809,691 811 3,810,502 194,754 -
장내매도(-) 2025년 09월 17일 보통주 3,810,502 -11,217 3,799,285 194,824 -
장내매수(+) 2025년 09월 18일 보통주 3,799,285 8,686 3,807,971 197,587 -
장내매수(+) 2025년 09월 18일 우선주 87,145 803 87,948 101,374 -
장내매도(-) 2025년 09월 18일 보통주 3,807,971 -9,212 3,798,759 196,579 -
장내매수(+) 2025년 09월 19일 보통주 3,798,759 21,627 3,820,386 198,368 -
장내매도(-) 2025년 09월 19일 보통주 3,820,386 -12,289 3,808,097 198,798 -
장내매수(+) 2025년 09월 22일 보통주 3,808,097 6,541 3,814,638 204,293 -
장내매도(-) 2025년 09월 22일 보통주 3,814,638 -22,315 3,792,323 205,273 -
장내매수(+) 2025년 09월 23일 보통주 3,792,323 8,356 3,800,679 203,191 -
장내매수(+) 2025년 09월 23일 우선주 87,948 461 88,409 105,952 -
장내매도(-) 2025년 09월 23일 보통주 3,800,679 -9,017 3,791,662 202,107 -
장내매수(+) 2025년 09월 24일 보통주 3,791,662 8,610 3,800,272 201,798 -
장내매도(-) 2025년 09월 24일 보통주 3,800,272 -8,559 3,791,713 201,395 -
장내매도(-) 2025년 09월 25일 보통주 3,791,713 -9,431 3,782,282 197,184 -
장내매수(+) 2025년 09월 26일 보통주 3,782,282 14,141 3,796,423 192,064 -
장내매도(-) 2025년 09월 26일 보통주 3,796,423 -13,664 3,782,759 191,336 -
장내매수(+) 2025년 09월 29일 보통주 3,782,759 1,480 3,784,239 185,948 -
장내매도(-) 2025년 09월 29일 보통주 3,784,239 -10,288 3,773,951 183,243 -
장내매수(+) 2025년 09월 30일 보통주 3,773,951 2,718 3,776,669 183,630 -
장내매도(-) 2025년 09월 30일 보통주 3,776,669 -1,925 3,774,744 180,974 -
합 계 4,019,516 -156,363 3,863,153 - -

키워드

#CJ #기타 금융업 #코스피 #임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 #지배구조·경영권 #AI공시DB
저작권자 © 디지털투데이 (DigitalToday) 무단전재 및 재배포 금지