[디지털투데이 AI공시] HL홀딩스 자회사 HL D&I (014790)가 30일 공시를 통해 울산 에피트 스타시티 중도금대출 분양계약자에 대한 채무보증을 결정했다고 밝혔다.
이번 보증의 채권자는 오투저축은행·씨케이저축은행·에큐온저축은행·바로저축은행이며, 보증금액은 2431억원이다. 이는 HL D&I의 자기자본 4747억1122만2881원의 51.21%에 해당한다.
보증기간은 2025년 11월 11일부터 2027년 4월 30일까지다. 대출 실행 예정일에 시작해 분양물 입주지정기간 만료일로부터 3개월 경과일 중 먼저 도래하는 날까지 적용된다. 이번 보증은 강한종합개발이 시행하고 HL D&I가 시공하는 울산 에피트 스타시티 주거형 오피스텔 수분양자 중 대출 신청자에 대한 중도금대출 연대보증으로 명시됐다. 보증금액은 채무금액 1870억원의 130% 한도로 기재됐다.
HL홀딩스는 2010년 5월 19일 코스피 시장에 상장된 기타 금융업체다. 최근 실적에 따르면, 2024년 12월 연결 기준으로 자산총계 2조3708억원, 부채총계 1조3062억원, 자본총계 1조646억원을 기록했다. 매출액은 1조3711억원, 영업이익은 904억원, 당기순이익은 198억원으로 집계됐다.
타인에대한채무보증결정(자회사의주요경영사항)
| 자회사인 | 에이치엘디앤아이한라(주) | 의 주요경영사항신고 |
| 1. 채무자 | 울산 에피트 스타시티 중도금대출 분양계약자 | |||
| - 회사와의 관계 | - | |||
| 2. 채권자 | 오투저축은행, 씨케이저축은행, 에큐온저축은행, 바로저축은행 | |||
| 3. 채무(차입)금액(원) | 187,000,000,000 | |||
| 4. 채무보증내역 | 채무보증금액(원) | 243,100,000,000 | ||
| 자기자본(원) | 474,711,222,881 | |||
| 자기자본대비(%) | 51.21 | |||
| 대규모법인여부 | 미해당 | |||
| 채무보증기간 | 시작일 | 2025-11-11 | ||
| 종료일 | - | |||
| 5. 채무보증 총 잔액(원) | 1,038,930,420,147 | |||
| 6. 이사회결의일(결정일) | 2025-09-30 | |||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | ||
| 불참(명) | - | |||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | |||
| 7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||||
| - 본 건 채무보증은 강한종합개발 주식회사가 시행하고, 당사가 시공하는 "울산 에피트 스타시티 주거형 오피스텔"의 수분양자 중 대출신청자에 대한 중도금대출 연대보증 건입니다. - 상기 4항의 채무보증금액은 채무(차입)금액의 130% 한도로 당사가 연대보증한 금액입니다. - 상기 4항의 자기자본은 2024년도말 연결 재무제표 기준입니다. - 상기 4항의 채무보증기간 시작일은 대출실행 예정일이며, 채무보증기간 종료일은 2027년 4월 30일 또는 본건 분양물의 입주지정기간 만료일로부터 3개월 경과한 날 중 먼저 도래하는 날입니다. - 상기 5항의 채무보증 총 잔액은 약정한도 기준(미사용한도 포함)이며 금번 보증결정액을 포함한 금액입니다. * PF관련 보증한도 금액 :총 3,210억 中 실행금액 2,543억 * 일반 보증한도 금액 : 총 7,179억 中 실행금액 3,188억 - 상기 6항의 이사회결의일(결정일)은 당사 이사회 내 경영위원회 결의일입니다. - 하단의 채무자별 채무보증 잔액은 자기자본의 10% 이상만 별도 표기하였습니다. | ||||
| ※ 관련공시 | - | |||
| 구분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 |
| 당해 연도 | - | - | - | - | - | - |
| 전년도 | - | - | - | - | - | - |
| 전전년도 | - | - | - | - | - | - |
| 채무자 | 관계 | 채무보증잔액(원) | 채무보증기간 | 비고 |
| 씨엘케이산업개발 주식회사 | - | 75,000,000,000 | - | - |
| 울산 우정동 지역주택조합 | - | 84,000,000,000 | - | - |
| 강한종합개발 주식회사 | - | 115,700,000,000 | - | - |
| 시흥 신천역 한라비발디 분양계약자 | - | 125,828,000,000 | - | 중도금대출 |
| 송도 F6-1-B 업무시설 업무시설 및 판매시설 분양계약자 | - | 166,000,000,000 | - | 중도금대출 |
| 해운대 한라비발디 분양계약자 | - | 101,400,000,000 | - | 중도금대출 |
| 울산 에피트 스타시티 중도금대출 분양계약자 | - | 243,100,000,000 | - | 중도금대출 |
| 기타(PF)보증 | - | 46,300,000,000 | - | - |
| 기타(일반채무보증) | - | 81,602,420,147 | - | - |
| ※ 관련 공시법규 | 자본시장법 |
기자 정보

