[디지털투데이 AI공시] 주택·토목 건설 기업 동부건설(005960)이 9월 30일 공시를 통해 한국토지주택공사와의 단일판매ㆍ공급계약체결을 발표했다.
이번 계약은 평택고덕 A-12BL 및 A-27BL, A-65BL 통합형 민간참여 공공주택건설사업으로, 계약금액은 1543억3500만원이다. 이는 동부건설의 최근 매출액 1조6883억6915만6822원의 9.14%에 해당한다.
계약 상대는 한국토지주택공사이며, 판매ㆍ공급지역은 경기도 평택시 고덕동 일원 고덕 국제화계획지구 및 택지개발지구 내이다. 계약기간은 2025년 9월 29일부터 2032년 7월 31일까지다. 주요 계약 조건으로는 계약금ㆍ선급금이 없으며, 대금지급 조건은 기성불이다.
이 사업은 현대건설 컨소시엄이 한국토지주택공사와 함께 추진하는 민간참여 공공주택건설사업으로, 공공기관이 토지를 제공하고 민간건설사가 주택을 건설하는 방식이다. 동부건설의 이번 계약금액은 총 사업비 7716억7500만원 중 당사 지분 20%에 해당하는 금액이다.
동부건설은 1978년 10월 30일 코스피 시장에 상장된 토목 건설업체다.
종목시세정보에 따르면, 9월 30일 오전 10시 11분 한국거래소 기준 동부건설의 주가는 전일 대비 10원 상승한 5760원에 거래 중이다.
최근실적은 2024년 12월 연결 기준으로, 자산총계 1조6511억원, 부채총계 1조1983억원, 자본총계 4528억원이다. 매출액은 1조6884억원, 영업손실은 969억원, 당기순손실은 1075억원으로 집계됐다.
단일판매ㆍ공급계약체결
| 1. 판매ㆍ공급계약 구분 | 공사수주 | |
| - 체결계약명 | 평택고덕 A-12BL 및 A-27BL, A-65BL 통합형 민간참여 공공주택건설사업 | |
| 2. 계약내역 | 계약금액(원) | 154,335,000,000 |
| 최근매출액(원) | 1,688,369,156,822 | |
| 매출액대비(%) | 9.14 | |
| 대규모법인여부 | 미해당 | |
| 3. 계약상대 | 한국토지주택공사 | |
| - 회사와의 관계 | - | |
| 4. 판매ㆍ공급지역 | 경기도 평택시 고덕동 일원 고덕 국제화계획지구 및 택지개발지구 내 | |
| 5. 계약기간 | 시작일 | 2025-09-29 |
| 종료일 | 2032-07-31 | |
| 6. 주요 계약조건 | 계약금ㆍ선급금 유무 | 무 |
| 대금지급 조건 등 | 기성불 | |
| 7. 계약(수주)일자 | 2025-09-29 | |
| 8. 공시유보 관련내용 | 유보사유 | - |
| 유보기한 | - | |
| 9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||
| - 본 사업은 민간참여사업으로 현대건설 컨소시엄이 한국토지주택공사와 진행하는 사업입니다. - 민간참여 공공주택건설사업은 LH와 민간건설사가 공동사업 협의체를 구성해 추진하는 사업으로 공공기관이 토지를 제공하고 민간건설사는 주택을 건설하는 방식으로, 본 사업은 뉴홈 일반형 2,381호를 건립하는 사업입니다. - 상기 2.계약금액(원)은 사업비 기준이며 총 사업비 771,675,000,000원의 당사 지분 20%에 해당하는 금액입니다. - 상기 2.최근매출액(원)은 2024년말 연결재무제표 기준 매출액입니다. - 상기 5.계약기간은 본 사업의 사업기간으로, 착공예정일은 2025년 12월입니다. - 상기 7.계약(수주)일은 사업협약 체결일입니다. - 향후 사업추진과정 또는 사업협약서에서 규정하는 조건 등에 따라 계약기간 및 계약금액 등은 변동될 수 있습니다. | ||
| ※ 관련공시 | 2025-05-15 투자판단 관련 주요경영사항 | |

