[디지털투데이 AI공시] 전력전송 솔루션 전문 기업 위츠(459100)가 9월 26일 공시를 통해 자회사 WITS VINA에 대한 채무보증을 결정했다고 밝혔다. 이번 채무보증은 한국수출입은행을 채권자로 하며, 보증금액은 41억2440만원이다. 보증기간은 2025년 7월 16일부터 2026년 7월 15일까지로 설정됐다.
위츠의 자기자본 대비 채무보증금액 비율은 10.09%로 보고됐으며, 이번 보증은 기존 채무보증의 연장 공시로, WITS VINA의 대출지급보증과 관련된 사항이다. 채무보증 총 잔액은 135억3675만원으로 집계됐다.
WITS VINA는 베트남 하노이에 위치한 전자부품 제조업체로, 위츠의 연결대상 종속회사다. 위츠는 2024년 11월 20일 코스닥 시장에 상장된 전자부품 제조업체다.
타인에대한채무보증결정
| 1. 채무자 | WITS VINA Co., Ltd | ||
| -회사와의 관계 | 연결대상 종속회사 | ||
| 2. 채권자 | 한국수출입은행 | ||
| 3. 채무(차입)금액(원) | 4,124,400,000 | ||
| 4. 채무보증내역 | 채무보증금액(원) | 4,124,400,000 | |
| 자기자본(원) | 40,851,655,676 | ||
| 자기자본대비(%) | 10.09 | ||
| 대기업해당여부 | 미해당 | ||
| 채무보증기간 | 시작일 | 2025-07-16 | |
| 종료일 | 2026-07-15 | ||
| 5. 채무보증 총 잔액(원) | 13,536,750,000 | ||
| 6. 이사회결의일(결정일) | 2025-07-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 7. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 1. 상기 채무보증 건은 기존 채무보증의 연장 공시로, 당사 연결대상 종속회사인 위츠비나의 대출지급보증의 건 입니다. 2. 상기 채무금액은 US$3,000,000로, 환율은 이사회 결의일인 2025년 7월 9일 매매기준율 1,368.00/US$을 적용하였습니다. 3. 상기 자기자본은 2024년 사업연도 사업보고서 연결재무제표상 자기자본입니다. 4. 상기 채무보증 총 잔액은 금번 채무보증 금액도 포함한 총 금액입니다. - 아래 외부감사인의 법인명칭은 2024년말 기준으로 제출된 당사의 감사보고서 내 명시된 내용으로 기재하였습니다. 이후 법인명칭은 '대성삼경회계법인'에서 '대성회계법인'으로 변경되었습니다. - 아래 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)은 이사회결의일 기준으로 작성하였습니다. | ||
| 채무자 | 관계 | 채무보증잔액(원) | 채무보증기간 | 비고 |
| WITS VINA Co., Ltd | 연결대상 종속회사 | 6,119,550,000 | 2025.06.27 - 2026.06.26 | 지급보증 한국수출입은행 USD4,500,000 2025.06.11 매매기준율 (1,359.90/US$)적용 |
| WITS VINA Co., Ltd | 연결대상 종속회사 | 4,104,000,000 | 2025.07.16 - 2026.07.15 | 지급보증 한국수출입은행 USD3,000,000 2025.07.09 매매기준율 (1,368.00/US$)적용 |
| WITS VINA Co., Ltd | 연결대상 종속회사 | 3,313,200,000 | 2024.10.30 - 2025.09.18 | 지급보증 한국수출입은행 USD2,400,000 2024.10.25 매매기준율 (1,380.50/US$)적용 |
| ※관련 공시법규 | 자본시장법 |
[채무자에 관한 사항]
| 1. 인적사항 | |||
| - 기본사항 | |||
| 성명(명칭) | 국적 | 주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] | 생년월일(사업자등록번호 등) |
| WITS VINA Co., Ltd | 베트남 하노이 | Lot CN16-1, YEN BINH INDUSTRIAL PARK, PHO YEN WARD, THAI NGUYEN PROVINCE, VIETNAM | 4601545622 |
| 직업(사업내용) | 전자부품 제조업 | ||
| - 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(채무자가 법인인 경우) | |||
| 구분 | 성명 | 주식수 | 지분율(%) |
| 최대주주 | (주)위츠 | - | 100.00 |
| 대표이사 | 김응태 | - | - |
| (단위 : 백만원) | |||
| 해당 사업연도 | 2024 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 51,057 | 자본금 | 5,145 |
| 부채총계 | 48,040 | 매출액 | 63,814 |
| 자본총계 | 3,017 | 당기순손익 | -3,629 |
| 외부감사인 | 대성삼경회계법인 | 휴업 여부 | 아니오 |
| 감사의견 | 적정 | 폐업 여부 | 아니오 |
| 2. 채무자와의 관계 | |||
| 1. 회사와 채무자와의 관계 | 연결대상 종속회사 | ||
| 2. 회사의 최대주주ㆍ임원과 채무자와의 관계 | 성명 | 채무자와의 관계 | |
| 최대주주 | (주)켐트로닉스 | 손자회사 | |
| 대표이사 | 김응태 | 대표이사 | |
| 3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외) | |||
| 구분 | 거래 내역 | ||
| 당해년도 | 1)2025.06.11 타인에 대한 채무보증 이사회 결의(6,119,550,000원) 2)2025.07.09 타인에 대한 채무보증 이사회 결의(4,104,000,000원) | ||
| 전년도 | 1)2024.06.20 타인에 대한 채무보증 이사회 결의(6,213,600,000원) 2)2024.06.25 타인에 대한 채무보증 이사회 결의(4,169,100,000원) 3)2024.10.25 타인에 대한 채무보증 이사회 결의(3,313,200,000원) 4)2024.12.12 자본금 증가 이사회 결의(1,449,700,000원) | ||
| 전전년도 | 1)2023.05.22 타인에 대한 채무보증 이사회 결의(5,990,400,000원) | ||
기자 정보

