[디지털투데이 AI공시] 토목 건설 기업 남광토건(001260)이 9월 26일 공시를 통해 한국토지주택공사와 부천역곡 A-2BL 및 부천대장 A-2BL, A-12BL 통합형 민간참여 공공주택건설사업 계약을 체결했다고 밝혔다.
계약금액은 3514억154만4127원이며, 이는 최근 매출액 5042억4900만325원의 69.69%에 해당한다. 계약기간은 2025년 9월 26일부터 2029년 12월 31일까지다.
계약 조건으로는 계약금 및 선급금이 없으며, 대금 지급 조건은 기성불로 명시됐다. 계약금액은 부가가치세를 제외한 금액이며, 총계약금액 6890억2263만5544원 중 남광토건의 지분 51%를 반영한 금액이다.
남광토건의 최근 실적은 매출액 5042억원, 영업이익 73억원, 당기순이익 62억원이다. 자산총계는 4170억원, 부채총계는 2973억원, 자본총계는 1197억원이다.
남광토건은 1976년 12월 28일 코스피 시장에 상장된 토목 건설업체다.
단일판매ㆍ공급계약체결
| 1. 판매ㆍ공급계약 구분 | 공사수주 | |
| - 체결계약명 | 부천역곡 A-2BL 및 부천대장 A-2BL, A-12BL 통합형 민간참여 공공주택건설사업 | |
| 2. 계약내역 | 계약금액(원) | 351,401,544,127 |
| 최근매출액(원) | 504,249,000,325 | |
| 매출액대비(%) | 69.69 | |
| 대규모법인여부 | 미해당 | |
| 3. 계약상대 | 한국토지주택공사 | |
| - 회사와의 관계 | - | |
| 4. 판매ㆍ공급지역 | (부천역곡 A-2) 경기도 부천시 춘의동, 역곡동 일원 (부천대장 A-2, 12) 경기도 부천시 오정구 대장동, 오정동 원종동, 삼정동 인천광역시 계양구 동양동, 박촌동, 병방동 일원 | |
| 5. 계약기간 | 시작일 | 2025-09-26 |
| 종료일 | 2029-12-31 | |
| 6. 주요 계약조건 | 계약금ㆍ선급금 유무 | 무 |
| 대금지급 조건 등 | 기성불 | |
| 7. 계약(수주)일자 | 2025-09-26 | |
| 8. 공시유보 관련내용 | 유보사유 | - |
| 유보기한 | - | |
| 9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||
| - 상기 '2.계약내역'의 '계약금액(원)'은 부가가치세를 제외한 금액이며, 총계약금액 689,022,635,544원(VAT 제외) 중 당사지분 51%를 반영한 금액입니다. - 상기 '2.계약내역'의 '최근매출액(원)'은 2024년말 연결재무제표 기준입니다. - 공사기간, 계약금액 등은 공사 진행과정상 변동 될 수 있습니다. ※ 공사내용 부천역곡 A-2BL (1,464호) 부천대장 A-2BL ( 548호) 부천대장 A-12BL ( 795호) | ||
| ※ 관련공시 | 2025-05-29 투자판단 관련 주요경영사항 | |
기자 정보

