[디지털투데이 AI공시] 첨단 생체이미징 기술 전문 기업 아이빔테크놀로지가 2025년 9월 10일 공시를 통해 Revvity(HONGKONG) LIMITED와 생체현미경 공급 계약을 체결했다고 밝혔다. 계약금액은 4억6067만1499원으로, 이는 최근 매출액 35억6428만2688원의 12.92%에 해당한다.
계약기간은 2025년 9월 9일부터 11월 29일까지이며, 중국 지역에 공급된다. 주요 계약조건으로는 납품 전 선급금 50%와 선적일 기준 60일 내 50% 지급이 포함됐다.
아이빔테크놀로지의 최근 실적에 따르면, 2024년 결산 기준 매출액은 36억원, 영업손실은 43억원, 당기순손실은 40억원으로 보고됐다.
한편, 2025년 9월 10일 16시 10분 한국거래소 기준 아이빔테크놀로지의 주가는 전일 대비 2.01% 상승한 3045원에 거래를 마감했다.
단일판매ㆍ공급계약체결
| 1. 판매ㆍ공급계약 내용 | 생체현미경 공급 계약 | |
| 2. 계약내역 | 조건부 계약여부 | 미해당 |
| 확정 계약금액 | 460,671,499 | |
| 조건부 계약금액 | - | |
| 계약금액 총액(원) | 460,671,499 | |
| 최근 매출액(원) | 3,564,282,688 | |
| 매출액 대비(%) | 12.92 | |
| 3. 계약상대방 | Revvity (HONGKONG) LIMITED | |
| - 최근 매출액(원) | 138,988,910,338 | |
| - 주요사업 | 생명과학 및 헬스케어 분야 기술 및 솔루션 제공 | |
| - 회사와의 관계 | - | |
| - 회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부 | 해당 | |
| 4. 판매ㆍ공급지역 | 중국 | |
| 5. 계약기간 | 시작일 | 2025-09-09 |
| 종료일 | 2025-11-29 | |
| 6. 주요 계약조건 | 계약금ㆍ선급금 유무 | 유 |
| 대금지급 조건 등 | - 납품 전 선급금 50% - 선적일 기준 60일 내 50% (선적 예정일: 9월 30일) | |
| 7. 판매ㆍ공급방식 | 자체생산 | 해당 |
| 외주생산 | 미해당 | |
| 기타 | - | |
| 8. 계약(수주)일자 | 2025-09-09 | |
| 9. 공시유보 관련내용 | 유보기한 | - |
| 유보사유 | - | |
| 10. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
| - 상기2. 계약금액 총액은 $331,323 USD로 2025년 9월 9일자 서울외국환중개 매매기준율 1,390,40원을 적용하여 산출된 금액 입니다. - 상기 2. 최근매출액은 당사의 2024년 회계년도 개별재무제표 기준 입니다. - 상기 3. 계약상대방의 최근매출액은 2024년 기준 HKD 779,042,152 이며 2025년 9월 9일자 서울외국환중개 매매기준율 178,41원을 적용하여 산출된 금액입니다. - 상기 5. 계약기간의 시작일은 발주일, 종료일은 잔금 수령 기한일 입니다. - 상기 내용은 향후 진행사항에 따라 변경될 수 있으며, 변경이 생길 경우 즉시 공시 예정입니다. | ||
| ※ 관련공시 | - | |
기자 정보

