[디지털투데이 AI공시] 철강 기업 현대제철이 2025년 9월 9일 공시를 통해 국민연금공단의 주식 보유 현황을 보고했다. 국민연금공단은 2025년 9월 4일 기준으로 현대제철 주식 1321만591주를 보유하고 있으며, 이는 직전 보고 기준일인 2025년 6월 30일 대비 73만9947주 감소한 수치다. 이에 따라 보유 지분율은 10.45%에서 9.9%로 감소했다.

이번 보고에 따르면, 국민연금공단은 2025년 6월 30일부터 9월 4일까지 여러 차례에 걸쳐 주식을 매수 및 매도했다. 특히, 7월 7일에는 32만9606주를 매수하고 9만2195주를 매도했으며, 8월 6일에는 1만7652주를 매수하고 14만8516주를 매도한 것으로 나타났다.

현대제철의 주가는 2025년 9월 9일 오후 1시 55분 한국거래소 기준으로 전일 대비 1.13% 상승한 3만5850원에 거래되고 있다. 최근 결산 기준으로 현대제철의 자산총계는 34조7438억원, 부채총계는 15조4102억원, 자본총계는 19조3336억원으로 보고됐다. 매출액은 23조2261억원, 영업이익은 1595억원, 당기순이익은 88억원으로 명시됐다.

임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서

증권선물위원회 귀중
한국거래소 귀중
보고의무발생일 : 2025년 07월 01일
보고서작성기준일 : 2025년 09월 04일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 : 국민연금공단

1. 발행회사에 관한 사항
회 사 명 현대제철(주)
법인구분 유가증권상장법인 회사코드 004020
발행주식 총수 133,445,785

2. 보고자에 관한 사항
보고구분 변동 보고자 구분 연기금등 전문투자자
성명(명칭) 한 글 국민연금공단 한자(영문) 國民年金公團 (National Pension Service)
생년월일 또는 사업자등록번호 등 219-82-01593
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] 전북특별자치도 전주시 덕진구 기지로 180(만성동)
발행회사와의 관계 임원(등기여부) - 직위명 -
선임일 - 퇴임일 -
주요주주 10%이상주주
업무상 연락처및 담당자 소속회사 국민연금공단 부 서 증권자산관리부
직 위 과장 전화번호 063-71******
성 명 김현서 팩스번호 063-90******
이메일 주소 ******nps.or.kr

3. 특정증권등의 소유상황 가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율
보고서작성 기준일 특정증권등 주권
특정증권등의수(주) 비율(%) 주식수(주) 비율(%)
직전보고서 2025년 06월 30일 13,950,538 10.45 13,950,538 10.45
이번보고서 2025년 09월 04일 13,210,591 9.90 13,210,591 9.90
증 감 -739,947 -0.55 -739,947 -0.55

나. 특정증권등의 종류별 소유내역
특정증권등의 내역
주 권 신주인수권이표시된것 전환사채권 신주인수권부사채권 이익참가부사채권 교환사채권 증권예탁증권 기타 합 계
주수(주) 비율(%)
13,210,591 - - - - - - - 13,210,591 9.90
A B C D E F G H
I

발행주식 총수(J) 주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I) 소유비율(%)
특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100 주권의 소유비율(A / J) × 100
133,445,785 - 9.90 9.90

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역
보고사유 변동일* 특정증권등의종류 소 유 주 식 수 (주) 취득/처분단가(원)** 비 고
변동전 증감 변동후
장내매수(+) 2025년 07월 01일 보통주 13,950,538 8,552 13,959,090 29,992 -
장내매도(-) 2025년 07월 01일 보통주 13,959,090 -1,200 13,957,890 29,985 -
장내매수(+) 2025년 07월 02일 보통주 13,957,890 27,091 13,984,981 29,485 -
장내매도(-) 2025년 07월 02일 보통주 13,984,981 -1,594 13,983,387 29,424 -
장내매수(+) 2025년 07월 03일 보통주 13,983,387 16,735 14,000,122 30,088 -
장내매도(-) 2025년 07월 03일 보통주 14,000,122 -1,480 13,998,642 30,135 -
장내매수(+) 2025년 07월 04일 보통주 13,998,642 17,228 14,015,870 30,036 -
장내매도(-) 2025년 07월 04일 보통주 14,015,870 -4,793 14,011,077 29,995 -
장내매수(+) 2025년 07월 07일 보통주 14,011,077 329,606 14,340,683 34,092 -
장내매도(-) 2025년 07월 07일 보통주 14,340,683 -92,195 14,248,488 34,834 -
장내매수(+) 2025년 07월 08일 보통주 14,248,488 165,987 14,414,475 35,116 -
장내매수(+) 2025년 07월 09일 보통주 14,414,475 132,994 14,547,469 35,679 -
장내매도(-) 2025년 07월 09일 보통주 14,547,469 -59,290 14,488,179 35,650 -
장내매수(+) 2025년 07월 10일 보통주 14,488,179 5,657 14,493,836 34,611 -
장내매도(-) 2025년 07월 10일 보통주 14,493,836 -55,143 14,438,693 34,273 -
장내매수(+) 2025년 07월 11일 보통주 14,438,693 30,455 14,469,148 33,494 -
장내매도(-) 2025년 07월 11일 보통주 14,469,148 -18,656 14,450,492 33,266 -
장내매수(+) 2025년 07월 14일 보통주 14,450,492 12,000 14,462,492 33,071 -
장내매도(-) 2025년 07월 14일 보통주 14,462,492 -19,255 14,443,237 33,032 -
장내매수(+) 2025년 07월 15일 보통주 14,443,237 173,112 14,616,349 35,320 -
장내매도(-) 2025년 07월 15일 보통주 14,616,349 -69,485 14,546,864 35,241 -
장내매수(+) 2025년 07월 16일 보통주 14,546,864 17,424 14,564,288 35,536 -
장내매도(-) 2025년 07월 16일 보통주 14,564,288 -7,399 14,556,889 35,554 -
장내매도(-) 2025년 07월 17일 보통주 14,556,889 -8,843 14,548,046 35,245 -
장내매수(+) 2025년 07월 18일 보통주 14,548,046 33,302 14,581,348 35,298 -
장내매도(-) 2025년 07월 18일 보통주 14,581,348 -10,126 14,571,222 35,130 -
장내매수(+) 2025년 07월 21일 보통주 14,571,222 2,362 14,573,584 34,742 -
장내매도(-) 2025년 07월 21일 보통주 14,573,584 -27,155 14,546,429 34,941 -
장내매도(-) 2025년 07월 22일 보통주 14,546,429 -3,644 14,542,785 34,850 -
장내매수(+) 2025년 07월 23일 보통주 14,542,785 122,243 14,665,028 36,745 -
장내매도(-) 2025년 07월 23일 보통주 14,665,028 -14,065 14,650,963 36,705 -
장내매수(+) 2025년 07월 24일 보통주 14,650,963 48,919 14,699,882 36,460 -
장내매도(-) 2025년 07월 24일 보통주 14,699,882 -13,409 14,686,473 36,375 -
장내매수(+) 2025년 07월 25일 보통주 14,686,473 126,643 14,813,116 37,621 -
장내매도(-) 2025년 07월 25일 보통주 14,813,116 -29,095 14,784,021 37,301 -
장내매수(+) 2025년 07월 28일 보통주 14,784,021 41,092 14,825,113 36,824 -
장내매도(-) 2025년 07월 28일 보통주 14,825,113 -97,483 14,727,630 36,766 -
장내매수(+) 2025년 07월 29일 보통주 14,727,630 41,210 14,768,840 37,586 -
장내매도(-) 2025년 07월 29일 보통주 14,768,840 -23,891 14,744,949 37,517 -
장내매수(+) 2025년 07월 30일 보통주 14,744,949 51,813 14,796,762 36,897 -
장내매도(-) 2025년 07월 30일 보통주 14,796,762 -16,854 14,779,908 36,844 -
장내매도(-) 2025년 07월 31일 보통주 14,779,908 -14,883 14,765,025 36,998 -
장내매수(+) 2025년 08월 01일 보통주 14,765,025 9,909 14,774,934 36,412 -
장내매도(-) 2025년 08월 01일 보통주 14,774,934 -64,119 14,710,815 35,942 -
장내매도(-) 2025년 08월 04일 보통주 14,710,815 -27,977 14,682,838 35,620 -
장내매수(+) 2025년 08월 05일 보통주 14,682,838 2,023 14,684,861 33,771 -
장내매도(-) 2025년 08월 05일 보통주 14,684,861 -58,896 14,625,965 33,872 -
장내매수(+) 2025년 08월 06일 보통주 14,625,965 17,652 14,643,617 32,577 -
장내매도(-) 2025년 08월 06일 보통주 14,643,617 -148,516 14,495,101 32,474 -
장내매수(+) 2025년 08월 07일 보통주 14,495,101 5,180 14,500,281 32,597 -
장내매도(-) 2025년 08월 07일 보통주 14,500,281 -30,796 14,469,485 32,519 -
장내매도(-) 2025년 08월 08일 보통주 14,469,485 -69,392 14,400,093 33,458 -
장내매수(+) 2025년 08월 11일 보통주 14,400,093 924 14,401,017 33,436 -
장내매도(-) 2025년 08월 11일 보통주 14,401,017 -54,980 14,346,037 33,407 -
장내매도(-) 2025년 08월 12일 보통주 14,346,037 -33,379 14,312,658 33,118 -
장내매수(+) 2025년 08월 13일 보통주 14,312,658 5,763 14,318,421 33,443 -
장내매도(-) 2025년 08월 13일 보통주 14,318,421 -145,172 14,173,249 33,318 -
장내매수(+) 2025년 08월 14일 보통주 14,173,249 6,498 14,179,747 33,635 -
장내매도(-) 2025년 08월 14일 보통주 14,179,747 -22,166 14,157,581 33,581 -
장내매수(+) 2025년 08월 18일 보통주 14,157,581 5,204 14,162,785 33,082 -
장내매도(-) 2025년 08월 18일 보통주 14,162,785 -23,083 14,139,702 33,081 -
장내매수(+) 2025년 08월 19일 보통주 14,139,702 11,199 14,150,901 33,189 -
장내매도(-) 2025년 08월 19일 보통주 14,150,901 -66,099 14,084,802 32,960 -
장내매도(-) 2025년 08월 20일 보통주 14,084,802 -11,096 14,073,706 32,534 -
장내매수(+) 2025년 08월 21일 보통주 14,073,706 636 14,074,342 32,268 -
장내매도(-) 2025년 08월 21일 보통주 14,074,342 -30,600 14,043,742 32,238 -
장내매도(-) 2025년 08월 22일 보통주 14,043,742 -4,072 14,039,670 31,999 -
장내매수(+) 2025년 08월 25일 보통주 14,039,670 16,338 14,056,008 32,946 -
장내매도(-) 2025년 08월 25일 보통주 14,056,008 -3,343 14,052,665 32,799 -
장내매수(+) 2025년 08월 26일 보통주 14,052,665 2,687 14,055,352 32,560 -
장내매도(-) 2025년 08월 26일 보통주 14,055,352 -52,628 14,002,724 32,624 -
장내매도(-) 2025년 08월 27일 보통주 14,002,724 -134,846 13,867,878 32,323 -
장내매도(-) 2025년 08월 28일 보통주 13,867,878 -76,554 13,791,324 32,391 -
장내매수(+) 2025년 08월 29일 보통주 13,791,324 1,909 13,793,233 32,091 -
장내매도(-) 2025년 08월 29일 보통주 13,793,233 -131,288 13,661,945 32,069 -
장내매도(-) 2025년 09월 01일 보통주 13,661,945 -89,183 13,572,762 31,707 -
장내매수(+) 2025년 09월 02일 보통주 13,572,762 1,815 13,574,577 31,813 -
장내매도(-) 2025년 09월 02일 보통주 13,574,577 -170,348 13,404,229 31,781 -
장내매도(-) 2025년 09월 03일 보통주 13,404,229 -54,699 13,349,530 31,706 -
장내매도(-) 2025년 09월 04일 보통주 13,349,530 -138,939 13,210,591 31,204 10%미만
합 계 13,950,538 -739,947 13,210,591 - -

키워드

#현대제철 #1차 철강 제조업 #코스피 #임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 #지배구조·경영권 #AI공시DB
저작권자 © 디지털투데이 (DigitalToday) 무단전재 및 재배포 금지