[디지털투데이 AI공시] 디지털 트윈 플랫폼 전문 기업 E8은 2025년 9월 5일 삼성전자와 디지털트윈 상품 개발 공급 계약을 체결했다고 공시했다. 이번 계약은 E8이 삼성전자에 디지털트윈 상품을 개발하여 공급하는 내용으로, 계약금액은 8억2382만3000원이다. 계약기간은 2025년 9월 5일부터 2026년 6월 30일까지로 명시됐다.
계약금은 선급금 2억4800만원, 중도금 3억9000만원, 잔금 1억8582만3000원으로 나뉘어 지급된다. 선급금은 계약 체결 후 청구한 날로부터 30일 이내에 지급되며, 중도금은 중간 결과물 검수 및 승인 후 청구한 날로부터 30일 이내에 지급된다. 잔금은 최종 결과물 검수 및 승인 후 청구한 날로부터 30일 이내에 지급될 예정이다.
E8의 최근 매출액은 22억8549만7728원으로, 이번 계약금액은 매출액 대비 36.05%에 해당한다. 이번 계약은 국내에서 진행되며, E8은 자체 생산 방식으로 공급할 예정이다.
한편, 2025년 9월 5일 오전 9시 51분 한국거래소 기준 E8의 주가는 전일 대비 9.93% 상승한 3765원에 거래되고 있다. E8의 최근 결산 기준 재무상태는 자산총계 260억원, 부채총계 185억원, 자본총계 75억원으로 보고됐다. 최근 매출액은 23억원, 영업손실은 106억원, 당기순손실은 108억원으로 나타났다.
단일판매ㆍ공급계약체결
| 1. 판매ㆍ공급계약 내용 | 디지털트윈 상품 개발 공급 | |
| 2. 계약내역 | 조건부 계약여부 | 미해당 |
| 확정 계약금액 | 823,823,000 | |
| 조건부 계약금액 | - | |
| 계약금액 총액(원) | 823,823,000 | |
| 최근 매출액(원) | 2,285,497,728 | |
| 매출액 대비(%) | 36.05 | |
| 3. 계약상대방 | 삼성전자 주식회사 | |
| - 최근 매출액(원) | 300,870,903,000,000 | |
| - 주요사업 | 전자제품 및 반도체 생산 등 | |
| - 회사와의 관계 | - | |
| - 회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부 | 해당 | |
| 4. 판매ㆍ공급지역 | 국내 | |
| 5. 계약기간 | 시작일 | 2025-09-05 |
| 종료일 | 2026-06-30 | |
| 6. 주요 계약조건 | 계약금ㆍ선급금 유무 | 무 |
| 대금지급 조건 등 | 1. 선금: \248,000,000(부가세 별도) 계약 체결 후 청구한 날로부터 30일 이내 지급 2. 중도금: \390,000,000(부가세 별도) 중간 결과물 중간 검수 및 승인 통지가 도달한 후, 청구한 날로부터 30일 이내 지급 3. 잔금: \185,823,000(부가세 별도) 최종 결과물 최종 검수 및 승인 통지가 도달한 후, 청구한 날로부터 30일 이내 지급 | |
| 7. 판매ㆍ공급방식 | 자체생산 | 해당 |
| 외주생산 | 미해당 | |
| 기타 | - | |
| 8. 계약(수주)일자 | 2025-09-05 | |
| 9. 공시유보 관련내용 | 유보기한 | - |
| 유보사유 | - | |
| 10. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
| - 상기 계약금액은 부가세 별도 금액입니다. - 상기 최근 매출액은 2024년도말 연결재무제표 기준입니다. - 상기 계약금액 및 계약기간 등 계약조건은 향후 진행과정에 따라 변동 될 수 있습니다. | ||
| ※ 관련공시 | - | |
기자 정보

