[디지털투데이 AI공시] 종합 조선 기업인 HD현대미포의 주식 보유 상황이 국민연금공단에 의해 변동됐다. 국민연금공단은 2025년 9월 1일 공시를 통해 HD현대미포의 주식 보유 지분율을 9.91%로 낮췄다고 밝혔다. 이는 직전 보고 기준일인 2025년 6월 30일의 11.17%에서 1.26%포인트 하락한 수치다.

이번 변동은 국민연금공단이 HD현대미포의 주식 50만212주를 매도한 결과로, 보유 주식 수는 395만9571주로 줄어들었다. 국민연금공단은 주요주주로서, 이번 매도로 HD현대미포의 주식 보유 비율이 10% 이상에서 10% 미만으로 감소했다.

세부 변동 내역에 따르면, 2025년 6월 30일부터 8월 29일까지 다양한 날짜에 걸쳐 장내 매수와 매도가 이루어졌다. 예를 들어, 7월 1일에는 4364주를 매수하고 2만5081주를 매도하는 등 여러 거래가 진행됐다.

종목 시세 정보에 따르면, HD현대미포의 주가는 2025년 9월 1일 16시 10분 기준으로 전일 대비 2.54% 하락한 19만9300원에 거래를 마감했다.

최근 실적을 살펴보면, 2024년 12월 결산 기준으로 HD현대미포의 자산 총계는 5조1089억원, 부채 총계는 3조24억원, 자본 총계는 2조1064억원으로 보고됐다. 매출액은 4조6300억원, 영업이익은 885억원, 당기순이익은 1132억원으로 명시됐다.

임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서

증권선물위원회 귀중
한국거래소 귀중
보고의무발생일 : 2025년 07월 01일
보고서작성기준일 : 2025년 08월 29일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 : 국민연금공단

1. 발행회사에 관한 사항
회 사 명 에이치디현대미포
법인구분 유가증권상장법인 회사코드 010620
발행주식 총수 39,942,149

2. 보고자에 관한 사항
보고구분 변동 보고자 구분 연기금등 전문투자자
성명(명칭) 한 글 국민연금공단 한자(영문) 國民年金公團 (National Pension Service)
생년월일 또는 사업자등록번호 등 219-82-01593
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] 전북특별자치도 전주시 덕진구 기지로 180(만성동)
발행회사와의 관계 임원(등기여부) - 직위명 -
선임일 - 퇴임일 -
주요주주 10%이상주주
업무상 연락처및 담당자 소속회사 국민연금공단 부 서 증권자산관리부
직 위 과장 전화번호 063-71******
성 명 김현서 팩스번호 063-90******
이메일 주소 ******nps.or.kr

3. 특정증권등의 소유상황 가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율
보고서작성 기준일 특정증권등 주권
특정증권등의수(주) 비율(%) 주식수(주) 비율(%)
직전보고서 2025년 06월 30일 4,459,783 11.17 4,459,783 11.17
이번보고서 2025년 08월 29일 3,959,571 9.91 3,959,571 9.91
증 감 -500,212 -1.26 -500,212 -1.26

나. 특정증권등의 종류별 소유내역
특정증권등의 내역
주 권 신주인수권이표시된것 전환사채권 신주인수권부사채권 이익참가부사채권 교환사채권 증권예탁증권 기타 합 계
주수(주) 비율(%)
3,959,571 - - - - - - - 3,959,571 9.91
A B C D E F G H
I

발행주식 총수(J) 주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I) 소유비율(%)
특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100 주권의 소유비율(A / J) × 100
39,942,149 - 9.91 9.91

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역
보고사유 변동일* 특정증권등의종류 소 유 주 식 수 (주) 취득/처분단가(원)** 비 고
변동전 증감 변동후
장내매수(+) 2025년 07월 01일 보통주 4,459,783 4,364 4,464,147 198,774 -
장내매도(-) 2025년 07월 01일 보통주 4,464,147 -25,081 4,439,066 200,690 -
장내매수(+) 2025년 07월 02일 보통주 4,439,066 2,885 4,441,951 211,455 -
장내매도(-) 2025년 07월 02일 보통주 4,441,951 -14,109 4,427,842 210,289 -
장내매수(+) 2025년 07월 03일 보통주 4,427,842 3,933 4,431,775 212,333 -
장내매도(-) 2025년 07월 03일 보통주 4,431,775 -38,624 4,393,151 211,175 -
장내매수(+) 2025년 07월 04일 보통주 4,393,151 5,350 4,398,501 193,884 -
장내매도(-) 2025년 07월 04일 보통주 4,398,501 -13,292 4,385,209 194,275 -
장내매수(+) 2025년 07월 07일 보통주 4,385,209 2,194 4,387,403 183,601 -
장내매도(-) 2025년 07월 07일 보통주 4,387,403 -92,285 4,295,118 184,373 -
장내매수(+) 2025년 07월 08일 보통주 4,295,118 1,520 4,296,638 173,963 -
장내매도(-) 2025년 07월 08일 보통주 4,296,638 -61,673 4,234,965 174,508 -
장내매수(+) 2025년 07월 09일 보통주 4,234,965 5,905 4,240,870 173,153 -
장내매도(-) 2025년 07월 09일 보통주 4,240,870 -9,503 4,231,367 172,547 -
장내매수(+) 2025년 07월 10일 보통주 4,231,367 3,720 4,235,087 178,476 -
장내매도(-) 2025년 07월 10일 보통주 4,235,087 -2,990 4,232,097 177,276 -
장내매수(+) 2025년 07월 11일 보통주 4,232,097 27,688 4,259,785 184,817 -
장내매도(-) 2025년 07월 11일 보통주 4,259,785 -18,347 4,241,438 185,509 -
장내매수(+) 2025년 07월 14일 보통주 4,241,438 6,530 4,247,968 185,719 -
장내매도(-) 2025년 07월 14일 보통주 4,247,968 -10,021 4,237,947 185,650 -
장내매수(+) 2025년 07월 15일 보통주 4,237,947 946 4,238,893 178,650 -
장내매도(-) 2025년 07월 15일 보통주 4,238,893 -45,257 4,193,636 178,338 -
장내매도(-) 2025년 07월 16일 보통주 4,193,636 -10,597 4,183,039 176,469 -
장내매수(+) 2025년 07월 17일 보통주 4,183,039 1,641 4,184,680 182,432 -
장내매도(-) 2025년 07월 17일 보통주 4,184,680 -21,107 4,163,573 181,211 -
장내매수(+) 2025년 07월 18일 보통주 4,163,573 11,969 4,175,542 191,430 -
장내매도(-) 2025년 07월 18일 보통주 4,175,542 -20,292 4,155,250 191,412 -
장내매수(+) 2025년 07월 21일 보통주 4,155,250 3,073 4,158,323 195,416 -
장내매도(-) 2025년 07월 21일 보통주 4,158,323 -12,951 4,145,372 194,643 -
장내매수(+) 2025년 07월 22일 보통주 4,145,372 3,403 4,148,775 200,023 -
장내매도(-) 2025년 07월 22일 보통주 4,148,775 -28,405 4,120,370 197,930 -
장내매도(-) 2025년 07월 23일 보통주 4,120,370 -15,013 4,105,357 201,814 -
장내매도(-) 2025년 07월 24일 보통주 4,105,357 -24,324 4,081,033 199,713 -
장내매수(+) 2025년 07월 25일 보통주 4,081,033 14,036 4,095,069 193,980 -
장내매도(-) 2025년 07월 25일 보통주 4,095,069 -33,715 4,061,354 193,018 -
장내매수(+) 2025년 07월 28일 보통주 4,061,354 7,492 4,068,846 197,710 -
장내매도(-) 2025년 07월 28일 보통주 4,068,846 -13,725 4,055,121 196,918 -
장내매수(+) 2025년 07월 29일 보통주 4,055,121 13,085 4,068,206 202,536 -
장내매도(-) 2025년 07월 29일 보통주 4,068,206 -10,998 4,057,208 201,708 -
장내매수(+) 2025년 07월 30일 보통주 4,057,208 5,040 4,062,248 204,008 -
장내매도(-) 2025년 07월 30일 보통주 4,062,248 -3,749 4,058,499 205,649 -
장내매도(-) 2025년 07월 31일 보통주 4,058,499 -862 4,057,637 206,164 -
장내매도(-) 2025년 08월 01일 보통주 4,057,637 -1,172 4,056,465 205,552 -
장내매수(+) 2025년 08월 04일 보통주 4,056,465 27,303 4,083,768 215,657 -
장내매도(-) 2025년 08월 04일 보통주 4,083,768 -3,556 4,080,212 211,095 -
장내매수(+) 2025년 08월 05일 보통주 4,080,212 48,395 4,128,607 195,688 -
장내매도(-) 2025년 08월 05일 보통주 4,128,607 -22,273 4,106,334 195,099 -
장내매수(+) 2025년 08월 06일 보통주 4,106,334 52 4,106,386 196,034 -
장내매도(-) 2025년 08월 06일 보통주 4,106,386 -2,815 4,103,571 196,065 -
장내매도(-) 2025년 08월 07일 보통주 4,103,571 -10,884 4,092,687 197,715 -
장내매수(+) 2025년 08월 08일 보통주 4,092,687 3,063 4,095,750 198,489 -
장내매도(-) 2025년 08월 08일 보통주 4,095,750 -4,912 4,090,838 197,934 -
장내매수(+) 2025년 08월 11일 보통주 4,090,838 389 4,091,227 198,983 -
장내매도(-) 2025년 08월 11일 보통주 4,091,227 -1,186 4,090,041 198,904 -
장내매도(-) 2025년 08월 12일 보통주 4,090,041 -22,763 4,067,278 192,112 -
장내매수(+) 2025년 08월 13일 보통주 4,067,278 1,645 4,068,923 189,837 -
장내매도(-) 2025년 08월 13일 보통주 4,068,923 -26,567 4,042,356 189,682 -
장내매수(+) 2025년 08월 14일 보통주 4,042,356 55 4,042,411 190,172 -
장내매도(-) 2025년 08월 14일 보통주 4,042,411 -9,527 4,032,884 185,485 -
장내매도(-) 2025년 08월 18일 보통주 4,032,884 -5,334 4,027,550 188,136 -
장내매도(-) 2025년 08월 19일 보통주 4,027,550 -5,119 4,022,431 189,637 -
장내매수(+) 2025년 08월 20일 보통주 4,022,431 6,027 4,028,458 197,785 -
장내매도(-) 2025년 08월 20일 보통주 4,028,458 -5,955 4,022,503 195,980 -
장내매도(-) 2025년 08월 21일 보통주 4,022,503 -7,040 4,015,463 186,201 -
장내매도(-) 2025년 08월 22일 보통주 4,015,463 -5,796 4,009,667 177,710 -
장내매도(-) 2025년 08월 25일 보통주 4,009,667 -915 4,008,752 189,364 -
장내매수(+) 2025년 08월 26일 보통주 4,008,752 1,055 4,009,807 191,291 -
장내매도(-) 2025년 08월 26일 보통주 4,009,807 -550 4,009,257 191,708 -
장내매수(+) 2025년 08월 27일 보통주 4,009,257 500 4,009,757 189,572 -
장내매도(-) 2025년 08월 27일 보통주 4,009,757 -1,990 4,007,767 190,100 -
장내매수(+) 2025년 08월 28일 보통주 4,007,767 4,400 4,012,167 189,159 -
장내매도(-) 2025년 08월 28일 보통주 4,012,167 -9,602 4,002,565 189,005 -
장내매수(+) 2025년 08월 29일 보통주 4,002,565 25,808 4,028,373 213,176 -
장내매도(-) 2025년 08월 29일 보통주 4,028,373 -68,802 3,959,571 211,431 10%미만
합 계 4,459,783 -500,212 3,959,571 - -

키워드

#HD현대미포 #선박 및 보트 건조업 #코스피 #임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 #지배구조·경영권 #AI공시DB
저작권자 © 디지털투데이 (DigitalToday) 무단전재 및 재배포 금지