[디지털투데이 AI공시] 알루미늄 압출 전문 기업 알루코가 2025년 9월 1일 공시를 통해 계열사인 HYUNDAIALUMINUM VINA Shareholding Company에 대한 채무보증을 연장한다고 밝혔다. 이번 채무보증은 한국수출입은행을 채권자로 하며, 보증금액은 281억7031만원이다. 이는 알루코의 자기자본 대비 7.19%에 해당한다.
채무보증 기간은 2025년 9월 3일부터 2026년 9월 3일까지로 설정됐다. 알루코는 이번 보증이 기존 보증을 연장하는 것이라고 설명했다. 채무보증금액은 차입한도를 기준으로 하며, 이자 및 보증서에서 지정한 기타 지급의무금에 따라 변동될 수 있다.
알루코의 최근 실적에 따르면, 2024년 결산 기준 자산총계는 9540억원, 부채총계는 5623억원, 자본총계는 3917억원이다. 매출액은 6229억원, 영업이익은 381억원, 당기순이익은 177억원으로 보고됐다.
종목시세정보에 따르면, 2025년 9월 1일 오후 1시 40분 한국거래소 기준 알루코의 주가는 전일 대비 2.53% 하락한 2115원에 거래되고 있다.
타인에대한채무보증결정
| 1. 채무자 | HYUNDAIALUMINUM VINA Shareholding Company | |||
| - 회사와의 관계 | 계열회사 | |||
| 2. 채권자 | 한국수출입은행 | |||
| 3. 채무(차입)금액(원) | 28,170,310,000 | |||
| 4. 채무보증내역 | 채무보증금액(원) | 28,170,310,000 | ||
| 자기자본(원) | 391,717,017,908 | |||
| 자기자본대비(%) | 7.19 | |||
| 대규모법인여부 | 미해당 | |||
| 채무보증기간 | 시작일 | 2025-09-03 | ||
| 종료일 | 2026-09-03 | |||
| 5. 채무보증 총 잔액(원) | 188,842,305,500 | |||
| 6. 이사회결의일(결정일) | 2025-09-01 | |||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | ||
| 불참(명) | 0 | |||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | |||
| 7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||||
| 1) 상기 채무보증건은 기 보증을 연장하는 건입니다. 2) 상기 내용 중 채무금액과 채무보증금액은 USD 20,300,000을 2025년 9월 1일 하나은행 최초 고시 매매 기준율(1,387.70)을 적용하여 원화 환산하였습니다. 3) 채무보증금액은 차입한도 기준이며, 이자 및 보증서에서 지정한 기타 지급의무금에 따라 변동 될 수 있습니다. 4) 상기 4의 자기자본 금액은 최근사업연도말(2024.12.31) 연결기준 자기자본입니다. 5) 상기 4의 채무보증기간은 차입금 실행일 및 채무 상환 시점에 따라 변경될 수 있습니다. 6) 하단의 채무자별 채무보증잔액의 외화분은 2025년 9월 1일 하나은행 최초고시 매매기준율을 적용하여 원화 환산한 금액입니다. 7) 채무자의 요약 재무상황은 당해연도(2024년), 전년도(2023년), 전전연도(2022년)의 실적입니다. | ||||
| ※ 관련공시 | - | |||
| 구분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 |
| 당해 연도 | 470,797 | 318,797 | 152,000 | 69,138 | 279,742 | 2,013 |
| 전년도 | 392,078 | 260,656 | 131,422 | 69,138 | 238,617 | 2,477 |
| 전전년도 | 350,154 | 223,388 | 126,766 | 69,138 | 281,594 | 2,616 |
| 채무자 | 관계 | 채무보증잔액(원) | 채무보증기간 | 비고 |
| HYUNDAIALUMINUM VINA Shareholding Company | 계열회사 | 5,245,506,000 | 2024.10.24 ~ 2025.10.24 | 산업은행(싱가폴지점) |
| HYUNDAIALUMINUM VINA Shareholding Company | 계열회사 | 10,824,060,000 | 2024.10.25 ~ 2025.10.25 | 농협은행(하노이지점) |
| HYUNDAIALUMINUM VINA Shareholding Company | 계열회사 | 4,163,100,000 | 2024.11.28 ~ 2025.11.28 | 하나은행(하노이지점) |
| HYUNDAIALUMINUM VINA Shareholding Company | 계열회사 | 2,997,432,000 | 2024.12.09 ~ 2025.12.09 | 기업은행(하노이지점) |
| HYUNDAIALUMINUM VINA Shareholding Company | 계열회사 | 1,138,320,000 | 2024.12.28 ~ 2025.12.28 | 기업은행(하노이지점) |
| HYUNDAIALUMINUM VINA Shareholding Company | 계열회사 | 5,550,800,000 | 2025.01.02 ~ 2026.01.16 | 하나은행(하노이지점) |
| HYUNDAIALUMINUM VINA Shareholding Company | 계열회사 | 2,529,600,000 | 2025.01.28 ~ 2026.01.28 | 기업은행(하노이지점) |
| HYUNDAIALUMINUM VINA Shareholding Company | 계열회사 | 2,299,301,000 | 2024.01.30 ~ 2026.01.30 | VILC |
| HYUNDAIALUMINUM VINA Shareholding Company | 계열회사 | 11,101,600,000 | 2025.02.04 ~ 2026.02.04 | FUBON TAIPAI |
| HYUNDAIALUMINUM VINA Shareholding Company | 계열회사 | 4,496,148,000 | 2025.03.15 ~ 2026.03.14 | 산업은행(싱가폴지점) |
| HYUNDAIALUMINUM VINA Shareholding Company | 계열회사 | 2,497,860,000 | 2025.04.28 ~ 2026.04.28 | 산업은행(싱가폴지점) |
| HYUNDAIALUMINUM VINA Shareholding Company | 계열회사 | 6,938,500,000 | 2025.08.22 ~ 2026.08.21 | 방콕은행(하노이지점) |
| HYUNDAIALUMINUM VINA Shareholding Company | 계열회사 | 28,170,310,000 | 2025.09.03 ~ 2026.09.03 | 수출입은행(대전지점) |
| HYUNDAIALUMINUM VINA Shareholding Company | 계열회사 | 8,326,200,000 | 2025.08.27 ~ 2027.02.27 | Cathay United |
| HYUNDAIALUMINUM VINA Shareholding Company | 계열회사 | 4,901,100,000 | 2023.08.28 ~ 2027.08.27 | 방콕은행(하노이지점) |
| HYUNDAIALUMINUM VINA Shareholding Company | 계열회사 | 1,039,802,620 | 2024.11.28 ~ 2028.02.28 | VILC |
| ALK VINA Shareholding Company | 계열회사 | 6,938,500,000 | 2024.10.04 ~ 2025.10.04 | 수출입은행(대전지점) |
| ALK VINA Shareholding Company | 계열회사 | 2,664,384,000 | 2025.06.01 ~ 2026.06.01 | 기업은행(하노이지점) |
| (주)알루텍 | 계열회사 | 5,245,506,000 | 2025.03.09 ~ 2025.09.05 | 우리은행(대전북지점) |
| (주)알루텍 | 계열회사 | 12,489,300,000 | 2025.03.13 ~ 2025.09.13 | 수출입은행(대전지점) |
| (주)알루텍 | 계열회사 | 4,163,100,000 | 2025.03.13 ~ 2025.09.13 | 수출입은행(대전지점) |
| (주)알루텍 | 계열회사 | 3,641,879,880 | 2024.11.24 ~ 2025.11.23 | 농협은행(신탄진지점) |
| (주)알루텍 | 계열회사 | 3,000,000,000 | 2024.12.16 ~ 2025.12.16 | 하나은행(대전금융센터지점) |
| (주)알루텍 | 계열회사 | 5,280,000,000 | 2025.07.02 ~ 2026.01.02 | 수출입은행(대전지점) |
| (주)알루텍 | 계열회사 | 1,200,000,000 | 2025.08.03 ~ 2026.08.03 | 하나은행(대전금융센터지점) |
| (주)알루텍 | 계열회사 | 6,000,000,000 | 2024.09.10 ~ 2026.09.10 | IBK캐피탈 |
| 케이피티유 | 계열회사 | 6,500,000,000 | 2024.08.30 ~ 2026.08.30 | 신한캐피탈 |
| 현대알루미늄㈜ | 계열회사 | 7,000,000,000 | 2023.09.25 ~ 2025.09.25 | 신보2023제17차유동화전문유한회사 |
| 현대알루미늄㈜ | 계열회사 | 3,500,000,000 | 2024.03.28 ~ 2026.03.28 | 신보2024제5차유동화전문유한회사 |
| 현대알루미늄㈜ | 계열회사 | 840,000,000 | 2025.02.21 ~ 2026.02.21 | 하나은행 |
| 현대알루미늄㈜ | 계열회사 | 2,559,996,000 | 2025.03.20 ~ 2026.03.20 | 하나은행 |
| 현대알루미늄㈜ | 계열회사 | 2,400,000,000 | 2025.05.13 ~ 2026.05.13 | 신한은행 |
| 현대알루미늄㈜ | 계열회사 | 4,200,000,000 | 2024.03.26 ~ 2027.03.15 | 신한은행 |
| 현대알루미늄㈜ | 계열회사 | 1,800,000,000 | 2024.03.26 ~ 2027.03.15 | 신한은행 |
| 현대알루미늄㈜ | 계열회사 | 7,200,000,000 | 2024.12.10 ~ 2027.09.15 | IM뱅크 |
| ※ 관련 공시법규 | 자본시장법 |
기자 정보

