[디지털투데이 AI공시] 주택·토목 건설 기업인 진흥기업이 2025년 9월 1일 공시를 통해 한국토지주택공사와 인천계양 A9BL 아파트 건설공사 3공구에 대한 계약을 체결했다고 밝혔다. 이번 계약은 인천광역시에서 진행되며, 계약 기간은 2025년 9월 30일부터 2028년 6월 28일까지다. 계약금액은 776억4489만9875원으로, 이는 진흥기업의 최근 매출액 7261억9107만3004원의 약 10.69%에 해당한다.
계약 조건에 따르면, 대금은 대금청구를 받은 날로부터 5일 이내에 지급되며, 선급금은 없다. 사업 개요에 따르면, 이번 공사는 인천광역시에 아파트 477세대를 건설하는 프로젝트로, 총 계약 금액은 1194억5369만2117원이며, 진흥기업의 지분은 65%다. 계약은 사업 추진 과정에서 변경될 가능성이 있다.
종목 시세 정보에 따르면, 2025년 9월 1일 오전 9시 50분 기준으로 진흥기업의 주가는 전일 대비 보합세를 유지하며 718원에 거래되고 있다. 최근 실적을 보면, 2024년 12월 기준으로 자산 총계는 5436억원, 부채 총계는 2753억원, 자본 총계는 2683억원이다. 매출액은 7262억원이며, 영업손실은 47억원, 당기순이익은 22억원으로 보고됐다.
단일판매ㆍ공급계약체결
| 1. 판매ㆍ공급계약 구분 | 공사수주 | |
| - 체결계약명 | 인천계양 A9BL 아파트 건설공사 3공구 | |
| 2. 계약내역 | 계약금액(원) | 77,644,899,875 |
| 최근매출액(원) | 726,191,073,004 | |
| 매출액대비(%) | 10.69 | |
| 대규모법인여부 | 미해당 | |
| 3. 계약상대 | 한국토지주택공사 | |
| - 회사와의 관계 | - | |
| 4. 판매ㆍ공급지역 | 인천광역시 | |
| 5. 계약기간 | 시작일 | 2025-09-30 |
| 종료일 | 2028-06-28 | |
| 6. 주요 계약조건 | 계약금ㆍ선급금 유무 | 무 |
| 대금지급 조건 등 | 대금청구를 받은 날로부터 5일 이내 지급 | |
| 7. 계약(수주)일자 | 2025-08-29 | |
| 8. 공시유보 관련내용 | 유보사유 | - |
| 유보기한 | - | |
| 9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||
| - 사업개요 : 본 사업은 "한국토지주택공사"와 체결한 아파트 건설공사로 '인천광역시'에 아파트 477세대를 건설하는 공사임. - 상기 계약금액은 부가세 제외 금액임. - 상기 계약의 총 금액은 119,453,692,117원이며, 이중 당사지분은 65%임. - 상기 계약은 향후 사업추진과정 또는 도급계약에서 규정하는 조건 등에 따라 계약기간 및 계약금액 등이 변경될 수 있음. - 상기 매출액은 2024년 개별기준임. | ||
| ※ 관련공시 | 2025-08-22 투자판단 관련 주요경영사항 | |
기자 정보

