[디지털투데이 AI공시] 토공사 기업 동아지질이 2025년 8월 29일 코오롱글로벌과 615억원 규모의 전력구공사 계약을 체결했다고 공시했다. 이번 계약은 시흥-인천 지역의 전기 공급 시설을 위한 터널 공사로, 시흥 배곧신도시와 인천 송도국제도시 개발에 따른 전력 공급 능력 확보와 인근 변전소 과부하 해소를 목적으로 한다.
계약명은 '시흥-인천지역 전기공급시설 전력구공사(신시흥-신송도 2차)수직구 및 쉴드TBM공사(2차구간)'로, 총연장 약 5.7km의 터널 공사 중 2개 구간 약 4km(1.8km+2.2km)의 쉴드TBM 터널 공사가 포함된다. 계약 기간은 2025년 8월 25일부터 2028년 10월 30일까지로 명시됐다.
계약금액은 615억 9925만 2739원이며, 이는 동아지질의 최근 매출액 3934억 9316만 2674원의 약 15.7%에 해당한다. 주요 계약 조건으로는 계약금과 선급금이 없다고 보고됐다. 이번 계약금액은 부가가치세를 제외한 금액으로, 공사 진행 과정에 따라 계약 금액 및 공사 기간이 변경될 수 있다고 명시됐다.
종목 시세 정보에 따르면, 8월 29일 15시 41분 기준 동아지질의 주가는 1만5400원으로 전일 대비 110원 상승했다. 최근 실적은 2024년 12월 연결 기준으로, 자산총계는 4003억원, 부채총계는 1732억원, 자본총계는 2271억원으로 보고됐다. 매출액은 3935억원, 영업이익은 96억원, 당기순이익은 114억원이다.
단일판매ㆍ공급계약체결
| 1. 판매ㆍ공급계약 구분 | 공사수주 | |
| - 체결계약명 | 시흥-인천지역 전기공급시설 전력구공사(신시흥-신송도 2차)수직구 및 쉴드TBM공사(2차구간) | |
| 2. 계약내역 | 계약금액(원) | 61,599,252,739 |
| 최근매출액(원) | 393,493,162,674 | |
| 매출액대비(%) | 15.7 | |
| 대규모법인여부 | 미해당 | |
| 3. 계약상대 | 코오롱글로벌(주) | |
| - 회사와의 관계 | - | |
| 4. 판매ㆍ공급지역 | 경기도 시흥시 정왕동 산72-1 ~ 인천시 연수구 송도동 송도국제도시 첨단산업클러스터 | |
| 5. 계약기간 | 시작일 | 2025-08-25 |
| 종료일 | 2028-10-30 | |
| 6. 주요 계약조건 | 계약금ㆍ선급금 유무 | 무 |
| 대금지급 조건 등 | - | |
| 7. 계약(수주)일자 | 2025-08-29 | |
| 8. 공시유보 관련내용 | 유보사유 | - |
| 유보기한 | - | |
| 9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||
| - 사업개요:시흥 배곧신도시와 인천 송도국제도시 개발에 따른 전력공급능력 확보와 인근 변전소 과부하 해소를 통한 안정적 전력공급을 목적으로한 총연장 약 5.7km의 터널공사 중 2개구간 약 4km(1.8km+2.2km)의 쉴드TBM 터널 공사 - 상기계약금액은 VAT를 제외한 금액입니다. - 상기2항의 매출액은 '24년도 연결재무제표 기준 금액입니다. - 계약금액 및 공사기간 등은 공사 진행과정 등에 따라 변경될 수도 있습니다. | ||
| ※ 관련공시 | 2025-08-08 투자판단 관련 주요경영사항 | |

