[디지털투데이 AI공시] 인터넷전문은행 카카오뱅크가 2025년 8월 27일, 판교테크원 빌딩 매입을 위한 부동산 펀드 투자를 공시했다.
이번 투자는 다올칸피던스일반사모투자신탁제200호와 교보AIM코어오피스일반사모부동산투자신탁제1호를 대상으로 한다. 투자 금액은 4500억원으로, 이는 카카오뱅크 자기자본 대비 6.88%, 자산총액 대비 0.72%에 해당한다. 투자 목적은 대체투자를 통한 포트폴리오 확대로 운용자산의 수익률을 높이기 위함이다. 이사회 결의는 2025년 8월 27일에 이루어졌으며, 사외이사 6명이 참석했다. 투자 예정일은 2025년 9월 중으로 계획됐다.
한편, 카카오뱅크의 현재 주가는 2만4900원으로 전일 대비 250원 하락했다. 2024년 말 기준 카카오뱅크의 자산총계는 62조8053억원이며, 부채총계는 56조2652억원, 자본총계는 6조5401억원으로 보고됐다. 매출액은 2조9456억원, 영업이익은 6069억원, 당기순이익은 4401억원으로 나타났다.
투자판단관련주요경영사항
| 1. 제목 | '판교테크원'빌딩 매입 관련 부동산 펀드 투자의 건 | |
| 2. 주요내용 | 당사는 '판교테크원' 빌딩 매입을 추진 중인 '더퍼스트제1호위탁관리부동산투자회사'에 출자하는 부동산 펀드에 투자할 예정입니다. - 투자대상 부동산 펀드: ①다올칸피던스일반사모투자신탁제200호 ②교보AIM코어오피스일반사모부동산투자신탁제1호 - 투자 목적: 대체투자를 통한 포트폴리오 확대로 당사 운용자산의 운용수익률 제고 - 투자 금액: 총 4,500억원 본 건의 계약금액은 4,500억원으로, 당사 자기자본(6조 5,401억원)의 6.88%, 당사 자산총액(62조 8,053억원)의 0.72%에 해당하는 금액입니다. - 투자 예정일: 2025년 9월중 | |
| 3. 이사회결의일(결정일) 또는 사실확인일 | 2025-08-27 | |
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 6 |
| 불참(명) | 0 | |
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | |
| 4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||
| - 상기 '2. 주요내용' 중 당사의 자기자본 및 자산총액 금액은 2024년말 개별 재무제표 기준입니다. - 상기 '3. 이사회결의일(결정일) 또는 사실확인일'은 당사 이사회 승인일입니다. - 상기의 조건 및 일정은 계약 진행 과정에서 일부 변동될 수 있습니다. | ||
| ※ 관련공시 | - | |
기자 정보

