[디지털투데이 AI공시] 수입 자동차 판매 기업 도이치모터스가 2025년 8월 22일 공시를 통해 바이에른오토에 대한 채무보증을 결정했다고 밝혔다. 바이에른오토는 도이치모터스의 계열회사로, 이번 채무보증은 폭스바겐파이낸셜서비스코리아를 채권자로 하여 진행된다. 채무 금액은 200억원이며, 채무보증 금액은 240억원으로 명시됐다. 이로 인해 도이치모터스의 자기자본 대비 채무보증 비율은 5.92%로 보고됐다.
채무보증 기간은 2025년 8월 25일부터 2025년 11월 28일까지로 설정됐다. 이사회 결의일은 2025년 8월 22일이며, 사외이사 3명과 감사가 참석한 것으로 보고됐다. 기존 바이에른오토의 차입 내역은 폭스바겐파이낸셜서비스코리아로부터의 재고금융 차입을 목적으로 하며, 보증한도는 180억원이다. 이번 공시로 인해 기존 채무보증 금액이 임시한도로 증액되어 공시 대상이 됐다.
도이치모터스의 최근 실적을 보면, 2024년 12월 기준으로 자산총계는 1조6693억원, 부채총계는 1조2640억원, 자본총계는 4053억원으로 나타났다. 매출액은 2조1684억원, 영업이익은 250억원이며, 당기순손실은 77억원으로 보고됐다.
타인에대한채무보증결정
| 1. 채무자 | 바이에른오토㈜ | ||
| -회사와의 관계 | 계열회사 | ||
| 2. 채권자 | 폭스바겐파이낸셜서비스코리아㈜ | ||
| 3. 채무(차입)금액(원) | 20,000,000,000 | ||
| 4. 채무보증내역 | 채무보증금액(원) | 24,000,000,000 | |
| 자기자본(원) | 405,329,884,974 | ||
| 자기자본대비(%) | 5.92 | ||
| 대기업해당여부 | 해당 | ||
| 채무보증기간 | 시작일 | 2025-08-25 | |
| 종료일 | 2025-11-28 | ||
| 5. 채무보증 총 잔액(원) | 492,169,164,132 | ||
| 6. 이사회결의일(결정일) | 2025-08-22 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 7. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 기존 채무보증금액은 공시대상이 아니였으나, 이번 임시한도 증액으로 공시대상이 되었습니다. 본공시의 채무보증기간 종료 후에는 채무보증금액이 180억원으로 환원되어 공시의무가 소멸할 예정입니다. <기존 바이에른오토 차입 내역> 1. 대상회사 : 바이에른오토㈜ 2. 차입처 : 폭스바겐파이낸셜서비스코리아㈜ 3. 보증한도 : 금 일백팔십억원(\18,000,000,000) 4. 차입일 : 2025년 8월 1일 5. 만기일 : 2026년 4월 30일 - 본 자금조달은 폭스바겐파이낸셜서비스코리아㈜로부터의 재고금융 차입이 목적임. - 상기 '자기자본'은 최근 사업년도말(2024년말) 자기자본과 최근 사업연도말 경과후 공시사유 발생일까지의 자본금 및 자본잉여금의 증감액을 더한 자기자본임. - 상기 '채무보증 총 잔액'은 이사회 결의일 기준 도이치모터스㈜가 특수관계기업 등에 제공한 모든 채무보증에 대한 보증 한도임. | ||
| 채무자 | 관계 | 채무보증잔액(원) | 채무보증기간 | 비고 |
| 도이치파이낸셜㈜ | 계열회사 | 3,600,000,000 | 20250530~20260530 | - |
| 도이치파이낸셜㈜ | 계열회사 | 5,500,000,000 | 20250707~20260707 | - |
| 도이치파이낸셜㈜ | 계열회사 | 6,000,000,000 | 20240319~20250919 | - |
| 도이치파이낸셜㈜ | 계열회사 | 2,400,000,000 | 20240319~20250919 | - |
| 도이치파이낸셜㈜ | 계열회사 | 3,600,000,000 | 20231016~20251016 | - |
| 도이치파이낸셜㈜ | 계열회사 | 3,600,000,000 | 20231127~20251127 | - |
| 도이치파이낸셜㈜ | 계열회사 | 2,400,000,000 | 20240527~20251127 | - |
| 도이치파이낸셜㈜ | 계열회사 | 6,000,000,000 | 20230109~20260109 | - |
| 도이치파이낸셜㈜ | 계열회사 | 2,400,000,000 | 20240729~20260129 | - |
| 도이치파이낸셜㈜ | 계열회사 | 2,880,000,000 | 20240226~20260226 | - |
| 도이치파이낸셜㈜ | 계열회사 | 3,600,000,000 | 20240307~20260307 | - |
| 도이치파이낸셜㈜ | 계열회사 | 2,400,000,000 | 20240307~20260307 | - |
| 도이치파이낸셜㈜ | 계열회사 | 6,000,000,000 | 20240319~20260319 | - |
| 도이치파이낸셜㈜ | 계열회사 | 2,400,000,000 | 20240926~20260326 | - |
| 도이치파이낸셜㈜ | 계열회사 | 2,400,000,000 | 20240507~20260507 | - |
| 도이치파이낸셜㈜ | 계열회사 | 3,600,000,000 | 20240527~20260527 | - |
| 도이치파이낸셜㈜ | 계열회사 | 3,600,000,000 | 20240530~20260530 | - |
| 도이치파이낸셜㈜ | 계열회사 | 4,800,000,000 | 20240627~20260627 | - |
| 도이치파이낸셜㈜ | 계열회사 | 2,400,000,000 | 20240627~20260627 | - |
| 도이치파이낸셜㈜ | 계열회사 | 2,400,000,000 | 20240627~20260627 | - |
| 도이치파이낸셜㈜ | 계열회사 | 13,000,000,000 | 20250630~20260630 | - |
| 도이치파이낸셜㈜ | 계열회사 | 4,800,000,000 | 20240723~20260723 | - |
| 도이치파이낸셜㈜ | 계열회사 | 2,400,000,000 | 20240822~20260822 | - |
| 도이치파이낸셜㈜ | 계열회사 | 2,400,000,000 | 20240911~20260911 | - |
| 도이치파이낸셜㈜ | 계열회사 | 4,800,000,000 | 20241025~20261025 | - |
| 도이치파이낸셜㈜ | 계열회사 | 6,000,000,000 | 20250430~20261030 | - |
| 도이치파이낸셜㈜ | 계열회사 | 12,000,000,000 | 20240102~20270102 | - |
| 도이치파이낸셜㈜ | 계열회사 | 6,000,000,000 | 20240229~20270302 | - |
| 도이치파이낸셜㈜ | 계열회사 | 3,600,000,000 | 20250331~20270331 | - |
| 도이치파이낸셜㈜ | 계열회사 | 3,600,000,000 | 20250527~20270527 | - |
| 도이치파이낸셜㈜ | 계열회사 | 2,600,000,000 | 20250728~20270728 | - |
| 도이치파이낸셜㈜ | 계열회사 | 2,880,000,000 | 20250806~20270806 | - |
| 도이치파이낸셜㈜ | 계열회사 | 6,000,000,000 | 20241004~20251010 | - |
| 도이치파이낸셜㈜ | 계열회사 | 6,000,000,000 | 20240430~20251030 | - |
| 도이치파이낸셜㈜ | 계열회사 | 6,000,000,000 | 20241121~20251121 | - |
| 도이치파이낸셜㈜ | 계열회사 | 6,000,000,000 | 20250530~20260530 | - |
| 도이치파이낸셜㈜ | 계열회사 | 6,000,000,000 | 20250620~20260620 | - |
| 도이치오토월드㈜ | 계열회사 | 3,600,000,000 | 20250527~20260527 | - |
| 도이치오토월드㈜ | 계열회사 | 15,000,000,000 | 20250512~20260512 | - |
| 도이치오토월드㈜ | 계열회사 | 3,000,000,000 | 20250512~20260512 | - |
| 도이치오토월드㈜ | 계열회사 | 5,500,000,000 | 20250514~20260514 | - |
| 도이치오토월드㈜ | 계열회사 | 4,950,000,000 | 20250713~20260713 | - |
| 도이치오토월드㈜ | 계열회사 | 6,600,000,000 | 20250629~20260629 | - |
| 도이치오토월드㈜ | 계열회사 | 1,312,281,600 | 20230915~20260815 | - |
| 도이치오토월드㈜ | 계열회사 | 3,000,000,000 | 20241129~20251129 | - |
| 도이치오토월드㈜ | 계열회사 | 2,400,000,000 | 20241230~20251230 | - |
| 도이치오토월드㈜ | 계열회사 | 1,620,000,000 | 20250630~20260630 | - |
| 도이치오토월드㈜ | 계열회사 | 2,400,000,000 | 20250327~20260627 | - |
| 도이치오토월드㈜ | 계열회사 | 6,000,000,000 | 20250327~20260627 | - |
| ㈜도이치아우토 | 계열회사 | 13,000,000,000 | 20250630~20260630 | - |
| ㈜도이치아우토 | 계열회사 | 30,000,000,000 | 20230330~20260330 | - |
| ㈜도이치아우토 | 계열회사 | 18,000,000,000 | 20230908~20260907 | - |
| 차란차㈜ | 계열회사 | 13,975,000,000 | 20250701~20260630 | - |
| 차란차㈜ | 계열회사 | 22,800,000,000 | 20250801~20260430 | - |
| 차란차㈜ | 계열회사 | 19,200,000,000 | 20250801~20260430 | - |
| 차란차㈜ | 계열회사 | 12,000,000,000 | 20250801~20260430 | - |
| 차란차㈜ | 계열회사 | 50,082,172 | 20220428~20270420 | - |
| 차란차㈜ | 계열회사 | 1,040,000,000 | 20250516~20260516 | - |
| 차란차㈜ | 계열회사 | 1,766,937,360 | 20240619~20251231 | - |
| 차란차㈜ | 계열회사 | 2,400,000,000 | 20250623~20251120 | - |
| 차란차㈜ | 계열회사 | 1,200,000,000 | 20250623~20251220 | - |
| 차란차㈜ | 계열회사 | 434,863,000 | 20240527~20290526 | - |
| 브리티시오토㈜ | 계열회사 | 28,600,000,000 | 20250513~20260513 | - |
| 브리티시오토㈜ | 계열회사 | 600,000,000 | 20250316~20260316 | - |
| 브리티시오토㈜ | 계열회사 | 3,000,000,000 | 20250604~20260604 | - |
| 브리티시오토㈜ | 계열회사 | 3,900,000,000 | 20241126~20251126 | - |
| 바이에른오토㈜ | 계열회사 | 18,000,000,000 | 20250801~20260430 | - |
| 바이에른오토㈜ | 계열회사 | 16,560,000,000 | 20250801~20260430 | - |
| 이탈리아오토모빌리㈜ | 계열회사 | 500,000,000 | 20250801~20260430 | - |
| 이탈리아오토모빌리㈜ | 계열회사 | 3,600,000,000 | 20250801~20260430 | - |
| 브리타니아오토㈜ | 계열회사 | 5,000,000,000 | 20240902~20250902 | - |
| 브리타니아오토㈜ | 계열회사 | 13,000,000,000 | 20240920~20250920 | - |
| 디티네트웍스㈜ | 계열회사 | 32,500,000,000 | 20250115~20260114 | - |
| 디티네트웍스㈜ | 계열회사 | 9,600,000,000 | 20250224~20260224 | - |
| ※관련 공시법규 | 자본시장법 |
[채무자에 관한 사항]
| 1. 인적사항 | |||
| - 기본사항 | |||
| 성명(명칭) | 국적 | 주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] | 생년월일(사업자등록번호 등) |
| 바이에른오토㈜ | 대한민국 | 서울특별시 강서구 양천로 621(염창동) | 535-86-02658 |
| 직업(사업내용) | 자동차 판매 | ||
| - 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(채무자가 법인인 경우) | |||
| 구분 | 성명 | 주식수 | 지분율(%) |
| 최대주주 | 도이치모터스㈜ | 102,000,000 | 100 |
| 대표이사 | 권혁민, 하승엽 | - | - |
| (단위 : 백만원) | |||
| 해당 사업연도 | 2024 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 30,186 | 자본금 | 10,200 |
| 부채총계 | 23,692 | 매출액 | 101,208 |
| 자본총계 | 6,494 | 당기순손익 | -7,944 |
| 외부감사인 | 삼정회계법인 | 휴업 여부 | 아니오 |
| 감사의견 | 적정 | 폐업 여부 | 아니오 |
| 2. 채무자와의 관계 | |||
| 1. 회사와 채무자와의 관계 | 계열회사 | ||
| 2. 회사의 최대주주ㆍ임원과 채무자와의 관계 | 성명 | 채무자와의 관계 | |
| 최대주주 | 권오수 | 계열회사 회장 | |
| 대표이사 | 권혁민 | 계열회사 부회장 | |
| 3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외) | |||
| 구분 | 거래 내역 | ||
| 당해년도 | - | ||
| 전년도 | 유상증자(출자전환)-보통주(2,000,000주) (2024.08.20) | ||
| 전전년도 | 유상증자-보통주(1,000,000주) (2023.05.04) | ||
기자 정보

