씨이랩이 에즈웰플러스와 10억9429만3800원 규모의 디지털 트윈 플랫폼 구축 계약을 체결했다. 이번 계약은 씨이랩의 최근 매출액 대비 12.03%에 해당하며, 계약 기간은 2025년 8월 18일부터 2026년 5월 31일까지다.
대금 지급 조건은 개발비의 50%를 선금으로 지급하고, 나머지 50%는 개발 완료 후 지급하는 방식이다. 선금과 잔금은 각각 5억4714만6900원으로, 부가가치세는 별도다. 생산 방식은 자체 생산과 외주 생산을 병행할 예정이다.
씨이랩은 AI 영상분석 솔루션을 주요 사업으로 하는 코스닥 상장 기업이다. 최근 실적은 매출액 91억원, 영업손실 53억원, 당기순손실 52억원을 기록했으며, 자산총계 134억원, 부채총계 38억원, 자본총계 96억원으로 집계됐다.
한편, 2025년 8월 18일 오후 2시 14분 기준 씨이랩의 주가는 전일 대비 0.15% 하락한 6620원에 거래되고 있다.
단일판매ㆍ공급계약체결
| 1. 판매ㆍ공급계약 내용 | Digital Twin 플랫폼 구축 | |
| 2. 계약내역 | 조건부 계약여부 | 미해당 |
| 확정 계약금액 | 1,094,293,800 | |
| 조건부 계약금액 | - | |
| 계약금액 총액(원) | 1,094,293,800 | |
| 최근 매출액(원) | 9,093,357,973 | |
| 매출액 대비(%) | 12.03 | |
| 3. 계약상대방 | 주식회사 에즈웰플러스 | |
| - 최근 매출액(원) | 243,784,551,178 | |
| - 주요사업 | 컴퓨터 및 프로그램 개발, 제조, 판매 | |
| - 회사와의 관계 | - | |
| - 회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부 | 해당 | |
| 4. 판매ㆍ공급지역 | 국내 | |
| 5. 계약기간 | 시작일 | 2025-08-18 |
| 종료일 | 2026-05-31 | |
| 6. 주요 계약조건 | 계약금ㆍ선급금 유무 | 유 |
| 대금지급 조건 등 | "수탁인"의 개발결과물 제출 및 "위탁인"의 승인 통지가 도달한 후 "수탁인"이 청구한 날로부터 60일 이내에 지급 - 선금 : 개발비의 50% (547,146,900원,vat별도) - 잔금 : 개발비의 50% (547,146,900원,vat별도) | |
| 7. 판매ㆍ공급방식 | 자체생산 | 해당 |
| 외주생산 | 해당 | |
| 기타 | - | |
| 8. 계약(수주)일자 | 2025-08-18 | |
| 9. 공시유보 관련내용 | 유보기한 | - |
| 유보사유 | - | |
| 10. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
| - 상기 2.계약내역의 최근 매출액은 2024년도말 연결재무제표 기준입니다. - 상기 2.계약내역의 계약금액은 부가가치세를 제외한 금액입니다. - 상기 3.계약상대방 최근 매출액은 2024년도말 개별재무제표 기준입니다. - 상기 계약내용은 진행 상황 및 협의에 따라 변동될 수 있습니다. | ||
| ※ 관련공시 | - | |
기자 정보

