코람코주택도시기금위탁관리부동산투자회사가 디앤디플랫폼위탁관리부동산투자회사 지분을 11.39% 보유 중이라고 2025년 8월 12일 공시했다. 이번 보고 기준일은 2025년 8월 11일로, 보유 주식 수는 1006만7228주로 집계됐다.

직전 보고 기준일인 2024년 11월 13일 대비 보유 주식 수는 1000만주에서 1006만7228주로 증가했으나, 전체 지분율은 15.53%에서 11.39%로 감소했다. 이는 발행주식총수가 증가하면서 지분율이 조정된 것으로 분석된다.

세부 변동 내역을 보면 2025년 7월 24일부터 8월 11일까지 총 98건의 장내매수를 통해 6만7228주를 추가로 매입했다.

디앤디플랫폼위탁관리부동산투자회사는 유가증권시장(코스피)에 상장된 부동산 간접투자 기구로, 발행주식총수는 8840만주다.

8월 12일 장마감 기준 디앤디플랫폼위탁관리부동산투자회사의 주가는 전일 대비 0.46% 하락한 3260원에 거래를 마쳤다.

임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서

증권선물위원회 귀중
한국거래소 귀중
보고의무발생일 : 2025.07.24
보고서작성기준일 : 2025.08.11

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 : 주식회사 코람코주택도시기금위탁관리부동산투자회사

1. 발행회사에 관한 사항
회 사 명 주식회사 디앤디플랫폼위탁관리부동산투자회사
법인구분 유가증권상장법인 회사코드 377190
발행주식 총수 88,400,000

2. 보고자에 관한 사항
보고구분 변동 보고자 구분 국내법인
성명(명칭) 한 글 주식회사 코람코주택도시기금위탁관리부동산투자회사 한자(영문) KORAMCO NHUF REIT Co.,Ltd.
생년월일 또는 사업자등록번호 등 478-86-01905
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] 서울특별시 강남구 삼성로 511
발행회사와의 관계 임원(등기여부) - 직위명 -
선임일 - 퇴임일 -
주요주주 10%이상주주
업무상 연락처및 담당자 소속회사 주식회사코람코자산신탁 부 서 앵커리츠팀
직 위 대리 전화번호 02-225******
성 명 이규민 팩스번호 02-787*****
이메일 주소 ******uminlee@koramco.com

3. 특정증권등의 소유상황 가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율
보고서작성 기준일 특정증권등 주권
특정증권등의수(주) 비율(%) 주식수(주) 비율(%)
직전보고서 2024.11.13 10,000,000 15.53 10,000,000 15.53
이번보고서 2025.08.11 10,067,228 11.39 10,067,228 11.39
증 감 67,228 -4.14 67,228 -4.14

나. 특정증권등의 종류별 소유내역
특정증권등의 내역
주 권 신주인수권이표시된것 전환사채권 신주인수권부사채권 이익참가부사채권 교환사채권 증권예탁증권 기타 합 계
주수(주) 비율(%)
10,067,228 - - - - - - - 10,067,228 12.07
A B C D E F G H
I

발행주식 총수(J) 주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I) 소유비율(%)
특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100 주권의 소유비율(A / J) × 100
88,400,000 - 11.39 11.39

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역
보고사유 변동일* 특정증권등의종류 소 유 주 식 수 (주) 취득/처분단가(원)** 비 고
변동전 증감 변동후
장내매수(+) 2025.07.24 보통주 10,000,000 84 10,000,084 3,215 -
장내매수(+) 2025.07.24 보통주 10,000,084 123 10,000,207 3,220 -
장내매수(+) 2025.07.24 보통주 10,000,207 1,890 10,002,097 3,225 -
장내매수(+) 2025.07.24 보통주 10,002,097 1,991 10,004,088 3,230 -
장내매수(+) 2025.07.24 보통주 10,004,088 1,336 10,005,424 3,235 -
장내매수(+) 2025.07.24 보통주 10,005,424 258 10,005,682 3,205 -
장내매수(+) 2025.07.24 보통주 10,005,682 564 10,006,246 3,210 -
장내매수(+) 2025.07.24 보통주 10,006,246 512 10,006,758 3,215 -
장내매수(+) 2025.07.24 보통주 10,006,758 2,483 10,009,241 3,220 -
장내매수(+) 2025.07.24 보통주 10,009,241 1,302 10,010,543 3,225 -
장내매수(+) 2025.07.25 보통주 10,010,543 321 10,010,864 3,230 -
장내매수(+) 2025.07.25 보통주 10,010,864 362 10,011,226 3,200 -
장내매수(+) 2025.07.25 보통주 10,011,226 2,152 10,013,378 3,205 -
장내매수(+) 2025.07.25 보통주 10,013,378 1,018 10,014,396 3,210 -
장내매수(+) 2025.07.25 보통주 10,014,396 240 10,014,636 3,215 -
장내매수(+) 2025.07.25 보통주 10,014,636 633 10,015,269 3,220 -
장내매수(+) 2025.07.28 보통주 10,015,269 381 10,015,650 3,225 -
장내매수(+) 2025.07.28 보통주 10,015,650 666 10,016,316 3,230 -
장내매수(+) 2025.07.28 보통주 10,016,316 486 10,016,802 3,190 -
장내매수(+) 2025.07.28 보통주 10,016,802 2,449 10,019,251 3,195 -
장내매수(+) 2025.07.28 보통주 10,019,251 2,174 10,021,425 3,200 -
장내매수(+) 2025.07.28 보통주 10,021,425 240 10,021,665 3,205 -
장내매수(+) 2025.07.28 보통주 10,021,665 59 10,021,724 3,210 -
장내매수(+) 2025.07.29 보통주 10,021,724 54 10,021,778 3,215 -
장내매수(+) 2025.07.29 보통주 10,021,778 16 10,021,794 3,220 -
장내매수(+) 2025.07.29 보통주 10,021,794 4 10,021,798 3,225 -
장내매수(+) 2025.07.29 보통주 10,021,798 53 10,021,851 3,195 -
장내매수(+) 2025.07.29 보통주 10,021,851 1,715 10,023,566 3,200 -
장내매수(+) 2025.07.29 보통주 10,023,566 1,070 10,024,636 3,205 -
장내매수(+) 2025.07.29 보통주 10,024,636 1,392 10,026,028 3,210 -
장내매수(+) 2025.07.29 보통주 10,026,028 754 10,026,782 3,215 -
장내매수(+) 2025.07.30 보통주 10,026,782 53 10,026,835 3,217 -
장내매수(+) 2025.07.30 보통주 10,026,835 409 10,027,244 3,220 -
장내매수(+) 2025.07.30 보통주 10,027,244 18 10,027,262 3,235 -
장내매수(+) 2025.07.30 보통주 10,027,262 12 10,027,274 3,205 -
장내매수(+) 2025.07.30 보통주 10,027,274 534 10,027,808 3,215 -
장내매수(+) 2025.07.30 보통주 10,027,808 1,655 10,029,463 3,220 -
장내매수(+) 2025.07.30 보통주 10,029,463 1,387 10,030,850 3,225 -
장내매수(+) 2025.07.30 보통주 10,030,850 56 10,030,906 3,227 -
장내매수(+) 2025.07.31 보통주 10,030,906 1,414 10,032,320 3,230 -
장내매수(+) 2025.07.31 보통주 10,032,320 374 10,032,694 3,235 -
장내매수(+) 2025.07.31 보통주 10,032,694 5 10,032,699 3,220 -
장내매수(+) 2025.07.31 보통주 10,032,699 111 10,032,810 3,225 -
장내매수(+) 2025.07.31 보통주 10,032,810 463 10,033,273 3,230 -
장내매수(+) 2025.07.31 보통주 10,033,273 40 10,033,313 3,232 -
장내매수(+) 2025.07.31 보통주 10,033,313 776 10,034,089 3,235 -
장내매수(+) 2025.08.01 보통주 10,034,089 167 10,034,256 3,237 -
장내매수(+) 2025.08.01 보통주 10,034,256 2,418 10,036,674 3,240 -
장내매수(+) 2025.08.01 보통주 10,036,674 223 10,036,897 3,245 -
장내매수(+) 2025.08.01 보통주 10,036,897 56 10,036,953 3,247 -
장내매수(+) 2025.08.01 보통주 10,036,953 447 10,037,400 3,250 -
장내매수(+) 2025.08.01 보통주 10,037,400 334 10,037,734 3,255 -
장내매수(+) 2025.08.01 보통주 10,037,734 365 10,038,099 3,260 -
장내매수(+) 2025.08.01 보통주 10,038,099 91 10,038,190 3,260 -
장내매수(+) 2025.08.01 보통주 10,038,190 1,942 10,040,132 3,265 -
장내매수(+) 2025.08.01 보통주 10,040,132 3,018 10,043,150 3,270 -
장내매수(+) 2025.08.01 보통주 10,043,150 308 10,043,458 3,275 -
장내매수(+) 2025.08.01 보통주 10,043,458 276 10,043,734 3,230 -
장내매수(+) 2025.08.04 보통주 10,043,734 427 10,044,161 3,235 -
장내매수(+) 2025.08.04 보통주 10,044,161 7 10,044,168 3,237 -
장내매수(+) 2025.08.04 보통주 10,044,168 1,671 10,045,839 3,240 -
장내매수(+) 2025.08.04 보통주 10,045,839 55 10,045,894 3,242 -
장내매수(+) 2025.08.05 보통주 10,045,894 1,052 10,046,946 3,245 -
장내매수(+) 2025.08.05 보통주 10,046,946 1,799 10,048,745 3,250 -
장내매수(+) 2025.08.05 보통주 10,048,745 55 10,048,800 3,255 -
장내매수(+) 2025.08.05 보통주 10,048,800 55 10,048,855 3,260 -
장내매수(+) 2025.08.05 보통주 10,048,855 6 10,048,861 3,220 -
장내매수(+) 2025.08.05 보통주 10,048,861 47 10,048,908 3,225 -
장내매수(+) 2025.08.05 보통주 10,048,908 54 10,048,962 3,230 -
장내매수(+) 2025.08.05 보통주 10,048,962 44 10,049,006 3,235 -
장내매수(+) 2025.08.05 보통주 10,049,006 152 10,049,158 3,240 -
장내매수(+) 2025.08.06 보통주 10,049,158 16 10,049,174 3,245 -
장내매수(+) 2025.08.06 보통주 10,049,174 130 10,049,304 3,250 -
장내매수(+) 2025.08.06 보통주 10,049,304 761 10,050,065 3,255 -
장내매수(+) 2025.08.06 보통주 10,050,065 17 10,050,082 3,260 -
장내매수(+) 2025.08.06 보통주 10,050,082 3 10,050,085 3,262 -
장내매수(+) 2025.08.06 보통주 10,050,085 1,754 10,051,839 3,265 -
장내매수(+) 2025.08.06 보통주 10,051,839 620 10,052,459 3,270 -
장내매수(+) 2025.08.06 보통주 10,052,459 109 10,052,568 3,275 -
장내매수(+) 2025.08.06 보통주 10,052,568 1,630 10,054,198 3,280 -
장내매수(+) 2025.08.06 보통주 10,054,198 108 10,054,306 3,250 -
장내매수(+) 2025.08.06 보통주 10,054,306 511 10,054,817 3,255 -
장내매수(+) 2025.08.06 보통주 10,054,817 254 10,055,071 3,260 -
장내매수(+) 2025.08.06 보통주 10,055,071 147 10,055,218 3,265 -
장내매수(+) 2025.08.06 보통주 10,055,218 397 10,055,615 3,270 -
장내매수(+) 2025.08.07 보통주 10,055,615 1,014 10,056,629 3,275 -
장내매수(+) 2025.08.07 보통주 10,056,629 1,133 10,057,762 3,280 -
장내매수(+) 2025.08.07 보통주 10,057,762 108 10,057,870 3,285 -
장내매수(+) 2025.08.07 보통주 10,057,870 1,213 10,059,083 3,290 -
장내매수(+) 2025.08.07 보통주 10,059,083 400 10,059,483 3,295 -
장내매수(+) 2025.08.08 보통주 10,059,483 25 10,059,508 3,240 -
장내매수(+) 2025.08.08 보통주 10,059,508 695 10,060,203 3,250 -
장내매수(+) 2025.08.08 보통주 10,060,203 734 10,060,937 3,255 -
장내매수(+) 2025.08.08 보통주 10,060,937 1,066 10,062,003 3,260 -
장내매수(+) 2025.08.08 보통주 10,062,003 433 10,062,436 3,265 -
장내매수(+) 2025.08.08 보통주 10,062,436 540 10,062,976 3,270 -
장내매수(+) 2025.08.08 보통주 10,062,976 252 10,063,228 3,275 -
장내매수(+) 2025.08.08 보통주 10,063,228 55 10,063,283 3,280 -
장내매수(+) 2025.08.11 보통주 10,063,283 54 10,063,337 3,260 -
장내매수(+) 2025.08.11 보통주 10,063,337 141 10,063,478 3,270 -
장내매수(+) 2025.08.11 보통주 10,063,478 210 10,063,688 3,275 -
장내매수(+) 2025.08.11 보통주 10,063,688 335 10,064,023 3,280 -
장내매수(+) 2025.08.11 보통주 10,064,023 1,071 10,065,094 3,285 -
장내매수(+) 2025.08.11 보통주 10,065,094 2,134 10,067,228 3,290 -
합 계 - 67,228 - - -

키워드

#디앤디플랫폼리츠 #부동산 임대 및 공급업 #코스피 #임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 #지배구조·경영권 #AI공시DB
저작권자 © 디지털투데이 (DigitalToday) 무단전재 및 재배포 금지