서경배 아모레퍼시픽홀딩스 대표가 자사주 상여금으로 854주를 추가 취득하며 지분율이 48.66%로 증가했다. 6일 공시에 따르면, 이번 보고서는 2025년 2월 10일 회사의 자기주식 소각을 반영한 결과로, 발행주식총수 감소에 따라 지분율이 상승한 것으로 나타났다.
직전 보고 기준일인 2024년 8월 26일 당시 서 대표의 보유 주식 수는 4525만975주, 지분율은 47.14%였다. 이번 보고 기준일인 2025년 8월 6일에는 보유 주식 수가 4525만1829주로 증가했다.
아모레퍼시픽홀딩스는 2025년 2월 10일 자기주식 3백만 주를 소각했으며, 이번 공시의 지분율은 소각 후 발행주식총수를 반영해 산정됐다.
종목시세정보에 따르면, 8월 8일 오후 4시 10분 한국거래소 기준 아모레퍼시픽홀딩스의 주가는 전일 대비 1.02% 하락한 29000원에 거래를 마쳤다.
최근 실적은 연결 기준으로 자산총계 8조5405억원, 부채총계 1조5488억원, 자본총계 6조9917억원을 기록했다. 매출액은 4조2599억원, 영업이익은 2493억원, 당기순이익은 6529억원으로 집계됐다.
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
| 증권선물위원회 귀중 | ||
| 한국거래소 귀중 | ||
| 보고의무발생일 : | 2025년 08월 04일 | |
| 보고서작성기준일 : | 2025년 08월 06일 |
| ※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다. |
| 보고자 : | 서 경 배 |
| 회 사 명 | (주)아모레퍼시픽홀딩스 | ||
| 법인구분 | 유가증권상장법인 | 회사코드 | 002790 |
| 발행주식 총수 | 92,994,150 | ||
| 보고구분 | 변동 | 보고자 구분 | 개인(국내) | |
| 성명(명칭) | 한 글 | 서경배 | 한자(영문) | 徐慶培(Kyung-Bae Suh) |
| 생년월일 또는 사업자등록번호 등 | 630114 | |||
| 주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] | 서울특별시 용산구 이태원동 | |||
| 발행회사와의 관계 | 임원(등기여부) | 등기임원 | 직위명 | 대표이사 |
| 선임일 | 2024.03.15 | 퇴임일 | - | |
| 주요주주 | 10%이상주주 | |||
| 업무상 연락처및 담당자 | 소속회사 | (주)아모레퍼시픽 | 부 서 | 거버넌스운영팀 |
| 직 위 | 담당 | 전화번호 | 02-604****** | |
| 성 명 | 오정희 | 팩스번호 | 02-604****** | |
| 이메일 주소 | ******ee11@amorepacific.com | |||
주) 상기 선임일은 최근 주주총회에서 선임된 일자 기준입니다.
| 보고서작성 기준일 | 특정증권등 | 주권 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 특정증권등의수(주) | 비율(%) | 주식수(주) | 비율(%) | ||
| 직전보고서 | 2024.08.26 | 45,250,975 | 47.14 | 45,250,975 | 47.14 |
| 이번보고서 | 2025.08.06 | 45,251,829 | 48.66 | 45,251,829 | 48.66 |
| 증 감 | 854 | 1.52 | 854 | 1.52 | |
주) (주)아모레퍼시픽홀딩스는 25년 2월 10일 자기주식 3백만주를 소각하였으며, 이에 따라 이번보고서의 비율은 소각 후 발행주식총수를 반영하여 산정하였습니다.
| 특정증권등의 내역 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주 권 | 신주인수권이표시된것 | 전환사채권 | 신주인수권부사채권 | 이익참가부사채권 | 교환사채권 | 증권예탁증권 | 기타 | 합 계 | |
| 주수(주) | 비율(%) | ||||||||
| 45,251,829 | - | - | - | - | - | - | - | 45,251,829 | 48.66 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | ||
| I | |||||||||
| 발행주식 총수(J) | 주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I) | 소유비율(%) | |
|---|---|---|---|
| 특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100 | 주권의 소유비율(A / J) × 100 | ||
| 92,994,150 | - | 48.66 | 48.66 |
※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정
| 보고사유 | 변동일* | 특정증권등의종류 | 소 유 주 식 수 (주) | 취득/처분단가(원)** | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 변동전 | 증감 | 변동후 | |||||
| 자사주상여금(+) | 2025.08.04 | 보통주 | 45,250,975 | 854 | 45,251,829 | - | - |
| 합 계 | 45,250,975 | 854 | 45,251,829 | - | - | ||

