SGC E&C가 말레이시아에 반도체 Grade 폴리실리콘 생산공장을 건설하는 계약을 체결했다. 계약금액은 1014억3346만6057원이며, 계약기간은 2025년 8월 4일부터 2027년 3월 31일까지다. 이번 프로젝트는 SGC E&C 본사와 말레이시아 법인이 공동으로 수행하며, 계약금은 부가세 제외 금액이다.
계약 상대방은 OCI TOKUYAMA SEMICONDUCTOR MATERIALS Sdn. Bhd.이며, 공급지역은 발주처가 지정한 장소다. 대금 지급 조건은 선금 20%, 기성금 70%, 잔금 10%로 설정됐다. 계약금액과 기간은 도급계약서 조건 및 사업추진 일정에 따라 변경될 수 있다.
SGC E&C는 플랜트, 토목, 건축 공사 기업으로, 이번 계약을 통해 반도체 소재 분야에서의 입지를 강화할 것으로 기대된다. 공시일 기준 SGC E&C의 주가는 15530원으로 전일 대비 보합세를 유지하고 있다.
한편, SGC E&C의 2024년 연결 기준 재무 실적은 자산총계 1조2988억원, 부채총계 9818억원, 자본총계 3170억원을 기록했다. 매출액은 1조2056억원, 영업이익은 106억원을 달성했으나, 당기순손실 490억원을 기록했다.
단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)
| 1. 판매ㆍ공급계약 내용 | OTSM OT1 (반도체 Grade 폴리실리콘 생산공장 건설) | |
| 2. 계약내역 | 조건부 계약여부 | 미해당 |
| 확정 계약금액 | 101,433,466,057 | |
| 조건부 계약금액 | - | |
| 계약금액 총액(원) | 101,433,466,057 | |
| 최근 매출액(원) | 1,205,586,883,178 | |
| 매출액 대비(%) | 8.4 | |
| 3. 계약상대방 | OCI TOKUYAMA SEMICONDUCTOR MATERIALS Sdn. Bhd., | |
| - 최근 매출액(원) | - | |
| - 주요사업 | 반도체용 폴리실리콘 생산 | |
| - 회사와의 관계 | - | |
| - 회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부 | 미해당 | |
| 4. 판매ㆍ공급지역 | 발주처 지정장소 | |
| 5. 계약기간 | 시작일 | 2025-08-04 |
| 종료일 | 2027-03-31 | |
| 6. 주요 계약조건 | 계약금ㆍ선급금 유무 | 유 |
| 대금지급 조건 등 | - 선금: 20% - 기성금: 70% - 잔금: 10% | |
| 7. 판매ㆍ공급방식 | 자체생산 | 미해당 |
| 외주생산 | 해당 | |
| 기타 | - | |
| 8. 계약(수주)일자 | 2025-08-04 | |
| 9. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
| 1. 상기 2번의 계약금액은 부가세 제외금액이며, 최근 매출액'은 K-IFRS(2024년) 연결 재무제표 기준임. 2.본 건은 당사와 당사의 종속회사 말레이시아법인(SGC E&C (M) Sdn. Bhd.)에서 수행 예정으로 총 계약금액의 세부 내역은 아래와 같습니다. - 본사 계약분 : 101,433,466,057원 - 말레이시아 법인 계약분 : 108,152,530,696원 (MYR 330,923,844) ※ 말레이시아 법인 계약분 MYR 330,923,844에 대한 환율은 8월 5일 최초고시 매매기준율(326.82원)을 적용하였음 3. 상기 5번의 계약기간(시작일)은 계약 서명일 기준임. 4. 상기 계약금액 및 기간 등 사항은 도급계약서에서 규정하는 조건 및 사업추진 일정에 따라 변경될 수 있습니다. | ||
| ※ 관련공시 | - | |
기자 정보

