에이치엘리츠운용, 에이치엘제5호위탁관리부동산투자회사 주식 10만주 취득 결정
[디지털투데이 AI공시] 에이치엘리츠운용이 2025년 10월 23일 공시를 통해 에이치엘제5호위탁관리부동산투자회사의 주식 10만주를 취득한다고 밝혔다. 취득 금액은 25억원이며, 이는 자기자본 대비 15.78%에 해당한다.
취득 방법은 현금 취득으로, 신규 자산 투자 목적이다. 취득 후 에이치엘리츠운용의 소유 주식 수는 10만주로, 지분 비율은 3.2%다. 취득 예정일은 2025년 11월 6일로, 소노타워 매매계약 체결에 따라 변동될 수 있다.
에이치엘리츠운용은 외감법인으로, 에이치엘제5호위탁관리부동산투자회사는 부동산 임대업, 개발 및 매매, 관리업을 주요 사업으로 한다. 에이치엘리츠운용은 2025년 10월 23일 이사회 결의를 통해 이번 주식 취득을 결정했다.
에이치엘리츠운용은 외감법인으로, 상장 정보는 제공되지 않았다.
타법인주식및출자증권취득결정
| 기업집단명 | HL | 회사명 | 에이치엘리츠운용(주) | 공시일자 | 2025.10.23 | 관련법규 | 공정거래법 |
| 1. 발행회사 | 회사명(국적) | 에이치엘제5호위탁관리부동산투자회사 | 대표이사 | 정미영 | |
| 자본금 (원) | 85,000,000,000 | 회사와의 관계 | 기타 | ||
| 발행주식총수(주) | 3,140,000 | 주요사업 | 부동산 임대업, 부동산 개발 및 매매, 부동산 관리업 | ||
| 2. 취득내역 | 취득 주식수 (주) | 100,000 | |||
| 취득금액 (원) | 2,500,000,000 | ||||
| 자기자본 (원) | 15,839,273,927 | ||||
| 자기자본대비 (%) | 15.78 | ||||
| 대규모법인여부 | 미해당 | ||||
| 3. 취득후 소유주식수 및 지분비율 | 소유주식수 (주) | 100,000 | |||
| 지분비율 (%) | 3.2 | ||||
| 4. 취득방법 | 현금취득 | ||||
| 5. 취득목적 | 신규 자산 투자 | ||||
| 6. 취득예정일자 | 2025.11.06 | ||||
| 7. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부 | 아니오 | ||||
| 8. 이사회결의일(결정일) | 2025.10.23 | ||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | - | |||
| 불참 (명) | - | ||||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||||
| 9. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 '1. 발행회사'는 소노타워 매입 예정인 부동산투자회사이며, 재무정보는 공시일 기준임- 취득예정일자는 소노타워 매매계약 체결에 따라 추후 변동될 수 있음- 상기 당사의 재무정보는 외부회계법인의 감사를 받은 재무제표 및 감사보고서 기준 (2024년 12월말)임- 하기 '발행회사의 요약재무상황'은 발행회사가 설립일로부터 1기 사업연도가 경과하지 않았으므로 기재하지 않음 | ||||
| 【 발행회사의 요약 재무상황 】 |
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 당해 연도 | - | - | - | - | - | - |
| 전년도 | - | - | - | - | - | - |
| 전전년도 | - | - | - | - | - | - |